Startliste Landesmeisterschaft 100m Langwaffen
in Stolpen / Massenei im Sportjahr 2024
Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild
versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.
Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.
Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!
Ausschreibung 100m Langwaffen Präzision / Ausschreibung 100m Langwaffen Zeitserie
Ausschreibung 100m Langwaffen Fertigkeit
Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||||
Startliste Landesmeisterschaft 100m Langwaffen 2024 Stolpen / Massenei | |||||||||
Samstag, den 25. Mai 2024 | |||||||||
Startnr. | DG | Bahn | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Scheibe | Bemerkung |
150 | 1 | 1 | Jentzsch | Frank | 12006 | Altersklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
151 | 2 | 1 | Jentzsch | Frank | 12006 | Altersklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
152 | 12 | 1 | Mühlig | Stephan | 12006 | Seniorenklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
153 | 13 | 1 | Mühlig | Stephan | 12006 | Seniorenklasse | 3115 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
154 | 14 | 1 | Mühlig | Stephan | 12006 | Seniorenklasse | 3314 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Zeitserie |
155 | 15 | 1 | Mühlig | Stephan | 12006 | Seniorenklasse | 3315 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Zeitserie |
156 | 13 | 4 | Truöl | Christoph | 12006 | Altersklasse | 3119 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
157 | 15 | 3 | Truöl | Christoph | 12006 | Altersklasse | 3312 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Zeitserie |
158 | 16 | 3 | Truöl | Christoph | 12006 | Altersklasse | 3412 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Fertigkeit |
159 | 7 | 2 | Pförtner | Heiko | 12022 | Altersklasse | 3108 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
160 | 8 | 2 | Pförtner | Heiko | 12022 | Altersklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
161 | 9 | 2 | Hofmann | Stefan | 12024 | Schützenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
162 | 10 | 2 | Hofmann | Stefan | 12024 | Schützenklasse | 3109 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
163 | 11 | 2 | Hofmann | Stefan | 12024 | Schützenklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
164 | 7 | 1 | Künzel | Christian | 12024 | Schützenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
165 | 8 | 1 | Künzel | Christian | 12024 | Schützenklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
166 | 1 | 2 | Keil | Siegmar | 12033 | Supersenioren | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
167 | 12 | 6 | Schneider | Anja | 12039 | Damenklasse 1 | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
168 | 14 | 5 | Schneider | Anja | 12039 | Damenklasse 1 | 3311 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Zeitserie |
169 | 13 | 5 | Wiltgrupp | Tino | 12039 | Altersklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
170 | 15 | 5 | Wiltgrupp | Tino | 12039 | Altersklasse | 3311 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Zeitserie |
412 | 10 | 1 | Bernhardt | Jens | 12049 | Schützenklasse | 3103 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
413 | 11 | 1 | Schmid | Daniel | 12049 | Schützenklasse | 3103 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
414 | 12 | 2 | Zimmermann | Peter | 12049 | Schützenklasse | 3104 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
415 | 13 | 2 | Rothe | Manuela | 12049 | Damenklasse 1 | 3103 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
173 | 9 | 6 | Berndt | Michael | 12055 | Schützenklasse | 3107 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
174 | 8 | 4 | Krockert | Philip | 12056 | Schützenklasse | 3109 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
175 | 9 | 4 | Krockert | Philip | 12056 | Schützenklasse | 3110 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
176 | 10 | 4 | Krockert | Philip | 12056 | Schützenklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
177 | 11 | 4 | Krockert | Philip | 12056 | Schützenklasse | 3113 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
178 | 12 | 4 | Krockert | Philip | 12056 | Schützenklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
179 | 14 | 4 | Krockert | Philip | 12056 | Schützenklasse | 3311 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Zeitserie |
180 | 15 | 4 | Krockert | Philip | 12056 | Schützenklasse | 3312 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Zeitserie |
181 | 3 | 6 | Wolf | Eva-Allegra | 12056 | Jugendklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
182 | 1 | 5 | Wolf | Eva-Allegra | 12056 | Jugendklasse | 3123 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
183 | 4 | 6 | Wolf | Eva-Allegra | 12056 | Jugendklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
184 | 1 | 6 | Wolf | Frank | 12056 | Schützenklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
185 | 2 | 5 | Wolf | Frank | 12056 | Schützenklasse | 3123 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
186 | 5 | 6 | Wolf | Frank | 12056 | Schützenklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
187 | 2 | 6 | Wolf | Monique | 12056 | Damenklasse 1 | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
188 | 3 | 5 | Wolf | Monique | 12056 | Damenklasse 1 | 3123 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
189 | 11 | 6 | Bunk | Norbert | 12059 | Schützenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
190 | 10 | 6 | Bunk | Norbert | 12059 | Schützenklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
191 | 13 | 6 | Bunk | Norbert | 12059 | Schützenklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
192 | 10 | 5 | Mannagottera | Moritz | 12059 | Jugendklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
193 | 11 | 5 | Mannagottera | Moritz | 12059 | Jugendklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
194 | 12 | 5 | Mannagottera | Moritz | 12059 | Jugendklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
195 | 23 | 3 | Herrmann | Udo | 12060 | Schützenklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
196 | 24 | 3 | Herrmann | Udo | 12060 | Schützenklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
197 | 14 | 3 | Herrmann | Udo | 12060 | Schützenklasse | 3312 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Zeitserie |
198 | 15 | 2 | Herrmann | Udo | 12060 | Schützenklasse | 3314 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Zeitserie |
199 | 16 | 1 | Herrmann | Udo | 12060 | Schützenklasse | 3412 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Fertigkeit |
200 | 17 | 1 | Herrmann | Udo | 12060 | Schützenklasse | 3416 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
201 | 23 | 1 | Klahre | Michael | 12060 | Altersklasse | 3123 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
202 | 24 | 1 | Klahre | Michael | 12060 | Altersklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
203 | 22 | 1 | Klahre | Michael | 12060 | Altersklasse | 3314 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Zeitserie |
204 | 17 | 3 | Klahre | Michael | 12060 | Altersklasse | 3416 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
205 | 23 | 5 | Krupar | Jörg | 12060 | Schützenklasse | 3113 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
206 | 24 | 5 | Krupar | Jörg | 12060 | Schützenklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
207 | 25 | 5 | Krupar | Jörg | 12060 | Schützenklasse | 3119 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
208 | 6 | 6 | Paul | Raphael | 12066 | Schützenklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
209 | 7 | 6 | Paul | Raphael | 12066 | Schützenklasse | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
210 | 8 | 6 | Prelop | Marco | 12068 | Schützenklasse | 3110 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
211 | 6 | 1 | Gallmeister | Robert | 12074 | Schützenklasse | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
212 | 6 | 2 | Simon | Mia | 12074 | Jugendklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
213 | 6 | 3 | Simon | Steve | 12074 | Schützenklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
214 | 5 | 3 | Simon | Steve | 12074 | Schützenklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
215 | 2 | 4 | Fellenberg | Katrin | 12083 | Damenklasse 1 | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
216 | 1 | 4 | Fellenberg | Maik | 12083 | Altersklasse | 3109 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
217 | 3 | 4 | Fellenberg | Maik | 12083 | Altersklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
218 | 1 | 3 | Loos | Henry Dieter | 12083 | Schützenklasse | 3104 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
219 | 2 | 3 | Loos | Henry Dieter | 12083 | Schützenklasse | 3111 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
220 | 15 | 6 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 3312 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Zeitserie |
221 | 20 | 4 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 3313 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Zeitserie |
222 | 21 | 4 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 3314 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Zeitserie |
223 | 22 | 4 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 3315 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Zeitserie |
224 | 16 | 4 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 3412 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Fertigkeit |
225 | 17 | 4 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 3413 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Fertigkeit |
226 | 18 | 4 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 3416 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
227 | 19 | 4 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 3420 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
228 | 16 | 6 | Sprewitz | Uwe | 12108 | Altersklasse | 3413 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Fertigkeit |
229 | 17 | 6 | Sprewitz | Uwe | 12108 | Altersklasse | 3416 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
230 | 5 | 1 | Hoffmann | Nico | 12127 | Schützenklasse | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
231 | 5 | 2 | Zach | Thomas | 12127 | Altersklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
232 | 9 | 3 | Adam | Dirk | 12139 | Altersklasse | 3109 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
233 | 10 | 3 | Adam | Dirk | 12139 | Altersklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
234 | 11 | 3 | Adam | Dirk | 12139 | Altersklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
235 | 6 | 5 | Büttner | Hans-Jörg | 12139 | Altersklasse | 3103 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
236 | 7 | 5 | Büttner | Hans-Jörg | 12139 | Altersklasse | 3104 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
237 | 8 | 5 | Büttner | Hans-Jörg | 12139 | Altersklasse | 3107 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
239 | 6 | 4 | Fritzsche | Rudolph | 12139 | Schützenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
240 | 7 | 4 | Fritzsche | Rudolph | 12139 | Schützenklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision | 411 | 9 | 1 | Grohmann | Erik | 12139 | Seniorenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
241 | 7 | 3 | Mirtschink | Silko | 12139 | Altersklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
242 | 8 | 3 | Mirtschink | Silko | 12139 | Altersklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
243 | 12 | 2 | Tuschling | Paul | 12139 | Schützenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
244 | 13 | 2 | Tuschling | Paul | 12139 | Schützenklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
245 | 14 | 2 | Tuschling | Paul | 12139 | Schützenklasse | 3314 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Zeitserie |
246 | 3 | 1 | Baumann | Dirk | 12140 | Schützenklasse | 3108 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
247 | 4 | 1 | Baumann | Dirk | 12140 | Schützenklasse | 3119 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
248 | 5 | 4 | Hermann | Dietmar | 12140 | Altersklasse | 3119 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
249 | 4 | 5 | Reinert | Sven | 12140 | Schützenklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
250 | 5 | 5 | Reinert | Sven | 12140 | Schützenklasse | 3119 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
251 | 4 | 2 | Lehmann | Mario | 12156 | Schützenklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
252 | 3 | 3 | Partsch | Marco | 12156 | Schützenklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
253 | 4 | 3 | Partsch | Marco | 12156 | Schützenklasse | 3123 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
254 | 4 | 4 | Tronick | Susann | 12156 | Damenklasse 1 | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
255 | 2 | 2 | Sklarek | Maik | 12165 | Altersklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
256 | 3 | 2 | Sklarek | Maik | 12165 | Altersklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
Landesmeisterschaft 100m - Präzision / Zeitserie / Fertigkeit | ||||||
Standbelegung Massenei, am 25. Mai 2024 | ||||||
DG | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
DG 1 | 150 | 166 | 218 | 216 | 182 | 184 |
08:00 Uhr | ||||||
DG 2 | 151 | 255 | 219 | 215 | 185 | 187 |
08:30 Uhr | ||||||
DG 3 | 246 | 256 | 252 | 217 | 188 | 181 |
09:00 Uhr | ||||||
DG 4 | 247 | 251 | 253 | 254 | 249 | 183 |
09:30 Uhr | ||||||
DG 5 | 230 | 231 | 214 | 248 | 250 | 186 |
10:00 Uhr | ||||||
DG 6 | 211 | 212 | 213 | 239 | 235 | 208 |
10:30 Uhr | ||||||
DG 7 | 164 | 159 | 241 | 240 | 236 | 209 |
11:00 Uhr | ||||||
DG 8 | 165 | 160 | 242 | 174 | 237 | 210 |
11:30 Uhr | ||||||
DG 9 | 411 | 161 | 232 | 175 | 173 | |
12:00 Uhr | ||||||
DG 10 | 412 | 162 | 233 | 176 | 192 | 190 |
12:30 Uhr | ||||||
DG 11 | 413 | 163 | 234 | 177 | 193 | 189 |
13:00 Uhr | ||||||
DG 12 | 152 | 243 | 414 | 178 | 194 | 167 |
13:30 Uhr | ||||||
DG 13 | 153 | 244 | 415 | 156 | 169 | 191 |
14:00 Uhr | ||||||
DG 14 | ||||||
Zeitserie | 154 | 245 | 197 | 179 | 168 | |
14:30 Uhr | ||||||
DG 15 | ||||||
Zeitserie | 155 | 198 | 157 | 180 | 170 | 220 |
14:50 Uhr | ||||||
DG 16 | ||||||
Fertigkeit | 199 | 158 | 224 | 228 | ||
15:10 Uhr | ||||||
DG 17 | ||||||
Fertigkeit | 200 | 204 | 225 | 229 | ||
15:30 Uhr | ||||||
DG 18 | ||||||
Fertigkeit | 226 | |||||
15:50 Uhr | ||||||
DG 19 | ||||||
Fertigkeit | 227 | |||||
16:10 Uhr | ||||||
DG 20 | ||||||
Zeitserie | 221 | |||||
16:30 Uhr | ||||||
DG 21 | ||||||
Zeitserie | 222 | |||||
16:50 Uhr | ||||||
DG 22 | ||||||
Zeitserie | 203 | 223 | ||||
17:10 Uhr | ||||||
DG 23 | 201 | 195 | 205 | |||
17:30 Uhr | ||||||
DG 24 | 202 | 196 | 206 | |||
18:00 Uhr | ||||||
DG 25 | 207 | |||||
18:30 Uhr |