Startliste Landesmeisterschaft Perkussion im Sportjahr 2024
Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild
versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.
Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.
Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!
Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | ||||||||
Startliste Landesmeisterschaft Perkussion am 01.06.2024 in Mühlau | ||||||||
St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Entfernung | DG | Stand |
20 | Mattivi | Sven | 12001 | Schützenklasse | Pistole | 25m | 2 | 1 |
21 | Mattivi | Sven | 12001 | Schützenklasse | Freie Pistole | 50m | 4 | 8 |
22 | Thomas | Michael | 12001 | Seniorenklasse | Pistole | 25m | 1 | 5 |
23 | Thomas | Michael | 12001 | Seniorenklasse | Revolver | 25m | 2 | 5 |
24 | Thomas | Michael | 12001 | Seniorenklasse | Freie Pistole | 50m | 3 | 9 |
25 | Thomas | Michael | 12001 | Seniorenklasse | Gewehr | 50m | 4 | 9 |
26 | Weber | Achim | 12001 | Supersenioren | Pistole | 25m | 6 | 3 |
27 | Weber | Achim | 12001 | Supersenioren | Revolver | 25m | 6 | 4 |
28 | Brückner | Detlef | 12006 | Seniorenklasse | Pistole | 25m | 4 | 3 |
29 | Brückner | Detlef | 12006 | Seniorenklasse | Revolver | 25m | 5 | 3 |
30 | Fritz | Birgit | 12006 | Damenklasse 2 | Gewehr | 50m | 3 | 10 |
31 | May | Bernd | 12006 | Seniorenklasse | Pistole | 25m | 4 | 4 |
32 | May | Bernd | 12006 | Seniorenklasse | Gewehr | 50m | 5 | 10 |
33 | Brödner | Thomas | 12009 | Altersklasse | Pistole | 25m | 2 | 4 |
34 | Brödner | Thomas | 12009 | Altersklasse | Gewehr | 50m | 4 | 10 |
35 | Schönwald | Jens | 12013 | Altersklasse | Pistole | 25m | 3 | 2 |
36 | Schönwald | Rolf | 12013 | Supersenioren | Revolver | 25m | 4 | 2 |
37 | Barthmann | Walter | 12021 | Supersenioren | Pistole | 25m | 1 | 2 |
38 | Barthmann | Walter | 12021 | Supersenioren | Revolver | 25m | 2 | 2 |
39 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | Pistole | 25m | 1 | 1 |
40 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | Freie Pistole | 50m | 2 | 7 |
41 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | Gewehr | 50m | 3 | 7 |
42 | Neumann | Frank | 12021 | Seniorenklasse | Revolver | 25m | 6 | 1 |
43 | Neumann | Frank | 12021 | Seniorenklasse | Pistole | 25m | 6 | 2 |
44 | Zöhfeld | Lothar | 12021 | Supersenioren | Pistole | 25m | 3 | 3 |
45 | Zöhfeld | Lothar | 12021 | Supersenioren | Gewehr | 50m | 5 | 7 |
49 | Schulz | Guntram | 12026 | Supersenioren | Pistole | 25m | 4 | 1 |
50 | Schulz | Guntram | 12026 | Supersenioren | Gewehr | 50m | 2 | 10 |
51 | Schulz | Guntram | 12026 | Supersenioren | Einzellader | 100m | 1 | 10 |
52 | Kauer | Uwe | 12029 | Seniorenklasse | Pistole | 25m | 3 | 4 |
53 | Kauer | Uwe | 12029 | Seniorenklasse | Gewehr | 50m | 2 | 8 |
54 | Haase | Axel | 12053 | Altersklasse | Gewehr | 50m | 1 | 9 |
55 | Haase | Axel | 12053 | Altersklasse | Freie Pistole | 50m | 2 | 9 |
57 | Lattner | Jürgen | 12058 | Seniorenklasse | Revolver | 25m | 3 | 5 |
58 | Lattner | Jürgen | 12058 | Seniorenklasse | Gewehr | 50m | 4 | 7 |
59 | Dr. Völker | Theresia | 12066 | Damenklasse 2 | Pistole | 25m | 5 | 4 |
60 | Dr. Völker | Theresia | 12066 | Damenklasse 2 | Freie Pistole | 50m | 6 | 7 |
61 | Völker | Steffen | 12066 | Altersklasse | Pistole | 25m | 6 | 5 |
62 | Völker | Steffen | 12066 | Altersklasse | Freie Pistole | 50m | 5 | 8 |
63 | Wildenhain | Eric | 12066 | Schützenklasse | Gewehr | 50m | 6 | 8 |
64 | Stein | Matthias | 12066 | Altersklasse | Gewehr | 50m | 1 | 7 |
65 | Hofmann | Rico | 12080 | Altersklasse | Gewehr | 50m | 1 | 8 |
66 | Gebecke | Matthias | 12140 | Seniorenklasse | Revolver | 25m | 3 | 1 |
67 | Tober | Matthias | 12148 | Seniorenklasse | Gewehr | 50m | 5 | 9 |
Schießstandbelegung LM Perkussion2024 in Mühlau | ||||||||||
25m | 25m | 25m | 25m | 25m | DG | 50m | 50m | 50m | 100m / 50m | |
DG | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 7 | Bahn 8 | Bahn 9 | Bahn 10 | |
1 | 39 | 37 | 22 | 64 | 65 | 54 | 51 sitzend | |||
08:00 Uhr | ||||||||||
2 | 20 | 38 | 33 | 23 | 40 | 53 | 55 | 50 | ||
09:00 Uhr | ||||||||||
3 | 66 | 35 | 44 | 52 | 57 | 41 | 24 | 30 | ||
10:00 Uhr | ||||||||||
4 | 49 | 36 | 28 | 31 | 58 | 21 | 25 | 34 | ||
11:00 Uhr | ||||||||||
5 | 29 | 59 | 45 | 62 | 67 | 32 | ||||
12:00 Uhr | ||||||||||
6 | 42 | 43 | 26 | 27 | 61 | 60 | 63 | |||
13:00 Uhr |