Terminübersicht Landesmeisterschaft 300m Langwaffen
in Niederlungwitz im Sportjahr 2024
Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild
versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.
Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.
Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!
Ausschreibung 300m Langwaffen Präzision
| Donnerstag - 23.05.2024 - Nachmittag | |||
| 23.05.2024 | Donnerstag | 09.00 - 12.00 Uhr | |
| Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 |
| 14.00 - 14.45 Uhr | Landgraf | Springsguth | |
| 14.45 - 15.30 Uhr | Landgraf | Springsguth | |
| 15.30 - 16.15 Uhr | |||
| 16.15 - 17.00 Uhr | |||
| Samstag - 25.05.2024 - Vormittag | |||
| 25.05.2024 | Samstag | 09.00 - 12.00 Uhr | |
| Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 |
| 09.00 - 09.45 Uhr | |||
| 09.45 - 10.30 Uhr | |||
| 10.30 - 11.15 Uhr | |||
| 11.15 - 12.00 Uhr | |||
| Samstag - 08.06.2024 - Vormittag | |||
| 08.06.2024 | Samstag | 09.00 - 12.00 Uhr | |
| Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 |
| 09.00 - 09.45 Uhr | Kramer | ||
| 09.45 - 10.30 Uhr | Kramer | Kramer | |
| 10.30 - 11.15 Uhr | Kramer | ||
| 11.15 - 12.00 Uhr | |||
| Dienstag - 11.06.2024 - Vormittag | |||
| 11.06.2024 | Dienstag | 09.00 - 12.00 Uhr | |
| Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 |
| 09.00 - 09.45 Uhr | Blumrodt | Sachs | |
| 09.45 - 10.30 Uhr | Sachs | ||
| 10.30 - 11.15 Uhr | |||
| 11.15 - 12.00 Uhr | |||
| Dienstag - 11.06.2024 - Nachmittag | |||
| 11.06.2024 | Dienstag | 14.00 - 17:00 | |
| Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 |
| 14.00 - 14.45 Uhr | |||
| 14.45 - 15.30 Uhr | |||
| 15.30 - 16.15 Uhr | |||
| 16.15 - 17.00 Uhr | |||
| Samstag - 15.06.2024 - Vormittag | |||
| 15.06.2024 | Samstag | 09.00 - 12.00 Uhr | |
| Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 |
| 09.00 - 09.45 Uhr | Krauß | Meyer | Walter |
| 09.45 - 10.30 Uhr | Krauß | Meyer | Walter |
| 10.30 - 11.15 Uhr | Bräuning | Gläser | Thomas |
| 11.15 - 12.00 Uhr | Bräuning | Müller | |
| Samstag - 29.06.2024 - Vormittag | |||
| 29.06.2024 | Samstag | 09.00 - 12.00 Uhr | |
| Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 |
| 09.00 - 09.45 Uhr | Kauer | Gerlach |
Kretschmann |
| 09.45 - 10.30 Uhr | Kauer | Gerlach | Kretschmann |
| 10.30 - 11.15 Uhr | Schmidt | Paul | Kretschmann |
| 11.15 - 12.00 Uhr | Kretschmann | ||
| Dienstag - 09.07.2024 - Nachmittag | |||
| 09.07.2024 | Dienstag | 14.00 - 17.00 Uhr | |
| Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 |
| 14.00 - 14.45 Uhr | Gräßler | Zeh | Ladinski |
| 14.45 - 15.30 Uhr | Gräßler | Wagner | Ladinski |
| 15.30 - 16.15 Uhr | Zimmer | Zeh | Ladinski |
| 16.15 - 17.00 Uhr | Gräßler | Wagner | Ladinski |
| Samstag 31.08.2024 - Vormittag | |||
| 31.08.2024 | Samstag | 09.00 - 12.00 Uhr | |
| Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 |
| 09.00 - 09.45 Uhr | Vetterlein | Rennert | Klose |
| 09.45 - 10.30 Uhr | Meyer | Tuchscherer | Klose |
| 10.30 - 11.15 Uhr | Kreyß | Klose | |
| 11.15 - 12.00 Uhr | Schröder | Hohler | Tober |
| Samstag 14.09.2024 - Vormittag | |||
| 14.09.2024 | Samstag | 09.00 - 12.00 Uhr | |
| Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 |
| 09.00 - 09.45 Uhr | Weidlich | Fellenberg | Bremen |
| 09.45 - 10.30 Uhr | Weidlich | Fellenberg | Nierychlo |
| 10.30 - 11.15 Uhr | Weidlich | Fellenberg | Czaika |
| 11.15 - 12.00 Uhr | Lötzsch | Fellenberg | Sasse |