Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen

Fallscheibe im Sportjahr 2025

BDS Landesverband Sachsen e.V.
Protokoll Landesmeisterschaft Kurzwaffen Fallscheibe Sportjahr 2025
St. Nr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Zeit Fehler Ergebnis Platz
Fallscheibe - Kennziffer 1301 - Pistole
Jugendklasse 2
153 Schmieder Arne 12125 Jugendklasse 2 1301 91,20 2 111,20 1
6 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 2 1301 138,93 3 168,93 2
Damenklasse 1
528 Gläser Jennifer 12059 Damenklasse 1 1301 59,37 0 59,37 1
267 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 1301 59,67 0 59,67 2
384 Schneider Anke 12060 Damenklasse 1 1301 103,06 0 103,06 3
574 Fischer Christine 12059 Damenklasse 1 1301 110,50 0 110,50 4
387 Breitfeld Sandra 12074 Damenklasse 1 1301 161,40 0 161,40 5
567 Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 1301 73,82 9 163,82 6
Damenklasse 2
407 Gerstenberg Kerstin 12060 Damenklasse 2 1301 74,45 0 74,45 1
566 Bettac Antje 12001 Damenklasse 2 1301 81,85 0 81,85 2
134 Rudolf Gabriele 12125 Damenklasse 2 1301 115,13 0 115,13 3
Schützenklasse
532 Pietzsch Felix 12059 Schützenklasse 1301 28,40 0 28,40 1
43 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1301 30,68 0 30,68 2
368 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1301 33,43 0 33,43 3
1 Hansen Hans 12002 Schützenklasse 1301 40,11 0 40,11 4
283 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1301 44,59 0 44,59 5
273 Holze Stephan 12082 Schützenklasse 1301 54,65 0 54,65 6
512 Kaiser Michael 12021 Schützenklasse 1301 58,92 0 58,92 7
71 Graf Sven 12097 Schützenklasse 1301 59,36 0 59,36 8
21 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1301 66,85 0 66,85 9
658 Wüstner Eric 12048 Schützenklasse 1301 69,85 0 69,85 10
12 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1301 72,20 0 72,20 11
150 Knufke Christian 12125 Schützenklasse 1301 73,82 0 73,82 12
119 Böhme Christian 12125 Schützenklasse 1301 86,20 0 86,20 13
77 Wilde Oliver 12002 Schützenklasse 1301 86,46 0 86,46 14
530 Gläser Sven 12059 Schützenklasse 1301 89,17 0 89,17 15
671 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 1301 80,70 1 90,70 16
579 Fischer Oliver 12059 Schützenklasse 1301 86,73 1 96,73 17
127 Hikele Martin 12125 Schützenklasse 1301 99,81 0 99,81 18
613 Weller Falk 12008 Schützenklasse 1301 83,92 3 113,92 19
213 Wodarzak Patrick 12027 Schützenklasse 1301 84,71 3 114,71 20
135 Theuerkauf Thomas 12125 Schützenklasse 1301 107,00 1 117,00 21
211 Stolze Matthias 12027 Schützenklasse 1301 81,81 4 121,81 22
18 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 1301 123,52 0 123,52 23
160 Heinrich René 12125 Schützenklasse 1301 110,65 2 130,65 24
84 Schulz Daniel 12148 Schützenklasse 1301 123,22 1 133,22 25
100 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 1301 147,23 1 157,23 26
103 Laue Stephan 12059 Schützenklasse 1301 152,24 1 162,24 27
158 Fritsch Marcel 12125 Schützenklasse 1301 112,43 5 162,43 28
288 Grahl Daniel 12270 Schützenklasse 1301 129,01 5 179,01 29
159 Sakwerda Florian 12125 Schützenklasse 1301 134,60 6 194,60 30
161 Haberland Patrick 12125 Schützenklasse 1301 116,10 9 206,10 31
250 Zincke Tony 12035 Schützenklasse 1301 172,04 4 212,04 32
210 Mahrenholz Ralf 12027 Schützenklasse 1301 132,55 8 212,55 33
539 Rabe Matthias 12080 Schützenklasse 1301 133,41 80 213,41 34
151 Thiemann Sven 12125 Schützenklasse 1301 138,50 9 228,50 35
75 Zobel Sebastian 12148 Schützenklasse 1301 142,08 9 232,08 36
204  Fritsche Rene 12027 Schützenklasse 1301 127,16 13 257,16 37
142 Müller Sven 12125 Schützenklasse 1301 223,90 10 323,90 38
541 Trommler René 12080 Schützenklasse 1301 204,76 140 344,76 39
546 Ladinski Patrick 12112 Schützenklasse 1301 0,00 0 0,00 NA
120 Bornmann Martin 12125 Schützenklasse 1301 0,00 0 0,00 NA
129 Kleebusch Jens 12125 Schützenklasse 1301 0,00 0 0,00 NA
253 Enthofer René 12059 Schützenklasse 1301 0,00 0 0,00 NA
391 Gierth Martin 12101 Schützenklasse 1301 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
664 Hilleke Andre 12068 Altersklasse 1301 32,17 0 32,17 1
687 Unger Joachim 12108 Altersklasse 1301 39,63 0 39,63 2
514 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1301 40,80 0 40,80 3
200 Blech Karsten 12059 Altersklasse 1301 44,62 0 44,62 4
596 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1301 46,53 0 46,53 5
398 Sommer Sven 12139 Altersklasse 1301 46,98 0 46,98 6
682 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 1301 48,39 0 48,39 7
395 Sprewitz Uwe 12108 Altersklasse 1301 48,42 0 48,42 8
378 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1301 58,32 0 58,32 9
650 Bär Olaf 12022 Altersklasse 1301 62,36 0 62,36 10
148 Hoch Gerald 12125 Altersklasse 1301 68,63 0 68,63 11
660 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 1301 80,61 0 80,61 12
72 Schulz Ralf 12148 Altersklasse 1301 89,68 0 89,68 13
125 Hartmann Sven 12125 Altersklasse 1301 93,29 0 93,29 14
114 Baldamus Michael 12125 Altersklasse 1301 93,54 0 93,54 15
143 Jäger Michael 12125 Altersklasse 1301 103,49 0 103,49 16
359 Pohris André 12006 Altersklasse 1301 94,39 20 114,39 17
117 Bleek Mathias 12125 Altersklasse 1301 122,99 3 152,99 18
157 Rochow Michael 12125 Altersklasse 1301 97,78 7 167,78 19
386 Breitfeld Bert 12074 Altersklasse 1301 179,70 1 189,70 20
207 Hänsel Klaus E. 12027 Altersklasse 1301 180,41 3 210,41 21
147 Schäffner Frank 12125 Altersklasse 1301 193,23 5 243,23 22
679 Pietsch Mike 12108 Altersklasse 1301 183,47 7 253,47 23
657 Urland Torsten 12048 Altersklasse 1301 144,89 11 254,89 24
162 Klotsch Steffen 12070 Altersklasse 1301 185,92 17 355,92 25
154 Schmieder Hagen 12125 Altersklasse 1301 198,38 16 358,38 26
30 Hertel Dirk 12066 Altersklasse 1301 0,00 0 0,00 NA
389 Fichtner Carsten 12087 Altersklasse 1301 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
554 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1301 59,53 0 59,53 1
563 Arnold Maik 12066 Seniorenklasse 1301 67,32 0 67,32 2
614 Mäding Matthias 12001 Seniorenklasse 1301 70,65 0 70,65 3
113 Neubauer Peter 12092 Seniorenklasse 1301 71,98 0 71,98 4
156 Schimmel Thomas 12125 Seniorenklasse 1301 85,38 1 95,38 5
62 Reichelt Andre 12066 Seniorenklasse 1301 103,07 0 103,07 6
121 Gehlhar Ralf 12125 Seniorenklasse 1301 93,18 1 103,18 7
130 Krüger Günter 12125 Seniorenklasse 1301 103,36 0 103,36 8
280 Fischer Michael 12090 Seniorenklasse 1301 102,22 1 112,22 9
126 Hein Manfred 12125 Seniorenklasse 1301 111,81 1 121,81 10
224 Petersen Holger 12108 Seniorenklasse 1301 127,91 1 137,91 11
140 Prautzsch Hagen 12131 Seniorenklasse 1301 116,79 4 156,79 12
667 Pfeifer Ralph 12068 Seniorenklasse 1301 129,65 4 169,65 13
607 Schulze Jonas 12059 Seniorenklasse 1301 147,65 3 177,65 14
383 Kuschk Jürgen 12060 Seniorenklasse 1301 94,30 9 184,30 15
123 Hampel Wolfgang 12125 Seniorenklasse 1301 187,72 8 267,72 16
652 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 1301 177,46 10 277,46 17
37 Loos Detlef 12066 Seniorenklasse 1301 181,86 10 281,86 18
144 Stephan Rainer 12125 Seniorenklasse 1301 233,99 6 293,99 19
131 Liebmann Rainer 12125 Seniorenklasse 1301 226,60 10 326,60 20
138 van Tulden Hans-Günter 12125 Seniorenklasse 1301 0,00 0 WS 21
108 Konrad Hans-Peter 12070 Seniorenklasse 1301 0,00 0 0,00 NA
Supersenioren
543 Fuhrmann Jonny-Günter 12013 Supersenioren 1301 59,92 0 59,92 1
570 Kolschmann Thomas 12029 Supersenioren 1301 112,63 4 152,63 2
124 Hänse Gerald 12125 Supersenioren 1301 220,20 14 360,20 3
Fallscheibe - Kennziffer 1306 - Revolver
Damenklasse 1
575 Fischer Christine 12059 Damenklasse 1 1306 155,04 0 155,04 1
Schützenklasse
369 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1306 61,99 0 61,99 1
209 Höhn Rene 12027 Schützenklasse 1306 68,52 0 68,52 2
66 Völker Georg 12066 Schützenklasse 1306 73,81 0 73,81 3
396 Hoffmann Nico 12127 Schützenklasse 1306 97,68 1 107,68 4
580 Fischer Oliver 12059 Schützenklasse 1306 121,89 0 121,89 5
284 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1306 117,27 1 127,27 6
22 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1306 112,11 2 132,11 7
212 Stolze Matthias 12027 Schützenklasse 1306 130,98 1 140,98 8
128 Hikele Martin 12125 Schützenklasse 1306 0,00 0 WS 9
392 Gierth Martin 12101 Schützenklasse 1306 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
515 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1306 55,36 0 55,36 1
597 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1306 62,05 0 62,05 2
683 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 1306 73,38 0 73,38 3
350 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 1306 97,88 0 97,88 4
379 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1306 108,24 0 108,24 5
360 Pohris André 12006 Altersklasse 1306 80,12 30 110,12 6
293 Daniel Matthias 12082 Altersklasse 1306 120,46 0 120,46 7
208 Hänsel Klaus E. 12027 Altersklasse 1306 132,44 0 132,44 8
665 Hilleke Andre 12068 Altersklasse 1306 161,12 3 191,12 9
661 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 1306 186,86 10 286,86 10
111 Knittel Thomas 12085 Altersklasse 1306 0,00 0 WS 11
Seniorenklasse
555 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1306 58,02 0 58,02 1
3 Winkler Mario 12006 Seniorenklasse 1306 59,91 0 59,91 2
141 Prautzsch Hagen 12131 Seniorenklasse 1306 129,18 1 139,18 3
225 Petersen Holger 12108 Seniorenklasse 1306 150,97 0 150,97 4
63 Reichelt Andre 12066 Seniorenklasse 1306 178,62 3 208,62 5
Supersenioren
544 Fuhrmann Jonny-Günter 12013 Supersenioren 1306 204,00 1 214,00 1
Fallscheibe - Kennziffer 1310 - Pistole .22 lfb/5,6 mm offene Visierung
Jugendklasse 2
65 Stein Elisabeth 12066 Jugendklasse 2 1310 48,47 0 48,47 1
54 Mory Oliver 12066 Jugendklasse 2 1310 46,39 1 56,39 2
219 Mannagottera Moritz 12059 Jugendklasse 2 1310 56,13 2 76,13 3
256 Bendel Luise 12082 Jugendklasse 2 1310 74,03 3 104,03 4
57 Peters Fabian 12066 Jugendklasse 2 1310 100,52 3 130,52 5
7 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 2 1310 63,32 9 153,32 6
271 Holze Maurice 12082 Jugendklasse 2 1310 79,57 8 159,57 7
264 Hiemann Lenny 12082 Jugendklasse 2 1310 99,29 7 169,29 8
263 Hegewald Franz 12082 Jugendklasse 2 1310 92,24 10 192,24 9
265 Holze Josefine 12082 Jugendklasse 2 1310 94,04 13 224,04 10
Damenklasse 1
529 Gläser Jennifer 12059 Damenklasse 1 1310 54,92 0 54,92 1
576 Fischer Christine 12059 Damenklasse 1 1310 65,42 0 65,42 2
388 Breitfeld Sandra 12074 Damenklasse 1 1310 69,13 0 69,13 3
278 Räde Susann 12082 Damenklasse 1 1310 212,77 11 322,77 4
Damenklasse 2
408 Gerstenberg Kerstin 12060 Damenklasse 2 1310 89,21 0 89,21 1
506 Töppel Brigitte 12002 Damenklasse 2 1310 108,32 40 148,32 2
257 Block Annerose 12082 Damenklasse 2 1310 118,43 5 168,43 3
542 Gruber Angelika 12013 Damenklasse 2 1310 149,26 4 189,26 4
155 Schimmel Ines 12125 Damenklasse 2 1310 95,89 14 235,89 5
Schützenklasse
531 Gläser Sven 12059 Schützenklasse 1310 30,35 0 30,35 1
13 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1310 30,39 0 30,39 2
285 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1310 41,82 0 41,82 3
44 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1310 47,73 0 47,73 4
659 Bräuer Silvio 12068 Schützenklasse 1310 51,24 0 51,24 5
214 Wodarzak Patrick 12027 Schützenklasse 1310 42,39 3 72,39 6
519 Melzer Robin 12058 Schützenklasse 1310 61,90 20 81,90 7
101 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 1310 65,18 2 85,18 8
533 Pietzsch Felix 12059 Schützenklasse 1310 62,92 30 92,92 9
612 Weller Falk 12008 Schützenklasse 1310 78,25 2 98,25 10
152 Bierholz Alexander 12125 Schützenklasse 1310 40,75 6 100,75 11
581 Fischer Oliver 12059 Schützenklasse 1310 54,96 5 104,96 12
19 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 1310 58,41 8 138,41 13
149 Schmidt Mathias 12125 Schützenklasse 1310 56,37 9 146,37 14
289 Grahl Daniel 12270 Schützenklasse 1310 67,51 8 147,51 15
23 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1310 65,19 9 155,19 16
104 Laue Stephan 12059 Schützenklasse 1310 77,44 8 157,44 17
136 Tuchen Christian 12125 Schützenklasse 1310 52,94 12 172,94 18
255 Hildebrandt Jakob 12067 Schützenklasse 1310 56,80 19 246,80 19
205 Hänsel Hagen 12027 Schützenklasse 1310 113,26 16 273,26 20
254 Enthofer René 12059 Schützenklasse 1310 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
516 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1310 31,89 0 31,89 1
399 Sommer Sven 12139 Altersklasse 1310 40,97 0 40,97 2
598 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1310 41,07 0 41,07 3
380 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1310 76,52 0 76,52 4
689 Unger Joachim 12108 Altersklasse 1310 93,80 1 103,80 5
662 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 1310 72,82 4 112,82 6
552 Rasch René 12126 Altersklasse 1310 64,50 70 134,50 7
680 Pietsch Mike 12108 Altersklasse 1310 194,20 1 204,20 8
390 Fichtner Carsten 12087 Altersklasse 1310 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
556 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1310 59,26 0 59,26 1
656 Schiffner Reiner 12048 Seniorenklasse 1310 89,03 10 189,03 2
508 Reuter Frank 12010 Seniorenklasse 1310 75,15 130 205,15 3
503 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 1310 185,76 140 325,76 4
139 van Tulden Hans-Günter 12125 Seniorenklasse 1310 0,00 0 WS 5
Fallscheibe - Kennziffer 1316 - Freie Klasse Pistole mindestens .30/7,62 mm 
Damenklasse 1
385 Schneider Anke 12060 Damenklasse 1 1316 136,56 0 136,56 1
Damenklasse 2
409 Gerstenberg Kerstin 12060 Damenklasse 2 1316 55,70 0 55,70 1
Schützenklasse
67 Völker Georg 12066 Schützenklasse 1316 27,46 0 27,46 1
45 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1316 28,93 0 28,93 2
534 Pietzsch Felix 12059 Schützenklasse 1316 29,93 0 29,93 3
370 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1316 35,36 0 35,36 4
655 Schiffner Michael 12048 Schützenklasse 1316 39,44 0 39,44 5
261 Götz Sebastian 12082 Schützenklasse 1316 44,90 0 44,90 6
24 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1316 44,99 0 44,99 7
286 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1316 51,72 0 51,72 8
133 Naumann Christian 12125 Schützenklasse 1316 52,20 0 52,20 9
513 Kaiser Michael 12021 Schützenklasse 1316 59,62 0 59,62 10
14 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1316 65,76 0 65,76 11
520 Melzer Robin 12058 Schützenklasse 1316 68,54 0 68,54 12
274 Holze Stephan 12082 Schützenklasse 1316 69,83 0 69,83 13
78 Wilde Oliver 12002 Schützenklasse 1316 72,84 0 72,84 14
2 Hansen Hans 12002 Schützenklasse 1316 77,96 0 77,96 15
666 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 1316 67,86 2 87,86 16
401 Meier Michael 12140 Schützenklasse 1316 58,93 8 138,93 17
290 Grahl Daniel 12270 Schützenklasse 1316 102,70 6 162,70 18
540 Stiegler Randy 12080 Schützenklasse 1316 171,94 70 241,94 19
137 Tuchen Christian 12125 Schützenklasse 1316 0,00 0 WS 20
26 Eberlein Ralf 12066 Schützenklasse 1316 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
201 Blech Karsten 12059 Altersklasse 1316 29,56 0 29,56 1
599 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1316 29,91 0 29,91 2
651 Leuteritz Andreas 12048 Altersklasse 1316 32,00 0 32,00 3
115 Bebber Andreas 12125 Altersklasse 1316 34,60 0 34,60 4
361 Pohris André 12006 Altersklasse 1316 36,74 0 36,74 5
676 Tilgner Thomas 12098 Altersklasse 1316 42,99 0 42,99 6
351 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 1316 43,78 0 43,78 7
376 Göttlich-Hansen Karsten 12022 Altersklasse 1316 61,00 0 61,00 8
406 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1316 86,31 0 86,31 9
110 Schöbel Thomas 12070 Altersklasse 1316 92,42 1 102,42 10
397 Zach Thomas 12127 Altersklasse 1316 115,37 1 125,37 11
550 Rasch René 12126 Altersklasse 1316 127,33 30 157,33 12
523 Bürger Jens 12059 Altersklasse 1316 162,42 0 162,42 13
282 Herrnsdorf Dirk 12090 Altersklasse 1316 240,00 13 370,00 14
Seniorenklasse
4 Winkler Mario 12006 Seniorenklasse 1316 33,26 0 33,26 1
557 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1316 40,61 0 40,61 2
221 Petersen Holger 12108 Seniorenklasse 1316 78,87 0 78,87 3
251 Koenitz Volkmar 12044 Seniorenklasse 1316 108,62 0 108,62 4
122 Gehlhar Ralf 12125 Seniorenklasse 1316 31,04 2 WS 5
Fallscheibe - Kennziffer 1317 - Freie Klasse Revolver mindestens .30/7,62 mm 
Damenklasse 2
258 Block Annerose 12082 Damenklasse 2 1317 161,61 0 161,61 1
Schützenklasse
371 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1317 59,81 0 59,81 1
287 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1317 66,10 0 66,10 2
521 Melzer Robin 12058 Schützenklasse 1317 76,82 0 76,82 3
105 Laue Stephan 12059 Schützenklasse 1317 94,27 0 94,27 4
615 Weller Falk 12008 Schützenklasse 1317 155,13 0 155,13 5
Altersklasse
600 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1317 32,38 0 32,38 1
517 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1317 48,62 0 48,62 2
352 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 1317 70,20 0 70,20 3
663 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 1317 164,18 1 174,18 4
524 Bürger Jens 12059 Altersklasse 1317 199,44 20 219,44 5
Seniorenklasse
5 Winkler Mario 12006 Seniorenklasse 1317 47,93 2 67,93 1
558 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1317 78,12 0 78,12 2
85 Reichelt Andre 12066 Seniorenklasse 1317 87,45 0 87,45 3
561 Reichelt André 12066 Seniorenklasse 1317 114,17 0 114,17 4
222 Petersen Holger 12108 Seniorenklasse 1317 116,60 0 116,60 5
504 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 1317 126,93 10 136,93 6
653 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 1317 232,08 3 262,08 7
Fallscheibe - Kennziffer 1318 - Revolver .22 lfb/5,6 mm offene Visierung
Jugendklasse 2
40 Morgner Lena-Marie 12066 Jugendklasse 2 1318 86,82 8 166,82 1
Damenklasse 2
507 Töppel Brigitte 12002 Damenklasse 2 1318 91,27 100 191,27 1
Schützenklasse
51 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1318 44,06 5 94,06 1
404 Herzog Sebastian 12060 Schützenklasse 1318 61,98 5 111,98 2
672 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 1318 64,60 16 224,60 3
206 Hänsel Hagen 12027 Schützenklasse 1318 65,93 18 245,93 4
291 Grahl Daniel 12270 Schützenklasse 1318 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
684 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 1318 90,88 0 90,88 1
601 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1318 42,45 6 102,45 2
677 Tilgner Thomas 12098 Altersklasse 1318 104,63 9 194,63 3
353 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 1318 83,20 12 203,20 4
681 Pietsch Mike 12108 Altersklasse 1318 173,56 5 223,56 5
Seniorenklasse
568 Keith Tilmann 12066 Seniorenklasse 1318 31,52 0 31,52 1
608 Schulze Jonas 12059 Seniorenklasse 1318 49,93 0 49,93 2
505 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 1318 53,62 70 123,62 3
565 Berghof Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 1318 66,64 6 126,64 4
559 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1318 77,22 70 147,22 5
Fallscheibe - Kennziffer 1319 - Freie Klasse Pistole .22/5,6 mm mit Optik
Jugendklasse
220 Mannagottera Moritz 12059 Jugendklasse 2 1319 27,10 0 27,10 1
266 Holze Josefine 12082 Jugendklasse 2 1319 33,48 0 33,48 2
58 Peters Fabian 12066 Jugendklasse 2 1319 50,82 0 50,82 3
8 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 2 1319 52,81 0 52,81 4
272 Holze Maurice 12082 Jugendklasse 2 1319 36,16 2 56,16 5
55 Mory Oliver 12066 Jugendklasse 2 1319 58,59 0 58,59 6
41 Morgner Lena-Marie 12066 Jugendklasse 2 1319 90,06 0 90,06 7
28 Grunert Anna 12066 Jugendklasse 2 1319 82,71 4 122,71 8
60 Peters Madeleine 12066 Jugendklasse 2 1319 0,00 0 0,00 NA
Damenklasse 1
268 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 1319 50,38 3 80,38 1
146 Fricke Alexandra 12125 Damenklasse 1 1319 89,62 0 89,62 2
577 Fischer Christine 12059 Damenklasse 1 1319 90,26 0 90,26 3
Damenklasse 2
145 Fricke Edda 12125 Damenklasse 2 1319 52,81 2 72,81 1
259 Block Annerose 12082 Damenklasse 2 1319 68,66 2 88,66 2
Schützenklasse
47 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1319 17,20 0 17,20 1
82 Wildenhain Eric 12066 Schützenklasse 1319 24,36 0 24,36 2
405 Herzog Sebastian 12060 Schützenklasse 1319 34,15 0 34,15 3
25 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1319 37,17 0 37,17 4
15 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1319 45,10 0 45,10 5
582 Fischer Oliver 12059 Schützenklasse 1319 50,26 0 50,26 6
688 Nagel Tobias 12098 Schützenklasse 1319 46,80 1 56,80 7
372 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1319 40,46 2 60,46 8
535 Pietzsch Felix 12059 Schützenklasse 1319 50,34 20 70,34 9
275 Holze Stephan 12082 Schützenklasse 1319 78,08 0 78,08 10
79 Grundmann Dietmar 12020 Schützenklasse 1319 76,86 5 126,86 11
106 Laue Stephan 12059 Schützenklasse 1319 96,36 6 156,36 12
20 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 1319 56,01 11 166,01 13
27 Eberlein Ralf 12066 Schützenklasse 1319 0,00 0 0,00 NA
292 Grahl Daniel 12270 Schützenklasse 1319 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
518 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1319 20,86 0 20,86 1
202 Blech Karsten 12059 Altersklasse 1319 24,40 0 24,40 2
602 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1319 31,31 0 31,31 3
354 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 1319 38,38 0 38,38 4
116 Bebber Andreas 12125 Altersklasse 1319 39,83 0 39,83 5
109 Rülicke André 12070 Altersklasse 1319 37,95 2 57,95 6
377 Göttlich-Hansen Karsten 12022 Altersklasse 1319 57,06 1 67,06 7
551 Rasch René 12126 Altersklasse 1319 59,59 10 69,59 8
525 Bürger Jens 12059 Altersklasse 1319 145,29 40 185,29 9
31 Hertel Dirk 12066 Altersklasse 1319 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
562 Reichelt André 12066 Seniorenklasse 1319 37,77 0 37,77 1
64 Reichelt Andre 12066 Seniorenklasse 1319 56,44 0 56,44 2
560 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1319 93,61 0 93,61 3
609 Schulze Jonas 12059 Seniorenklasse 1319 97,83 7 167,83 4
509 Reuter Frank 12010 Seniorenklasse 1319 89,14 120 209,14 5
Fallscheibe - Kennziffer 1320 - Freie Klasse Revolver .22/5,6 mm mit Optik
Jugendklasse 2
42 Morgner Lena-Marie 12066 Jugendklasse 2 1320 92,34 5 142,34 1
Schützenklasse
373 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1320 43,96 8 123,96 1
46 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1320 48,37 8 128,37 2
673 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 1320 117,12 10 217,12 3
Altersklasse
355 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 1320 61,61 0 61,61 1
603 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1320 34,67 4 74,67 2
Seniorenklasse
569 Keith Tilmann 12066 Seniorenklasse 1320 23,57 0 23,57 1
Fallscheibe - Kennziffer 1321 - Pistole mit Anschlagschaft offene Visierung
Damenklasse 1
269 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 1321 40,52 0 40,52 1
Schützenklasse
374 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1321 28,74 0 28,74 1
83 Schulz Daniel 12148 Schützenklasse 1321 35,25 0 35,25 2
276 Holze Stephan 12082 Schützenklasse 1321 37,31 0 37,31 3
674 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 1321 47,37 0 47,37 4
536 Pietzsch Felix 12059 Schützenklasse 1321 0,00 0 DQ 5
80 Grundmann Dietmar 12020 Schützenklasse 1321 0,00 0 0,00 NA
393 Gierth Martin 12101 Schützenklasse 1321 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
604 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1321 26,86 0 26,86 1
400 Sommer Sven 12139 Altersklasse 1321 56,75 0 56,75 2
381 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1321 122,64 0 122,64 3
112 Knittel Thomas 12085 Altersklasse 1321 122,37 2 142,37 4
73 Schulz Ralf 12148 Altersklasse 1321 76,65 20 276,65 5
Seniorenklasse
411 Grundmann Dieter 12022 Seniorenklasse 1321 40,11 0 40,11 1
510 Reuter Frank 12010 Seniorenklasse 1321 64,61 0 64,61 2
294 Kluge Michael 12082 Seniorenklasse 1321 81,53 0 81,53 3
132 Lindner Dirk 12125 Seniorenklasse 1321 83,07 0 83,07 4
Fallscheibe - Kennziffer 1322 - Pistole mit Anschlagschaft optische Visierung
Jugendklasse 2
9 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 2 1322 24,01 0 24,01 1
Damenklasse 1
270 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 1322 40,35 0 40,35 1
Schützenklasse
375 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1322 18,55 0 18,55 1
537 Pietzsch Felix 12059 Schützenklasse 1322 19,76 0 19,76 2
16 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1322 22,60 0 22,60 3
102 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 1322 23,05 0 23,05 4
107 Laue Stephan 12059 Schützenklasse 1322 27,70 0 27,70 5
279 Wange Florian 12082 Schützenklasse 1322 31,31 0 31,31 6
669 Prelop Marco 12068 Schützenklasse 1322 33,81 0 33,81 7
262 Götz Sebastian 12082 Schützenklasse 1322 36,12 0 36,12 8
277 Holze Stephan 12082 Schützenklasse 1322 37,03 0 37,03 9
675 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 1322 42,03 0 42,03 10
76 Zobel Sebastian 12148 Schützenklasse 1322 35,80 1 45,80 11
70 Günzel Mirko 12080 Schützenklasse 1322 52,00 0 52,00 12
