Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Mehrdistanz

im Sportjahr 2025

BDS Landesverband Sachsen e.V. 
Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Mehrdistanz 2025
St. Nr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Ringe 10er Strafzeit Ergebnis Platz
25m Mehrsdistanz -  1201 - Pistole bis 9mm 
Jugendklasse 2
43 Mannagottera Moritz 12059 Jugendklasse 2 1201 358 13 0,00 358 1
234 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 2 1201 307 9 4,92 302 2
Damenklasse 1
237 Gläser Jennifer 12059 Damenklasse 1 1201 302 3 0,00 302 1
4 Krotki Jana 12006 Damenklasse 1 1201 277 5 0,00 277 2
111 Schneider Anke 12060 Damenklasse 1 1201 264 2 0,00 264 3
151 Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 1201 230 3 2,38 228 4
1 Anger Dominique 12006 Damenklasse 1 1201 167 1 0,00 167 5
Damenklasse 2
200 Bettac Antje 12001 Damenklasse 2 1201 309 4 0,00 309 1
25 Schöner Kathrin 12056 Damenklasse 2 1201 196 1 20,32 176 2
Schützenklasse
246 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1201 352 12 0,00 352 1
178 Sven Graf 12097 Schützenklasse 1201 345 14 0,00 345 2
52 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1201 346 10 3,71 342 3
160 Lötzsch Rene 12059 Schützenklasse 1201 335 9 0,00 335 4
239 Gläser Sven 12059 Schützenklasse 1201 335 10 0,00 335 4
172 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1201 330 11 1,30 329 6
46 Richter Roman 12059 Schützenklasse 1201 328 6 0,46 328 7
109 Mrohs Jens 12060 Schützenklasse 1201 326 6 0,00 326 8
301 Bräuer Silvio 12068 Schützenklasse 1201 311 9 9,58 301 8
82 Kümmel Nico 12154 Schützenklasse 1201 300 7 0,12 300 10
113 Czisch Mike 12087 Schützenklasse 1201 287 5 0,00 287 11
113 Czisch Mike 12087 Schützenklasse 1201 287 5 0,00 287 11
250 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 1201 287 6 0,00 287 11
34 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 1201 274 5 0,00 274 14
30 Bunk Norbert 12059 Schützenklasse 1201 270 3 0,00 270 15
256 Richter Carsten 12059 Schützenklasse 1201 255 3 0,00 255 16
Altersklasse
220 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1201 370 19 0,00 370 1
264 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1201 359 13 0,00 359 2
62 Weichelt Frank 12059 Altersklasse 1201 358 19 0,00 358 3
76 Sommer Sven 12139 Altersklasse 1201 351 8 0,00 351 4
10 Pohris André 12006 Altersklasse 1201 344 11 0,00 344 5
59 Trenkler Markus 12059 Altersklasse 1201 327 7 0,00 327 6
306 Hilleke Andre 12068 Altersklasse 1201 326 8 0,00 326 7
150 Haas-Zens Dieter 12001 Altersklasse 1201 322 7 0,00 322 8
300 Urland Torsten 12048 Altersklasse 1201 322 4 0,00 322 8
115 Hopke Frank 12108 Altersklasse 1201 312 6 0,00 312 10
106 Hoffmann Jörg 12060 Altersklasse 1201 304 7 0,00 304 11
165 Möhring Gerald 12059 Altersklasse 1201 303 12 0,00 303 12
38 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1201 300 7 0,00 300 13
312 Pilz Markus 12173 Altersklasse 1201 296 4 0,00 296 14
114 Fichtner Carsten 12087 Altersklasse 1201 305 8 13,01 292 15
114 Fichtner Carsten 12087 Altersklasse 1201 305 8 13,01 292 15
179 Zeh Andre 12112 Altersklasse 1201 267 1 0,00 267 17
315 Leubner Jens 12068 Altersklasse 1201 272 3 7,87 264 18
316 Schrimpf Steffen 12108 Altersklasse 1201 242 4 0,00 242 19
302 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 1201 240 3 7,08 233 20
2 Kieschnik Jens 12006 Altersklasse 1201 185 0 0,00 185 21
Seniorenklasse
13 Winkler Mario 12006 Seniorenklasse 1201 310 9 0,00 310 1
311 Neumann Dietmar 12170 Seniorenklasse 1201 307 9 0,00 307 2
204 Lewey Thomas 12001 Seniorenklasse 1201 295 4 0,00 295 3
224 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1201 297 10 6,50 291 4
167 Möhring Gunter 12059 Seniorenklasse 1201 289 9 0,06 289 5
69 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1201 267 3 0,00 267 5
209 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 1201 260 3 4,02 256 7
5 Mühlig Stephan 12006 Seniorenklasse 1201 255 3 0,00 255 8
68 Doppel Thomas 12083 Seniorenklasse 1201 238 3 0,00 238 9
23 Peschke Peter 12040 Seniorenklasse 1201 211 1 3,33 208 10
253 Magenheimer Steffen 12059 Seniorenklasse 1201 136 1 8,50 128 11
Supersenioren
101 Großmann Roland 12060 Supersenioren 1201 347 15 0,00 347 1
25m Mehrsdistanz -  1202 - Pistole über 9mm 
Damenklasse 1
152 Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 1202 251 3 3,62 247 1
Schützenklasse
110 Mrohs Jens 12060 Schützenklasse 1202 270 5 0,00 270 1
Altersklasse
221 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1202 353 10 0,00 353 1
39 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1202 350 15 0,00 350 2
77 Sommer Sven 12139 Altersklasse 1202 347 11 0,00 347 3
265 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1202 329 12 8,23 321 4
116 Hopke Frank 12108 Altersklasse 1202 316 5 0,00 316 5
313 Pilz Markus 12173 Altersklasse 1202 300 7 0,00 300 6
3 Kieschnik Jens 12006 Altersklasse 1202 201 5 0,87 200 7
19 Hänsel Klaus E. 12027 Altersklasse 1202 183 1 0,00 183 8
Seniorenklasse
70 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1202 321 5 0,00 321 1
14 Winkler Mario 12006 Seniorenklasse 1202 315 11 0,00 315 2
225 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1202 302 4 11,83 290 3
210 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 1202 255 7 9,72 245 4
205 Lewey Thomas 12001 Seniorenklasse 1202 245 2 20,01 225 5
6 Mühlig Stephan 12006 Seniorenklasse 1202 0 0 0,00 DQ DQ
25m Mehrsdistanz -  1205 - Revolver unter 4 Zoll
Schützenklasse
53 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1205 283 3 36,82 246 1
Altersklasse
78 Sommer Sven 12139 Altersklasse 1205 327 8 4,07 323 1
266 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1205 333 15 13,76 319 2
Seniorenklasse
201 Lewey Thomas 12001 Seniorenklasse 1205 294 7 13,09 281 1
25m Mehrsdistanz -  1206 - Revolver bis .38
Schützenklasse
47 Richter Roman 12059 Schützenklasse 1206 348 18 0,00 348 1
35 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 1206 311 6 14,54 296 2
54 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1206 305 10 15,70 289 3
161 Lötzsch Rene 12059 Schützenklasse 1206 287 7 21,62 265 4
Altersklasse
267 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1206 369 20 0,00 369 1
222 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1206 367 15 0,52 366 2
63 Weichelt Frank 12059 Altersklasse 1206 353 11 14,79 338 3
40 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1206 332 16 5,80 326 4
11 Pohris André 12006 Altersklasse 1206 321 9 1,05 320 5
27 Blech Karsten 12059 Altersklasse 1206 324 7 18,36 306 6
8 Pikos Andre´ 12006 Altersklasse 1206 320 12 22,84 297 7
20 Hänsel Klaus E. 12027 Altersklasse 1206 318 9 29,09 289 8
Seniorenklasse
15 Winkler Mario 12006 Seniorenklasse 1206 351 13 0,00 351 1
202 Lewey Thomas 12001 Seniorenklasse 1206 313 8 6,05 307 2
214 Jahn Matthias 12028 Seniorenklasse 1206 308 3 2,54 305 3
226 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1206 289 5 14,24 275 4
216 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 1206 276 6 27,02 249 5
24 Peschke Peter 12040 Seniorenklasse 1206 265 1 44,55 220 6
25m Mehrsdistanz -  1207 - Revolver über .38
Schützenklasse
173 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1207 287 1 11,66 275 1
Altersklasse
269 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1207 355 14 6,73 348 1
Seniorenklasse
227 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1207 311 10 6,27 305 1
72 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1207 276 4 4,22 272 2
217 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 1207 217 4 20,43 197 3
25m Mehrsdistanz -  1208 - Revolver bis .357 Magnum
Schützenklasse
55 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1208 325 9 7,98 317 1
162 Lötzsch Rene 12059 Schützenklasse 1208 303 8 9,99 293 2
174 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1208 292 7 5,04 287 3
48 Richter Roman 12059 Schützenklasse 1208 291 5 5,65 285 4
Altersklasse
268 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1208 367 22 2,32 365 1
64 Weichelt Frank 12059 Altersklasse 1208 347 11 5,17 342 2
41 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1208 326 5 0,46 326 3
317 Leubner Jens 12068 Altersklasse 1208 308 8 0,00 308 4
307 Hilleke Andre 12068 Altersklasse 1208 296 7 0,00 296 5
21 Hänsel Klaus E. 12027 Altersklasse 1208 287 3 4,22 283 6
Seniorenklasse
211 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 1208 323 7 4,72 318 1
215 Jahn Matthias 12028 Seniorenklasse 1208 323 7 7,54 315 2
16 Winkler Mario 12006 Seniorenklasse 1208 312 10 0,00 312 3
218 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 1208 238 1 19,96 218 4
25m Mehrsdistanz -  1209 - Revolver über .357 Magnum
Altersklasse
270 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1209 349 14 7,81 341 1
303 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 1209 192 5 18,80 173 2
Seniorenklasse
219 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 1209 274 2 27,73 246 1
74 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1209 219 4 15,60 203 2
25m MD -  1210 - Pistole/Revolver .22/5,6 mm offene Visierung
Jugendklasse 2
44 Mannagottera Moritz 12059 Jugendklasse 1210 348 11 0,00 348 1
235 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 1210 323 7 0,00 323 2
260 Richter Clara 12059 Jugendklasse 1210 322 6 6,89 315 3
158 Lötzsch Linos 12059 Jugendklasse 1210 283 11 12,00 271 4
Damenklasse 1
238 Gläser Jennifer 12059 Damenklasse 1 1210 308 9 0,00 308 1
Damenklasse 2
169 Block Annerose 12082 Damenklasse 2 1210 323 8 0,48 323 1
153 Clausnitzer Jeannette 12059 Damenklasse 2 1210 313 10 1,57 311 2
Schützenklasse
175 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1210 363 16 0,00 363 1
240 Gläser Sven 12059 Schützenklasse 1210 360 14 0,00 360 2
163 Lötzsch Rene 12059 Schützenklasse 1210 355 17 0,00 355 3
81 Tuschling Paul 12139 Schützenklasse 1210 345 9 0,00 345 4
206 Harnisch Rene 12020 Schützenklasse 1210 345 12 0,00 345 4
251 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 1210 344 11 0,00 344 6
247 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1210 339 10 0,00 339 7
49 Richter Roman 12059 Schützenklasse 1210 337 7 0,00 337 8
257 Richter Carsten 12059 Schützenklasse 1210 329 9 0,00 329 9
56 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1210 322 8 0,00 322 10
31 Bunk Norbert 12059 Schützenklasse 1210 314 9 0,00 314 11
18 Hänsel Hagen 12027 Schützenklasse 1210 203 3 0,00 203 12
36 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 1210 0 0 0,00 DQ DQ
Altersklasse
65 Weichelt Frank 12059 Altersklasse 1210 374 22 0,00 374 1
271 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1210 373 22 0,00 373 2
223 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1210 370 22 0,00 370 3
42 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1210 366 17 0,00 366 4
79 Sommer Sven 12139 Altersklasse 1210 346 11 0,00 346 5
166 Möhring Gerald 12059 Altersklasse 1210 315 8 0,00 315 6
180 Zeh Andre 12112 Altersklasse 1210 295 3 0,00 295 7
60 Trenkler Markus 12059 Altersklasse 1210 246 3 0,00 246 8
Seniorenklasse
203 Lewey Thomas 12001 Seniorenklasse 1210 347 13 4,12 343 1
212 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 1210 323 6 6,24 317 2
168 Möhring Gunter 12059 Seniorenklasse 1210 303 6 3,24 300 3
254 Magenheimer Steffen 12059 Seniorenklasse 1210 238 2 0,00 238 4
Supersenioren
102 Großmann Roland 12060 Supersenioren 1210 355 12 0,00 355 1
25m MD -  1211- Freie Klasse Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm
Damenklasse 1
112 Schneider Anke 12060 Damenklasse 1 1211 312 8 0,00 312 1
Damenklasse 2
170 Block Annerose 12082 Damenklasse 2 1211 301 2 8,67 292 1
Schützenklasse
57 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1211 340 16 0,25 340 1
207 Harnisch Rene 12020 Schützenklasse 1211 338 14 0,00 338 2
176 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1211 335 11 0,00 335 3
50 Richter Roman 12059 Schützenklasse 1211 331 10 0,00 331 4
248 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1211 320 5 0,00 320 5
108 Jäckel Christopher 12060 Schützenklasse 1211 306 4 2,80 303 6
83 Kümmel Nico 12154 Schützenklasse 1211 276 7 2,39 274 7
308 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 1211 273 4 0,00 273 8
314 Prelop Marco 12068 Schützenklasse 1211 235 2 0,00 235 9
Altersklasse
272 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1211 375 22 0,00 375 1
28 Blech Karsten 12059 Altersklasse 1211 367 15 5,03 362 2
66 Weichelt Frank 12059 Altersklasse 1211 355 16 0,00 355 3
9 Pikos Andre´ 12006 Altersklasse 1211 328 10 0,00 328 4
12 Pohris André 12006 Altersklasse 1211 328 9 0,00 328 4
107 Hoffmann Jörg 12060 Altersklasse 1211 326 10 0,00 326 6
181 Zeh Andre 12112 Altersklasse 1211 318 10 0,00 318 7
305 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 1211 234 6 28,09 206 8
Seniorenklasse
17 Winkler Mario 12006 Seniorenklasse 1211 350 10 0,00 350 1
26 Schöner Ronald 12056 Seniorenklasse 1211 296 4 0,00 296 2
7 Mühlig Stephan 12006 Seniorenklasse 1211 174 1 1,61 172 3
25m MD -  1212 - Freie Klasse Pistole/Revolver .22/5,6 mm mit Optik
Jugendklasse 2
45 Mannagottera Moritz 12059 Jugendklasse 2 1212 370 16 0,00 370 1
159 Lötzsch Linos 12059 Jugendklasse 2 1212 344 7 0,00 344 2
236 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 2 1212 340 14 0,00 340 3
261 Richter Clara 12059 Jugendklasse 2 1212 292 7 0,78 291 4
Damenklasse 2
171 Block Annerose 12082 Damenklasse 2 1212 330 8 0,00 330 1
Schützenklasse
51 Richter Roman 12059 Schützenklasse 1212 377 22 0,00 377 1
208 Harnisch Rene 12020 Schützenklasse 1212 377 23 0,00 377 1
164 Lötzsch Rene 12059 Schützenklasse 1212 363 20 0,00 363 3
105 Herzog Sebastian 12060 Schützenklasse 1212 363 15 0,00 363 3
249 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1212 353 16 0,00 353 5
32 Bunk Norbert 12059 Schützenklasse 1212 343 15 0,00 343 6
252 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 1212 342 10 0,00 342 7
58 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1212 335 11 0,00 335 8
309 Prelop Marco 12068 Schützenklasse 1212 316 8 0,00 316 9
37 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 1212 302 4 0,37 302 10
258 Richter Carsten 12059 Schützenklasse 1212 288 4 0,00 288 11
Altersklasse
273 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1212 379 23 0,00 379 1
67 Weichelt Frank 12059 Altersklasse 1212 376 22 0,00 376 2
29 Blech Karsten 12059 Altersklasse 1212 373 18 0,00 373 3
Seniorenklasse
255 Magenheimer Steffen 12059 Seniorenklasse 1212 83 0 2,64 80 1
Supersenioren
103 Großmann Roland 12060 Supersenioren 1212 348 11 1,49 347 1
25m Mehrsdistanz -  1214 - Dienst-Sportpistole/-revolver
Schützenklasse
259 Richter Carsten 12059 Schützenklasse 1214 293 3 11,89 281 1
177 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1214 236 2 1,96 234 2
33 Bunk Norbert 12059 Schützenklasse 1214 228 3 13,98 214 3
310 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 1214 184 2 0,00 184 4
Altersklasse
80 Sommer Sven 12139 Altersklasse 1214 336 11 0,00 336 1
274 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 1214 320 3 4,58 315 2
22 Hänsel Klaus E. 12027 Altersklasse 1214 309 6 0,00 309 3
61 Trenkler Markus 12059 Altersklasse 1214 260 3 3,62 256 4
275 Lehman Jürgen 12082 Altersklasse 1214 195 1 0,00 195 5
Seniorenklasse
75 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1214 274 2 0,00 274 1
228 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1214 302 9 45,88 256 2
213 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 1214 240 3 0,00 240 3

DQ - Disqualifiziert