Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen

Speed im Sportjahr 2025

BDS Landesverband Sachsen e.V.
Protokoll Landesmeisterschaft Kurzwaffen Speed 2025
St. Nr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Zeit Ringe  Ergebnis Platz
Speed - Kennziffer 1401 - Pistole
Jugendklasse 2
250 Mannagottera Moritz 12059 Jugendklasse 2 1401 49 136 87 1
135 Schmieder Arne 12125 Jugendklasse 2 1401 29 61 32 2
11 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 2 1401 32 55 23 3
Damenklasse 1
259 Schneider Anke 12060 Damenklasse 1 1401 39 136 97 1
263 Breitfeld Sandra 12074 Damenklasse 1 1401 39 89 50 2
405 Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 1401 34 27 -7 3
153 Gläser Jennifer 12059 Damenklasse 1 1401 0 0 0 NA
Damenklasse 2
256 Gerstenberg Kerstin 12060 Damenklasse 2 1401 76 165 89 1
122 Rudolf Gabriele 12125 Damenklasse 2 1401 43 123 80 2
402 Bettac Antje 12001 Damenklasse 2 1401 73 59 -14 3
Schützenklasse
68 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1401 32 157 125 1
1 Hansen Hans 12002 Schützenklasse 1401 54 167 113 2
432 Degenkolbe Stephan 12076 Schützenklasse 1401 39 144 105 3
17 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1401 45 136 91 4
212 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1401 24 113 89 5
506 Bräuer Silvio 12068 Schützenklasse 1401 32 113 81 6
241 Bunk Norbert 12059 Schützenklasse 1401 38 106 68 7
103 Laue Stephan 12059 Schützenklasse 1401 27 95 68 7
294 Lehmann Mario 12156 Schützenklasse 1401 27 93 66 9
3 Wilde Oliver 12002 Schützenklasse 1401 45 107 62 10
25 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1401 28 89 61 11
297 Penner  Wolfram 12087 Schützenklasse 1401 33 93 60 11
131 Knufke Christian 12125 Schützenklasse 1401 23 79 56 13
140 Fritsch Marcel 12125 Schützenklasse 1401 26 81 55 14
44 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1401 39 93 54 15
271 Gierth Martin 12101 Schützenklasse 1401 28 79 51 15
121 Naumann Christian 12125 Schützenklasse 1401 33 79 46 17
301 Roczen Markus 12033 Schützenklasse 1401 21 61 40 18
100 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 1401 29 68 39 19
22 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 1401 42 79 37 20
505 Wüstner Eric 12048 Schützenklasse 1401 31 68 37 20
270 Köckritz Ronny 12087 Schützenklasse 1401 36 72 36 22
161 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1401 27 51 24 23
265 Czisch Mike 12087 Schützenklasse 1401 29 48 19 24
125 Theuerkauf Thomas 12125 Schützenklasse 1401 26 45 19 25
130 Schmidt Mathias 12125 Schützenklasse 1401 37 24 -13 31
151 Enthofer René 12059 Schützenklasse 1401 0 0 0 NA
155 Gläser Sven 12059 Schützenklasse 1401 0 0 0 NA
112 Bornmann Martin 12125 Schützenklasse 1401 0 0 0 NA
116 Häußler Marcus 12125 Schützenklasse 1401 0 0 0 NA
119 Kleebusch Jens 12125 Schützenklasse 1401 0 0 0 NA
Altersklasse
289 Sommer Sven 12139 Altersklasse 1401 37 165 128 1
5 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1401 24 145 121 2
236 Blech Karsten 12059 Altersklasse 1401 46 156 110 3
171 Daniel Matthias 12082 Altersklasse 1401 57 156 99 4
439 Steinbach Sven LV13 Altersklasse 1401 35 127 92 LV 12
229 Rackow Daniel 12033 Altersklasse 1401 61 152 91 5
512 Hilleke Andre 12068 Altersklasse 1401 34 121 87 6
244 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1401 46 133 87 6
253 Trenkler Markus 12059 Altersklasse 1401 23 104 81 7
436 Hopke Frank 12108 Altersklasse 1401 29 109 80 8
268 Fichtner Carsten 12087 Altersklasse 1401 33 109 76 9
533 Unger Joachim 12108 Altersklasse 1401 42 115 73 10
225 Hänsel Klaus E. 12027 Altersklasse 1401 36 109 73 10
118 Hoch Gerald 12125 Altersklasse 1401 32 89 57 12
261 Breitfeld Bert 12074 Altersklasse 1401 27 82 55 13
500 Bär Olaf 12022 Altersklasse 1401 32 86 54 14
528 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 1401 43 93 50 15
507 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 1401 25 52 27 16
504 Urland Torsten 12048 Altersklasse 1401 29 38 9 17
438 Müller Ronny 12108 Altersklasse 1401 43 41 -2 18
110 Bleek Mathias 12125 Altersklasse 1401 30 28 -2 18
139 Rochow Michael 12125 Altersklasse 1401 43 34 -9 20
434 Stephani Jens 12090 Altersklasse 1401 48 38 -10 21
108 Knittel Thomas 12085 Altersklasse 1401 25 0 -25 22
525 Pietsch Mike 12108 Altersklasse 1401 53 14 -39 23
136 Schmieder Hagen 12125 Altersklasse 1401 49 7 -42 24
32 Hertel Dirk 12066 Altersklasse 1401 0 0 0 NA
Seniorenklasse
113 Gehlhar Ralf 12125 Seniorenklasse 1401 32 139 107 1
109 Neubauer Peter 12092 Seniorenklasse 1401 32 105 73 2
56 Reichelt Andre 12066 Seniorenklasse 1401 38 93 55 3
412 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1401 33 78 45 4
120 Krüger Günter 12125 Seniorenklasse 1401 37 79 42 5
515 Pfeifer Ralph 12068 Seniorenklasse 1401 28 68 40 6
128 Prautzsch Hagen 12131 Seniorenklasse 1401 33 72 39 7
277 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1401 31 65 34 8
536 Weidemann Steffen 12173 Seniorenklasse 1401 38 48 10 9
204 Mühlig Stephan 12006 Seniorenklasse 1401 28 31 3 10
138 Schimmel Thomas 12125 Seniorenklasse 1401 21 24 3 10
400 Berghof Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 1401 55 45 -10 12
233 Peschke Peter 12040 Seniorenklasse 1401 42 21 -21 13
115 Hampel Wolfgang 12125 Seniorenklasse 1401 39 17 -22 14
37 Loos Detlef 12066 Seniorenklasse 1401 0 0 0 NA
124 Schnurpel Andreas 12125 Seniorenklasse 1401 0 0 0 NA
Supersenioren
283 Weise Frank 12101 Supersenioren 1401 34 21 -13 1
Speed - Kennziffer 1403 -  Pistole Magnum
Schützenklasse
534 Adler Florian 12132 Schützenklasse 1403 40 146 106 1
162 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1403 46 79 33 2
535 Klinger André 12132 Schützenklasse 1403 27 45 18 3
Altersklasse
230 Rackow Daniel 12033 Altersklasse 1403 82 100 18 1
Seniorenklasse
278 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1403 33 20 -13 1
Speed - Kennziffer 1406 - Revolver
Schützenklasse
60 Völker Georg 12066 Schützenklasse 1406 57 163 106 1
213 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1406 36 125 89 2
70 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1406 40 120 80 3
272 Gierth Martin 12101 Schützenklasse 1406 34 109 75 4
150 Zincke Tony 12035 Schützenklasse 1406 53 72 19 5
38 Meyer Robert 12066 Schützenklasse 1406 47 59 12 6
Altersklasse
6 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1406 29 176 147 1
237 Blech Karsten 12059 Altersklasse 1406 49 140 91 2
245 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1406 52 130 78 3
407 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 1406 51 123 72 4
226 Hänsel Klaus E. 12027 Altersklasse 1406 50 96 46 5
529 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 1406 37 65 28 6
Seniorenklasse
401 Berghof Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 1406 50 129 79 1
129 Prautzsch Hagen 12131 Seniorenklasse 1406 46 116 70 2
279 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1406 36 82 46 3
234 Peschke Peter 12040 Seniorenklasse 1406 52 75 23 4
413 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1406 49 51 2 5
Supersenioren
284 Weise Frank 12101 Supersenioren 1406 41 48 7 1
200 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 1406 53 55 2 2
Speed - Kennziffer 1408 - Revolver Magnum
Damenklasse 1
296 Tronick Susann 12156 Damenklasse 1 1408 54 24 -30 1
Schützenklasse
214 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1408 39 126 87 1
287 Hoffmann Nico 12127 Schützenklasse 1408 54 133 79 2
71 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1408 42 113 71 3
273 Gierth Martin 12101 Schützenklasse 1408 36 55 19 4
26 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1408 42 58 16 5
163 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1408 55 34 -21 6
Altersklasse
246 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1408 59 172 113 1
7 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1408 31 129 98 2
227 Hänsel Klaus E. 12027 Altersklasse 1408 46 117 71 3
292 Lehmann Maik 12156 Altersklasse 1408 38 55 17 4
513 Hilleke Andre 12068 Altersklasse 1408 54 66 12 5
508 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 1408 0 0 0 NA
Seniorenklasse
34 Keith Tilmann 12066 Seniorenklasse 1408 58 169 111 1
235 Peschke Peter 12040 Seniorenklasse 1408 50 38 -12 2
280 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1408 62 21 -41 3
Supersenioren
201 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 1408 48 114 66 1
Speed - Kennziffer 1410 - Pistole/Revolver .22/5,6 mm
Jugendklasse 2
50 Mory Oliver 12066 Jugendklasse 2 1410 29 154 125 1
12 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 2 1410 34 143 109 2
251 Mannagottera Moritz 12059 Jugendklasse 2 1410 35 139 104 3
40 Morgner Lena-Marie 12066 Jugendklasse 2 1410 61 133 72 4
52 Peters Fabian 12066 Jugendklasse 2 1410 31 96 65 5
30 Grunert Anna 12066 Jugendklasse 2 1410 52 93 41 6
295 Orgs Magnus 12156 Jugendklasse 2 1410 43 62 19 7
Damenklasse 1
264 Breitfeld Sandra 12074 Damenklasse 1 1410 36 176 140 1
406 Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 1410 24 102 78 2
154 Gläser Jennifer 12059 Damenklasse 1 1410 0 0 0 NA
Damenklasse 2
257 Gerstenberg Kerstin 12060 Damenklasse 2 1410 53 155 102 1
65 Block Annerose 12082 Damenklasse 2 1410 39 130 91 2
123 Rudolf Gabriele 12125 Damenklasse 2 1410 42 130 88 3
300 Roczen Jana 12033 Damenklasse 2 1410 23 86 63 4
170 Schwanke Sabine 12082 Damenklasse 2 1410 29 89 60 5
137 Schimmel Ines 12125 Damenklasse 2 1410 55 68 13 6
403 Bettac Antje 12001 Damenklasse 2 1410 0 0 0 NA
Schützenklasse
61 Völker Georg 12066 Schützenklasse 1410 26 172 146 1
298 Penner  Wolfram 12087 Schützenklasse 1410 34 169 135 2
45 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1410 41 166 125 3
215 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1410 29 144 115 4
72 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1410 28 139 111 5
27 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1410 25 134 109 6
274 Gierth Martin 12101 Schützenklasse 1410 24 117 93 7
523 Blum Alexander 12103 Schützenklasse 1410 32 122 90 8
101 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 1410 21 103 82 9
18 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1410 28 108 80 10
302 Roczen Markus 12033 Schützenklasse 1410 19 99 80 10
164 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1410 32 108 76 12
104 Laue Stephan 12059 Schützenklasse 1410 30 90 60 13
242 Bunk Norbert 12059 Schützenklasse 1410 33 90 57 14
23 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 1410 42 85 43 15
132 Bierholz Alexander 12125 Schützenklasse 1410 18 45 27 16
126 Tuchen Christian 12125 Schützenklasse 1410 16 35 19 17
223 Hänsel Hagen 12027 Schützenklasse 1410 50 51 1 18
152 Enthofer René 12059 Schützenklasse 1410 0 0 0 NA
156 Gläser Sven 12059 Schützenklasse 1410 0 0 0 NA
Altersklasse
8 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1410 24 168 144 1
290 Sommer Sven 12139 Altersklasse 1410 28 153 125 2
524 Passoke Matthias 12103 Altersklasse 1410 26 136 110 3
538 Unger Joachim 12108 Altersklasse 1410 31 134 103 4
262 Breitfeld Bert 12074 Altersklasse 1410 34 134 100 5
408 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 1410 31 130 99 6
254 Trenkler Markus 12059 Altersklasse 1410 23 117 94 7
421 Haase Axel 12053 Altersklasse 1410 27 116 89 8
247 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1410 60 149 89 8
440 Steinbach Sven LV13 Altersklasse 1410 30 109 79 LV13
269 Fichtner Carsten 12087 Altersklasse 1410 33 109 76 10
293 Lehmann Maik 12156 Altersklasse 1410 37 112 75 11
509 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 1410 29 103 74 12
522 Tilgner Thomas 12098 Altersklasse 1410 35 106 71 13
526 Pietsch Mike 12108 Altersklasse 1410 27 69 42 14
Seniorenklasse
58 Reichelt Andre 12066 Seniorenklasse 1410 36 172 136 1
35 Keith Tilmann 12066 Seniorenklasse 1410 28 141 113 2
414 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1410 33 119 86 3
303 Roczen Mario 12033 Seniorenklasse 1410 27 99 72 4
411 Wedler Ingolf 12029 Seniorenklasse 1410 32 98 66 5
Supersenioren
202 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 1410 35 162 127 1
285 Weise Frank 12101 Supersenioren 1410 29 62 33 2
Speed - Kennziffer 1413 - Single Action Revolver
Schützenklasse
516 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 1413 0 0 0 1
Altersklasse
228 Hänsel Klaus E. 12027 Altersklasse 1413 41 83 42 1
530 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 1413 41 73 32 2
537 Pietsch Mike 12108 Altersklasse 1413 41 0 -41 3
510 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 1413 0 0 0 NA
Speed - Kennziffer 1416 - Freie Klasse Pistole mind. .30/7,62 mm
Jugendklasse 2
15 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 2 1416 41 123 82 1
Damenklasse 1
260 Schneider Anke 12060 Damenklasse 1 1416 44 123 79 1
Damenklasse 2
258 Gerstenberg Kerstin 12060 Damenklasse 2 1416 72 87 15 1
404 Bettac Antje 12001 Damenklasse 2 1416 0 0 0 NA
Schützenklasse
62 Völker Georg 12066 Schützenklasse 1416 25 159 134 1
46 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1416 34 165 131 2
73 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1416 33 146 113 3
4 Wilde Oliver 12002 Schützenklasse 1416 36 139 103 4
433 Degenkolbe Stephan 12076 Schützenklasse 1416 37 137 100 5
174 Götz Sebastian 12082 Schützenklasse 1416 28 127 99 6
216 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1416 26 120 94 7
2 Hansen Hans 12002 Schützenklasse 1416 65 157 92 8
28 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1416 25 89 64 9
19 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1416 40 86 46 10
514 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 1416 30 76 46 11
503 Schiffner Michael 12048 Schützenklasse 1416 33 69 36 12
165 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1416 28 41 13 13
127 Tuchen Christian 12125 Schützenklasse 1416 25 7 -18 14
Altersklasse
416 Pilz Heiko 12047 Altersklasse 1416 30 162 132 1
501 Leuteritz Andreas 12048 Altersklasse 1416 20 152 132 1
231 Rackow Daniel 12033 Altersklasse 1416 51 182 131 3
238 Blech Karsten 12059 Altersklasse 1416 36 167 131 3
288 Zach Thomas 12127 Altersklasse 1416 42 111 69 5
134 Schöbel Thomas 12070 Altersklasse 1416 26 59 33 6
169 Herrnsdorf Dirk 12090 Altersklasse 1416 43 14 -29 7
Seniorenklasse
205 Mühlig Stephan 12006 Seniorenklasse 1416 33 45 12 1
415 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1416 45 35 -10 2
114 Gehlhar Ralf 12125 Seniorenklasse 1416 0 0 0 NA
Supersenioren
286 Weise Frank 12101 Supersenioren 1416 33 126 93 1
203 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 1416 41 72 31 2
Speed - Kennziffer 1417 - Freie Klasse Revolver mind. .30/7,62 mm
Damenklasse 1
419 Pilz Sandra 12047 Damenklasse 1 1417 57 58 1 1
Damenklasse 2
66 Block Annerose 12082 Damenklasse 2 1417 72 120 48 1
Schützenklasse
217 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1417 35 106 71 1
105 Laue Stephan 12059 Schützenklasse 1417 47 93 46 2
517 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 1417 53 92 39 3
166 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1417 48 0 -48 4
Altersklasse
9 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1417 28 168 140 1
417 Pilz Heiko 12047 Altersklasse 1417 37 134 97 2
511 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 1417 0 0 0 NA
Seniorenklasse
36 Keith Tilmann 12066 Seniorenklasse 1417 35 165 135 1
Speed - Kennziffer 1418 - Freie Klasse Revolver .22 lr/5,6 mm offene Visierung
Jugendklasse 2
41 Morgner Lena-Marie 12066 Jugendklasse 2 1418 82 123 41 1
53 Peters Fabian 12066 Jugendklasse 2 1418 52 75 23 1
Damenklasse 2
159 Räde Susann 12082 Damenklasse 1 1418 64 51 -13 1
Schützenklasse
218 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1418 38 116 78 1
47 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1418 65 138 73 2
518 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 1418 47 72 25 3
224 Hänsel Hagen 12027 Schützenklasse 1418 33 48 15 4
Altersklasse
531 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 1418 35 139 104 1
527 Pietsch Mike 12108 Altersklasse 1418 69 109 40 2
Seniorenklasse
304 Roczen Mario 12033 Seniorenklasse 1418 40 75 35 1
Speed - Kennziffer 1419 - Freie Klasse Pistole .22 lr/5,6 mm mit Optik
Jugendklasse 2
252 Mannagottera Moritz 12059 Jugendklasse 2 1419 27 173 146 1
51 Mory Oliver 12066 Jugendklasse 2 1419 36 157 121 2
54 Peters Fabian 12066 Jugendklasse 2 1419 54 168 114 3
13 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 2 1419 29 139 110 4
31 Grunert Anna 12066 Jugendklasse 2 1419 57 162 105 5
42 Morgner Lena-Marie 12066 Jugendklasse 2 1419 67 153 86 6
Damenklasse 2
67 Block Annerose 12082 Damenklasse 2 1419 37 154 117 1
255  Herrmann Grit 12060 Damenklasse 2 1419 47 140 93 2
Schützenklasse
48 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1419 28 182 154 1
219 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1419 21 165 144 2
117 Hikele Martin 12125 Schützenklasse 1419 29 170 141 3
243 Bunk Norbert 12059 Schützenklasse 1419 32 156 124 4
29 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1419 23 144 121 5
20 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1419 26 143 117 6
539 Nagel Tobias 12098 Schützenklasse 1419 30 146 116 7
175 Göpfert André 12082 Schützenklasse 1419 33 109 76 8
24 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 1419 43 98 55 9
106 Laue Stephan 12059 Schützenklasse 1419 28 7 -21 10
167 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1419 0 0 0 NA
Altersklasse
10 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1419 19 197 178 1
239 Blech Karsten 12059 Altersklasse 1419 27 175 148 2
133 Rülicke André 12070 Altersklasse 1419 28 157 129 3
409 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 1419 24 152 128 4
418 Pilz Heiko 12047 Altersklasse 1419 53 124 71 5
33 Hertel Dirk 12066 Altersklasse 1419 0 0 0 NA
Seniorenklasse
57 Reichelt Andre 12066 Seniorenklasse 1419 42 162 120 1
Speed - Kennziffer 1420 - Freie Klasse Revolver .22/5,6 mm mit Optik
Jugendklasse 2
43 Morgner Lena-Marie 12066 Jugendklasse 2 1420 88 145 57 1
Schützenklasse
49 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1420 49 157 108 1
220 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1420 37 135 98 2
519 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 1420 62 130 68 3
168 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1420 0 0 0 NA
Altersklasse
158 Lehmann Jürgen 12082 Altersklasse 1420 31 147 116 1
Speed - Kennziffer 1421 - Pistole mit Anschlagschaft, off. Visierung
Schützenklasse
275 Gierth Martin 12101 Schützenklasse 1421 23 148 125 1
266 Czisch Mike 12087 Schützenklasse 1421 27 140 113 2
221 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1421 24 131 107 3
520 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 1421 28 55 27 4
Altersklasse
291 Sommer Sven 12139 Altersklasse 1421 36 153 117 1
502 Mundil Rico 12048 Altersklasse 1421 28 55 27 2
248 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1421 41 62 21 3
Seniorenklasse
281 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1421 26 185 159 1
172 Kluge Michael 12082 Seniorenklasse 1421 31 118 87 2
Speed - Kennziffer 1422 - Pistole mit Anschlagschaft, opt. Visierung
Jugendklasse
14 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 2 1422 26 103 77 1
Schützenklasse
222 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1422 23 182 159 1
63 Völker Georg 12066 Schützenklasse 1422 29 179 150 2
276 Gierth Martin 12101 Schützenklasse 1422 35 166 131 3
521 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 1422 24 146 122 4
160 Wange Florian 12082 Schützenklasse 1422 28 147 119 5
102 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 1422 15 132 117 6
21 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1422 26 142 116 7
39 Meyer Robert 12066 Schützenklasse 1422 27 143 116 7
267 Czisch Mike 12087 Schützenklasse 1422 23 127 104 9
157 Götz Sebastian 12082 Schützenklasse 1422 30 129 99 10
107 Laue Stephan 12059 Schützenklasse 1422 22 110 88 11
Altersklasse
240 Blech Karsten 12059 Altersklasse 1422 22 160 138 1
249 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1422 41 172 131 2
64 Völker Steffen 12066 Altersklasse 1422 31 152 121 3
532 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 1422 26 146 120 4
111 Bleek Mathias 12125 Altersklasse 1422 33 132 99 5
232 Rackow Daniel 12033 Altersklasse 1422 59 153 94 6
410 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 1422 30 109 79 7
437 Hopke Frank 12108 Altersklasse 1422 30 73 43 8
Seniorenklasse
282 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 1422 26 185 159 1
173 Kluge Michael 12082 Seniorenklasse 1422 27 172 145 2

WS - Waffenstörung

NA - Nicht Angetreten