Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Fallscheibe
im Sportjahr 2025
| BDS Landesverband Sachsen e.V. | ||||||||||
| Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Fallscheiben Schießen | ||||||||||
| Dessau-Kochstedt Edderitz / Langenau / Massenei / Niederlungwitz / Zittau im Sportjahr 2025 | ||||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Disziplin1 | Zeit | Fehler | Ergebnis | Platz |
| Fallscheibe - Kennziffer 2501 - Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffe patronen, offene Visierung | ||||||||||
| Damenklasse 1 | ||||||||||
| 223 | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse 1 | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 32,36 | 0 | 32,36 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||||||
| 413 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 16,31 | 0 | 16,31 | 1 |
| 227 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 19,01 | 0 | 19,01 | 2 |
| 454 | Großmann | Jan | 12060 | Schützenklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 20,32 | 0 | 20,32 | 3 |
| 114 | Häußler | Tom | 12059 | Schützenklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 22,39 | 0 | 22,39 | 4 |
| 212 | Arldt | Nico | 12068 | Schützenklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 23,53 | 0 | 23,53 | 5 |
| 234 | Prelop | Marco | 12068 | Schützenklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 23,64 | 0 | 23,64 | 6 |
| 164 | Holze | Stephan | 12082 | Schützenklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 24,88 | 0 | 24,88 | 7 |
| 10 | Kleebusch | Jens | 12125 | Schützenklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 19,23 | 1 | 29,23 | 8 |
| 126 | Sternkopf | Paul | 12059 | Schützenklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 29,66 | 0 | 29,66 | 9 |
| 130 | Meier | Silvio | 12066 | Schützenklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 20,46 | 1 | 30,46 | 10 |
| 118 | Richter | Roman | 12059 | Schützenklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 24,74 | 1 | 34,74 | 11 |
| 240 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 39,67 | 0 | 39,67 | 12 |
| 443 | Krockert | Philip | 12056 | Schützenklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 32,22 | 1 | 42,22 | 13 |
| 122 | Rudat | Jens | 12059 | Schützenklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 32,36 | 1 | 42,36 | 14 |
| 4 | Weyer | Andreas | 12070 | Schützenklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 44,59 | 2 | 64,59 | 15 |
| 110 | Enthofer | René | 12059 | Schützenklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 55 | Stolze | Matthias | 12027 | Schützenklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Altersklasse | ||||||||||
| 487 | Sommer | Sven | 12139 | Altersklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 18,10 | 0 | 18,10 | 1 |
| 305 | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 21,28 | 0 | 21,28 | 2 |
| 446 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Altersklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 22,14 | 0 | 22,14 | 3 |
| 433 | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 22,48 | 0 | 22,48 | 4 |
| 12 | Quoos | Oliver | 12125 | Altersklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 40,59 | 0 | 40,59 | 5 |
| 134 | Bendel | Mike | 12067 | Altersklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 45,53 | 0 | 45,53 | 6 |
| 481 | Zach | Thomas | 12127 | Altersklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 37,62 | 1 | 47,62 | 7 |
| 220 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 29,56 | 3 | 59,56 | 8 |
| 106 | Bürger | Jens | 12059 | Altersklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 74,26 | 1 | 84,26 | 9 |
| Seniorenklasse | ||||||||||
| 500 | Noah | Steffen | 12060 | Seniorenklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 22,89 | 0 | 22,89 | 1 |
| 321 | Keith | Tilmann | 12066 | Seniorenklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 25,99 | 0 | 25,99 | 2 |
| 180 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 30,44 | 0 | 30,44 | 3 |
| 101 | Töppel | Andreas | 12002 | Seniorenklasse | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 51,42 | 14 | 191,42 | 4 |
| Supersenioren | ||||||||||
| 458 | Großmann | Roland | 12060 | Supersenioren | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 25,93 | 0 | 25,93 | 1 |
| 466 | Kuschk | Jürgen | 12060 | Supersenioren | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 38,32 | 0 | 38,32 | 2 |
| 474 | Weise | Frank | 12101 | Supersenioren | 2501 | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 38,43 | 3 | 68,43 | 3 |
| Fallscheibe - Kennziffer 2502 - Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | ||||||||||
| Jugendklasse 2 | ||||||||||
| 155 | Holze | Josefine | 12082 | Jugendklasse 2 | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 19,56 | 0 | 19,56 | 1 |
| 50 | Riemer | Elias | 12027 | Jugendklasse 2 | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 24,18 | 0 | 24,18 | 2 |
| 160 | Holze | Maurice | 12082 | Jugendklasse 2 | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 19,06 | 1 | 29,06 | 3 |
| 469 | Mory | Oliver | 12066 | Jugendklasse 2 | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 36,06 | 0 | 36,06 | 4 |
| 62 | Mannagottera | Moritz | 12059 | Jugendklasse 2 | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 36,61 | 0 | 36,61 | 5 |
| 495 | Orgs | Magnus | 12156 | Jugendklasse 2 | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 40,87 | 0 | 40,87 | 6 |
| 153 | Hiemann | Lenny | 12082 | Jugendklasse 2 | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 32,57 | 1 | 42,57 | 7 |
| 315 | Lötzsch | Linos | 12059 | Jugendklasse 2 | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 43,09 | 0 | 43,09 | 8 |
| 169 | Müller | Carl | 12082 | Jugendklasse 2 | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 40,32 | 2 | 60,32 | 9 |
| 141 | Bendel | Luise | 12082 | Jugendklasse 2 | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 41,02 | 3 | 71,02 | 10 |
| Damenklasse 1 | ||||||||||
| 301 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 21,12 | 0 | 21,12 | 1 |
| 224 | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse 1 | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 21,68 | 0 | 21,68 | 2 |
| 138 | Reichel | Peggy | 12067 | Damenklasse 1 | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 25,43 | 0 | 25,43 | 3 |
| 157 | Holze | Kathrin | 12082 | Damenklasse 1 | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 20,49 | 1 | 30,49 | 4 |
| 175 | Rudolph | Doreen | 12082 | Damenklasse 1 | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 40,19 | 0 | 40,19 | 5 |
| 473 | Breitfeld | Sandra | 12074 | Damenklasse 1 | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 30,39 | 1 | 40,39 | 6 |
| 261 | Ludwig | Ivonne | 12132 | Damenklasse 1 | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 30,90 | 2 | 50,90 | 7 |
| 190 | Räde | Susann | 12082 | Damenklasse 1 | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 41,47 | 3 | 71,47 | 8 |
| 217 | Brandl | Caroline | 12068 | Damenklasse 1 | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 56,16 | 4 | 96,16 | 9 |
| Damenklasse 2 | ||||||||||
| 450 | Herrmann | Grit | 12060 | Damenklasse 2 | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 20,93 | 0 | 20,93 | 1 |
| 504 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 22,39 | 0 | 22,39 | 2 |
| 20 | Gehre | Ramona | 12125 | Damenklasse 2 | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 16,29 | 1 | 26,29 | 3 |
| 452 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | Damenklasse 2 | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 33,85 | 1 | 43,85 | 4 |
| Schützenklasse | ||||||||||
| 228 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 12,09 | 0 | 12,09 | 1 |
| 508 | Wildenhain | Eric | 12066 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 13,15 | 0 | 13,15 | 2 |
| 455 | Großmann | Jan | 12060 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 13,22 | 0 | 13,22 | 3 |
| 213 | Arldt | Nico | 12068 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 15,75 | 0 | 15,75 | 4 |
| 14 | Stegmaier | Sven | 12125 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 16,16 | 0 | 16,16 | 5 |
| 414 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 16,41 | 0 | 16,41 | 6 |
| 256 | Adler | Florian | 12132 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 17,34 | 0 | 17,34 | 7 |
| 131 | Meier | Silvio | 12066 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 17,40 | 0 | 17,40 | 8 |
| 462 | Großmann | Uwe | 12060 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 17,40 | 0 | 17,40 | 9 |
| 65 | Höhn | Rene | 12027 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 18,00 | 0 | 18,00 | 10 |
| 127 | Sternkopf | Paul | 12059 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 18,19 | 0 | 18,19 | 11 |
| 235 | Prelop | Marco | 12068 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 18,87 | 0 | 18,87 | 12 |
| 250 | Szczepanski | Enrico | 12098 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 19,73 | 0 | 19,73 | 13 |
| 440 | Drost | Christoph | 12043 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 20,38 | 0 | 20,38 | 14 |
| 491 | Endler | Daniel | 12140 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 20,82 | 0 | 20,82 | 15 |
| 259 | Kitzig | Peter | 12132 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 21,79 | 0 | 21,79 | 16 |
| 477 | Hoffmann | Nico | 12127 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 22,65 | 0 | 22,65 | 17 |
| 422 | Ebert | André | 12022 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 22,96 | 0 | 22,96 | 18 |
| 123 | Rudat | Jens | 12059 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 22,98 | 0 | 22,98 | 19 |
| 257 | Klinger | André | 12132 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 23,82 | 0 | 23,82 | 20 |
| 165 | Holze | Stephan | 12082 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 24,59 | 0 | 24,59 | 21 |
| 119 | Richter | Roman | 12059 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 24,85 | 0 | 24,85 | 22 |
| 18 | Bierholz | Alexander | 12125 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 16,29 | 1 | 26,29 | 23 |
| 218 | Bräuer | Silvio | 12068 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 17,40 | 1 | 27,40 | 24 |
| 492 | Meier | Michael | 12140 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 18,09 | 1 | 28,09 | 25 |
| 191 | Bulgrin | Ronny | 12082 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 28,66 | 0 | 28,66 | 26 |
| 241 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 31,25 | 0 | 31,25 | 27 |
| 496 | Wiedemann | Felix | 12165 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 21,58 | 1 | 31,58 | 28 |
| 23 | Knufke | Christian | 12125 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 22,38 | 1 | 32,38 | 29 |
| 204 | Schiffner | Michael | 12048 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 22,86 | 1 | 32,86 | 30 |
| 465 | Herzog | Sebastian | 12060 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 23,25 | 1 | 33,25 | 31 |
| 115 | Häußler | Tom | 12059 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 34,61 | 0 | 34,61 | 32 |
| 210 | Wüstner | Eric | 12048 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 35,61 | 0 | 35,61 | 33 |
| 200 | Jenz | Manuel | 12082 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 30,08 | 1 | 40,08 | 34 |
| 152 | Götz | Sebastian | 12082 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 26,48 | 2 | 46,48 | 35 |
| 29 | Heinrich | René | 12125 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 43,61 | 1 | 53,61 | 36 |
| 28 | Schmidt | Mathias | 12125 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 51,46 | 1 | 61,46 | 37 |
| 26 | Theuerkauf | Thomas | 12125 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 41,54 | 2 | 61,54 | 38 |
| 312 | Kraus | Falko | 12059 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 62,91 | 0 | 62,91 | 39 |
| 15 | Tuchen | Christian | 12125 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 36,11 | 3 | 66,11 | 40 |
| 179 | Wange | Florian | 12082 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 43,08 | 3 | 73,08 | 41 |
| 317 | Lötzsch | Rene | 12059 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 63,40 | 1 | 73,40 | 42 |
| 27 | Haberland | Patrick | 12125 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 108,50 | 0 | 108,50 | 43 |
| 59 | Bunk | Norbert | 12059 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| 111 | Enthofer | René | 12059 | Schützenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 0,00 | 0 | 0,00 | NA |
| Altersklasse | ||||||||||
| 200 | Leuteritz | Andreas | 12048 | Altersklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 15,62 | 0 | 15,62 | 1 |
| 306 | Springsguth | Mike | 12001 | Altersklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 19,04 | 0 | 19,04 | 2 |
| 8 | Hartmann | Sven | 12125 | Altersklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 20,27 | 0 | 20,27 | 3 |
| 3 | Rülicke | André | 12070 | Altersklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 21,05 | 0 | 21,05 | 4 |
| 471 | Breitfeld | Bert | 12074 | Altersklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 21,43 | 0 | 21,43 | 5 |
| 421 | Bär | Olaf | 12022 | Altersklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 24,63 | 0 | 24,63 | 6 |
| 186 | Schrimpf | Steffen | 12108 | Altersklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 25,36 | 0 | 25,36 | 7 |
| 67 | Blech | Karsten | 12059 | Altersklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 25,40 | 0 | 25,40 | 8 |
| 263 | Leubner | Jens | 12068 | Altersklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 16,91 | 1 | 26,91 | 9 |
| 426 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 28,23 | 0 | 28,23 | 10 |
| 447 | Mammitzsch | Rico | 12059 | Altersklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 30,05 | 0 | 30,05 | 11 |
| 438 | Bohot | Roman | 12043 | Altersklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 20,54 | 1 | 30,54 | 12 |
| 208 | Urland | Torsten | 12048 | Altersklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 30,75 | 0 | 30,75 | 13 |
| 429 | Pförtner | Heiko | 12022 | Altersklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 32,27 | 0 | 32,27 | 14 |
| 424 | Göttlich-Hansen | Karsten | 12022 | Altersklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 34,25 | 0 | 34,25 | 15 |
| 71 | Blech | Thomas | 12059 | Altersklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 25,54 | 1 | 35,54 | 16 |
| 7 | Bleek | Mathias | 12125 | Altersklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 35,87 | 0 | 35,87 | 17 |
| 434 | Prange | Dirk | 12040 | Altersklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 26,49 | 1 | 36,49 | 18 |
| 485 | Hanke | Frank | 12139 | Altersklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 26,76 | 1 | 36,76 | 19 |
| 327 | Burgdorf | Frank | 12135 | Altersklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 28,93 | 1 | 38,93 | 20 |
| 494 | Lehmann | Maik | 12156 | Altersklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 41,44 | 0 | 41,44 | 21 |
| 320 | Hertel | Dirk | 12066 | Altersklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 0,00 | 6 | 60,00 | 22 |
| 21 | Gehre | René | 12125 | Altersklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 48,27 | 2 | 68,27 | 23 |
| 5 | Bebber | Andreas | 12125 | Altersklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 28,40 | 4 | 68,40 | 24 |
| 239 | Seeliger | Peter | 12068 | Altersklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 33,12 | 4 | 73,12 | 25 |
| 107 | Bürger | Jens | 12059 | Altersklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 100,51 | 5 | 150,51 | 26 |
| Seniorenklasse | ||||||||||
| 322 | Keith | Tilmann | 12066 | Seniorenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 12,67 | 0 | 12,67 | 1 |
| 207 | Schneider | Wilfried | 12048 | Seniorenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 19,28 | 0 | 19,28 | 2 |
| 232 | Pfeifer | Ralph | 12068 | Seniorenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 21,72 | 0 | 21,72 | 3 |
| 512 | Block | Michael | 12082 | Seniorenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 24,51 | 0 | 24,51 | 4 |
| 181 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 26,58 | 0 | 26,58 | 5 |
| 100 | Neumann | Frank | 12001 | Seniorenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 30,98 | 0 | 30,98 | 6 |
| 411 | Grundmann | Dietmar | 12020 | Seniorenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 32,37 | 0 | 32,37 | 7 |
| 202 | Posselt | Jürgen | 12048 | Seniorenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 28,72 | 1 | 38,72 | 8 |
| 17 | Prautzsch | Hagen | 12131 | Seniorenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 30,49 | 1 | 40,49 | 9 |
| 319 | Schwichtenberg | Volker | 12059 | Seniorenklasse | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 43,67 | 1 | 53,67 | 10 |
| Supersenioren | ||||||||||
| 459 | Großmann | Roland | 12060 | Supersenioren | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 15,78 | 0 | 15,78 | 1 |
| 442 | Drost | Reinhard | 12043 | Supersenioren | 2502 | Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, optische Visierung | 27,87 | 0 | 27,87 | 2 |
| Fallscheibe - Kennziffer 2503 - Unterhebelrepetierer für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | ||||||||||
| Jugendklasse 2 | ||||||||||
| 51 | Riemer | Elias | 12027 | Jugendklasse 2 | 2503 | Unterhebelrepetierer für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 32,19 | 0 | 32,19 | 1 |
| Damenklasse 2 | ||||||||||
| 505 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | 2503 | Unterhebelrepetierer für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 50,01 | 0 | 50,01 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||||||
| 444 | Krockert | Philip | 12056 | Schützenklasse | 2503 | Unterhebelrepetierer für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 27,83 | 0 | 27,83 | 1 |
| 415 | Schubert | Mario | 12020 | Schützenklasse | 2503 | Unterhebelrepetierer für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 28,10 | 0 | 28,10 | 2 |
| 214 | Arldt | Nico | 12068 | Schützenklasse | 2503 | Unterhebelrepetierer für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 31,57 | 0 | 31,57 | 3 |
| 56 | Stolze | Matthias | 12027 | Schützenklasse | 2503 | Unterhebelrepetierer für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 33,10 | 0 | 33,10 | 4 |
| 497 | Wiedemann | Felix | 12165 | Schützenklasse | 2503 | Unterhebelrepetierer für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 33,94 | 0 | 33,94 | 5 |
| 66 | Höhn | Rene | 12027 | Schützenklasse | 2503 | Unterhebelrepetierer für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 36,61 | 0 | 36,61 | 6 |
| 423 | Ebert | André | 12022 | Schützenklasse | 2503 | Unterhebelrepetierer für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 37,97 | 0 | 37,97 | 7 |
| 128 | Sternkopf | Paul | 12059 | Schützenklasse | 2503 | Unterhebelrepetierer für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 43,61 | 0 | 43,61 | 8 |
| 25 | Knufke | Christian | 12125 | Schützenklasse | 2503 | Unterhebelrepetierer für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 50,15 | 0 | 50,15 | 9 |
| 326 | Sven | Graf | 12097 | Schützenklasse | 2503 | Unterhebelrepetierer für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 50,88 | 0 | 50,88 | 10 |
| 242 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 2503 | Unterhebelrepetierer für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 47,48 | 1 | 57,48 | 11 |
| Altersklasse | ||||||||||
| 54 | Hänsel | Klaus E. | 12027 | Altersklasse | 2503 | Unterhebelrepetierer für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 24,20 | 0 | 24,20 | 1 |
| 254 | Seifert | Siegfried | 12108 | Altersklasse | 2503 | Unterhebelrepetierer für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 28,91 | 0 | 28,91 | 2 |
| 22 | Gehre | René | 12125 | Altersklasse | 2503 | Unterhebelrepetierer für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 49,13 | 0 | 49,13 | 3 |
| 136 | Gerlach | Tobias | 12067 | Altersklasse | 2503 | Unterhebelrepetierer für Kurzwaffenpatronen, offene Visierung | 41,54 | 2 | 61,54 | 4 |
