Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Fallscheibe im Sportjahr 2025

BDS Landesverband Sachsen e.V.
Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Fallscheiben Schießen
Edderitz / Dessau-Kochstedt / Langenau / Massenei / Niederlungwitz / Zittau im Sportjahr 2025
St. Nr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Disziplin1 Gesamtzeit  Fehler Ergebnis Platz
LM Flinte Fallscheibe - 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung
Damenklasse 1
491 Tronick Susann 12156 Damenklasse 1 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 20,59 0 20,59 1
432 Fischer Christine 12059 Damenklasse 1 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 24,72 0 24,72 2
214 Krostag Daniela 12068 Damenklasse 1 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 16,10 1 26,10 3
142 Schubert Nicole 12067 Damenklasse 1 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 24,19 2 44,19 4
158 Räde Susann 12082 Damenklasse 1 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 40,62 5 90,62 5
212 Brandl Caroline 12068 Damenklasse 1 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 36,44 6 96,44 6
Damenklasse 2
448 Gerstenberg Gerstenberg 12060 Damenklasse 2 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 15,85 0 15,85 1
Schützenklasse
220 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 8,09 0 8,09 1
319 Pietzsch Felix 12059 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 9,34 0 9,34 2
241 Szczepanski Enrico 12098 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 9,99 0 9,99 3
456 Herzog Sebastian 12060 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 10,60 0 10,60 4
410 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 11,23 0 11,23 5
450 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 11,82 0 11,82 6
127 Gerlach Martin 12067 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 12,14 0 12,14 7
137 Hildebrandt Jakob 12067 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 12,17 0 12,17 8
479 Nagy Sebastian 12118 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 13,06 0 13,06 9
139 May Markus 12067 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 14,03 0 14,03 10
231 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 15,02 0 15,02 11
436 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 15,36 0 15,36 12
100 Hansen Hans 12002 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 16,88 0 16,88 13
490 Lehmann Mario 12156 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 20,86 0 20,86 14
481 Meier Michael 12140 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 11,51 1 21,51 15
419 Künzel Christian 12024 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 22,37 0 22,37 16
209 Arldt Nico 12068 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 13,35 1 23,35 17
477 Kühne Alexander 12108 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 14,24 1 24,24 18
152 Götz Sebastian 12082 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 14,93 1 24,93 19
486 Kümmel Nico 12154 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 18,60 1 28,60 20
103 Weller Falk 12008 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 9,75 2 29,75 21
120 Sternkopf Paul 12059 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 12,98 2 32,98 22
434 Fischer Oliver 12059 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 13,56 2 33,56 23
116 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 15,97 2 35,97 24
110 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 39,17 0 39,17 25
208 Wüstner Eric 12048 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 40,61 0 40,61 26
317 Melzer Robin 12058 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 21,40 2 41,40 27
113 Richter Roman 12059 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 29,61 2 49,61 28
430 Nitzsche Holger 12056 Schützenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 24,50 5 74,50 29
Altersklasse
438 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 10,25 0 10,25 1
200 Leuteritz Andreas 12048 Altersklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 11,31 0 11,31 2
124 Weichelt Frank 12059 Altersklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 11,36 0 11,36 3
478 Zeibig Tilo 12108 Altersklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 11,56 0 11,56 4
161 Schrimpf Steffen 12108 Altersklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 13,17 0 13,17 5
144 Wolf Torsten 12067 Altersklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 13,60 0 13,60 6
134 Guder Frank 12067 Altersklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 14,33 0 14,33 7
201 Mundil Rico 12048 Altersklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 14,47 0 14,47 8
304 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 14,76 0 14,76 9
467 Tilgner Thomas 12098 Altersklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 17,07 0 17,07 10
421 Prange Dirk 12040 Altersklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 17,17 0 17,17 11
334 Kohlisch Torsten 12066 Altersklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 19,09 0 19,09 12
442 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 12,45 1 22,45 13
213 Hilleke Andre 12068 Altersklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 13,11 1 23,11 14
62 Blech Thomas 12059 Altersklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 16,09 1 26,09 15
230 Seeliger Peter 12068 Altersklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 31,84 0 31,84 16
332 Hertel Dirk 12066 Altersklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 37,15 0 37,15 17
143 Wolf Johannes 12067 Altersklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 18,37 2 38,37 18
207 Urland Torsten 12048 Altersklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 21,21 2 41,21 19
247 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 13,08 3 43,08 20
14 Knufke Christian 13125 Altersklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 37,25 1 47,25 21
131 Gerlach Tobias 12067 Altersklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 13,64 5 63,64 22
244 Pietsch Mike 12108 Altersklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 18,56 5 68,56 23
108 Bürger Jens 12059 Altersklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 70,14 2 90,14 24
4 Knittel Thomas 12085 Altersklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 39,27 7 109,27 25
13 Gehre René 12125 Altersklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 42,84 9 132,84 26
Seniorenklasse
461 Noah Steffen 12060 Seniorenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 10,49 0 10,49 1
302 Landgraf Manfred 12001 Seniorenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 14,11 0 14,11 2
400 Gebhardt Michael 12006 Seniorenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 15,32 0 15,32 3
429 Mühlig Stephan 12056 Seniorenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 15,41 0 15,41 4
202 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 17,58 0 17,58 5
237 Wilke Hagen 12068 Seniorenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 17,75 0 17,75 6
311 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 19,26 0 19,26 7
308 Jahn Matthias 12028 Seniorenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 20,24 0 20,24 8
206 Schiffner Reiner 12048 Seniorenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 21,59 0 21,59 9
428 Lehmann Mario 12056 Seniorenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 28,17 0 28,17 10
325 Keith Tilmann 12066 Seniorenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 10,48 2 30,48 11
164 Kluge Michael 12082 Seniorenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 26,41 3 56,41 12
7 Liebmann Rainer 12125 Seniorenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 28,36 3 58,36 13
406 Kieschnik Jens 12006 Seniorenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 17,79 5 67,79 14
226 Pfeifer Ralph 12068 Seniorenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 33,61 6 93,61 15
333 Baierl Uwe 12066 Seniorenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 33,18 7 103,18 16
166 Fischer Michael 12090 Seniorenklasse 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung WS 20 WS 17
Supersenioren
455 Großmann Roland 12060 Supersenioren 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 14,50 0 14,50 1
306 Brumme Reiner 12005 Supersenioren 4401 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 17,54 0 17,54 2
LM Flinte Fallscheibe - 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung
Damenklasse 1
215 Krostag Daniela 12068 Damenklasse 1 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 22,06 0 22,06 1
251 Ludwig Ivonne 12132 Damenklasse 1 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 36,73 4 76,73 2
Damenklasse 2
449 Gerstenberg Gerstenberg 12060 Damenklasse 2 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 15,95 1 25,95 1
Schützenklasse
227 Prelop Marco 12068 Schützenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 9,45 0 9,45 1
242 Szczepanski Enrico 12098 Schützenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 11,65 0 11,65 2
210 Arldt Nico 12068 Schützenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 11,81 0 11,81 3
320 Pietzsch Felix 12059 Schützenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 12,03 0 12,03 4
221 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 13,55 0 13,55 5
411 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 14,06 0 14,06 6
252 Kitzig Peter 12132 Schützenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 14,31 0 14,31 7
111 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 14,83 0 14,83 8
437 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 15,22 0 15,22 9
487 Kümmel Nico 12154 Schützenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 16,74 0 16,74 10
232 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 17,77 0 17,77 11
420 Künzel Christian 12024 Schützenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 18,79 0 18,79 12
128 Gerlach Martin 12067 Schützenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 18,96 0 18,96 13
104 Weller Falk 12008 Schützenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 11,69 1 21,69 14
451 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 22,37 0 22,37 15
16 Haberland Patrick 12125 Schützenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 26,06 0 26,06 16
121 Sternkopf Paul 12059 Schützenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 12,13 2 32,13 17
482 Meier Michael 12140 Schützenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 12,72 2 32,72 18
8 Naumann Christian 12125 Schützenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 25,10 1 35,10 19
117 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 36,39 1 46,39 20
9 Tuchen Christian 12125 Schützenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 26,91 2 46,91 21
10 Reinhardt Thomas 12158 Schützenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 19,16 3 49,16 22
19 Schmidt Mathias 12125 Schützenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 29,50 2 49,50 23
Altersklasse
305 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 10,40 0 10,40 1
443 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 11,95 0 11,95 2
316 Pilz Heiko 12047 Altersklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 12,29 0 12,29 3
439 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 14,23 0 14,23 4
416 Göttlich-Hansen Karsten 12022 Altersklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 20,30 0 20,30 5
132 Gerlach Tobias 12067 Altersklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 24,22 0 24,22 6
468 Tilgner Thomas 12098 Altersklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 16,60 1 26,60 7
417 Pförtner Heiko 12022 Altersklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 17,72 1 27,72 8
422 Prange Dirk 12040 Altersklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 20,42 1 30,42 9
125 Weichelt Frank 12059 Altersklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 24,06 1 34,06 10
336 Kohlisch Torsten 12066 Altersklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 19,27 2 39,27 11
458 Hoffmann Jörg 12060 Altersklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung WS 0 WS 12
Seniorenklasse
462 Noah Steffen 12060 Seniorenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 14,11 0 14,11 1
203 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 17,94 0 17,94 2
59 Petersen Holger 12108 Seniorenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 20,32 0 20,32 3
335 Baierl Uwe 12066 Seniorenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 31,66 0 31,66 4
401 Gebhardt Michael 12006 Seniorenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 16,50 2 36,50 5
326 Keith Tilmann 12066 Seniorenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 10,38 3 40,38 6
431 Schöner Ronald 12056 Seniorenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 15,14 3 45,14 7
167 Fischer Michael 12090 Seniorenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung WS 20 WS 8
150 Block Michael 12082 Seniorenklasse 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung Q-DM 0 Q-DM Q-DM
Supersenioren
154 Krüger Siegmar 12082 Supersenioren 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 18,30 1 28,30 1
465 Thannheiser Eberhard 12098 Supersenioren 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 19,56 1 29,56 2
307 Brumme Reiner 12005 Supersenioren 4402 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 19,57 1 29,57 3
LM Flinte Fallscheibe - 4403 - Repetierflinte offene Visierung
Damenklasse 1
216 Krostag Daniela 12068 Damenklasse 1 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 25,62 0 25,62 1
433 Fischer Christine 12059 Damenklasse 1 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 30,47 2 50,47 2
Damenklasse 2
300 Bettac Antje 12001 Damenklasse 2 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 23,63 1 33,63 1
Schützenklasse
321 Pietzsch Felix 12059 Schützenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 10,90 0 10,90 1
222 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 11,85 0 11,85 2
412 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 17,09 0 17,09 3
211 Arldt Nico 12068 Schützenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 18,43 0 18,43 4
105 Weller Falk 12008 Schützenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 18,65 0 18,65 5
233 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 21,31 0 21,31 6
452 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 15,23 1 25,23 7
483 Meier Michael 12140 Schützenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 16,44 1 26,44 8
147 Rabe Matthias 12080 Schützenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 32,10 0 32,10 9
488 Kümmel Nico 12154 Schützenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 23,75 1 33,75 10
140 May Markus 12067 Schützenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 18,94 2 38,94 11
50 Fritsche Rene 12027 Schützenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 18,94 2 38,94 11
435 Fischer Oliver 12059 Schützenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 19,13 2 39,13 13
122 Sternkopf Paul 12059 Schützenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 19,70 2 39,70 14
51 Hänsel Hagen 12027 Schützenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 40,37 0 40,37 15
138 Hildebrandt Jakob 12067 Schützenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 22,04 2 42,04 16
114 Richter Roman 12059 Schützenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 34,35 1 44,35 17
118 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 26,88 2 46,88 18
228 Prelop Marco 12068 Schützenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 12,49 4 52,49 19
426 Krockert Philip 12056 Schützenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 33,94 3 63,94 20
15 Haupt Matthias 12125 Schützenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 55,70 1 65,70 21
129 Gerlach Martin 12067 Schützenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 28,72 5 78,72 22
318 Melzer Robin 12058 Schützenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 40,06 6 100,06 23
Altersklasse
444 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 14,77 0 14,77 1
135 Guder Frank 12067 Altersklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 17,31 0 17,31 2
126 Weichelt Frank 12059 Altersklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 17,42 0 17,42 3
470 Hemmerling Michael 12101 Altersklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 17,89 0 17,89 4
469 Tilgner Thomas 12098 Altersklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 19,12 0 19,12 5
459 Hoffmann Jörg 12060 Altersklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 20,12 0 20,12 6
337 Kohlisch Torsten 12066 Altersklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 20,25 0 20,25 7
423 Prange Dirk 12040 Altersklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 21,42 0 21,42 8
53 Hänsel Klaus E. 12027 Altersklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 21,52 0 21,52 9
63 Blech Thomas 12059 Altersklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 22,17 0 22,17 10
330 Zeh Andre 12112 Altersklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 23,72 0 23,72 11
440 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 15,74 1 25,74 12
418 Pförtner Heiko 12022 Altersklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 27,83 0 27,83 13
248 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 19,55 1 29,55 14
133 Gerlach Tobias 12067 Altersklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 21,15 1 31,15 15
338 Hertel Dirk 12066 Altersklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 38,60 0 38,60 16
145 Wolf Torsten 12067 Altersklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 22,36 2 42,36 17
109 Bürger Jens 12059 Altersklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 44,09 0 44,09 18
162 Schrimpf Steffen 12108 Altersklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 17,32 3 47,32 19
160 Herrnsdorf Dirk 12090 Altersklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 38,26 1 48,26 20
Seniorenklasse
463 Noah Steffen 12060 Seniorenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 17,35 0 17,35 1
402 Gebhardt Michael 12006 Seniorenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 17,89 0 17,89 2
309 Jahn Matthias 12028 Seniorenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 18,02 0 18,02 3
204 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 21,61 0 21,61 4
238 Wilke Hagen 12068 Seniorenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 28,57 0 28,57 5
165 Kluge Michael 12082 Seniorenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 29,95 0 29,95 6
407 Weise Jörg 12006 Seniorenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 30,11 0 30,11 7
60 Petersen Holger 12108 Seniorenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 31,11 0 31,11 8
312 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 28,42 1 38,42 9
327 Keith Tilmann 12066 Seniorenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 34,94 1 44,94 10
159 Fischer Michael 12090 Seniorenklasse 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung WS 15 WS 11
Supersenioren
474 Weise Frank 12101 Supersenioren 4403 4403 - Repetierflinte offene Visierung 25,92 0 25,92 1
LM Flinte Fallscheibe - 4404 - Repetierflinte optische Visierung
Damenklasse 1
217 Krostag Daniela 12068 Damenklasse 1 4404 4404 - Repetierflinte optische Visierung 34,20 0 34,20 1
Damenklasse 2
149 Block Annerose 12082 Damenklasse 2 4404 4404 - Repetierflinte optische Visierung        
Schützenklasse
453 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 4404 4404 - Repetierflinte optische Visierung 14,52 0 14,52 1
322 Pietzsch Felix 12059 Schützenklasse 4404 4404 - Repetierflinte optische Visierung 14,71 0 14,71 2
413 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4404 4404 - Repetierflinte optische Visierung 18,69 0 18,69 3
489 Kümmel Nico 12154 Schützenklasse 4404 4404 - Repetierflinte optische Visierung 18,93 0 18,93 4
106 Weller Falk 12008 Schützenklasse 4404 4404 - Repetierflinte optische Visierung 19,95 0 19,95 5
234 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 4404 4404 - Repetierflinte optische Visierung 20,35 0 20,35 6
223 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 4404 4404 - Repetierflinte optische Visierung 22,36 0 22,36 7
229 Prelop Marco 12068 Schützenklasse 4404 4404 - Repetierflinte optische Visierung 15,36 2 35,36 8
484 Meier Michael 12140 Schützenklasse 4404 4404 - Repetierflinte optische Visierung 26,29 1 36,29 9
123 Sternkopf Paul 12059 Schützenklasse 4404 4404 - Repetierflinte optische Visierung 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
331 Zeh Andre 12112 Altersklasse 4404 4404 - Repetierflinte optische Visierung 17,80 0 17,80 1
445 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 4404 4404 - Repetierflinte optische Visierung 18,55 0 18,55 2
339 Kohlisch Torsten 12066 Altersklasse 4404 4404 - Repetierflinte optische Visierung 19,67 0 19,67 3
424 Prange Dirk 12040 Altersklasse 4404 4404 - Repetierflinte optische Visierung 21,89 0 21,89 4
163 Schrimpf Steffen 12108 Altersklasse 4404 4404 - Repetierflinte optische Visierung 23,15 2 43,15 5
Seniorenklasse
403 Gebhardt Michael 12006 Seniorenklasse 4404 4404 - Repetierflinte optische Visierung 18,96 0 18,96 1
328 Keith Tilmann 12066 Seniorenklasse 4404 4404 - Repetierflinte optische Visierung 23,37 0 23,37 2
205 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 4404 4404 - Repetierflinte optische Visierung 24,75 0 24,75 3
464 Noah Steffen 12060 Seniorenklasse 4404 4404 - Repetierflinte optische Visierung 19,52 1 29,52 4
310 Jahn Matthias 12028 Seniorenklasse 4404 4404 - Repetierflinte optische Visierung 19,59 2 39,59 5
408 Weise Jörg 12006 Seniorenklasse 4404 4404 - Repetierflinte optische Visierung 23,08 3 53,08 6
151 Block Michael 12082 Seniorenklasse 4404 4404 - Repetierflinte optische Visierung Q-DM 0 Q-DM  
Supersenioren
155 Krüger Siegmar 12082 Supersenioren 4404 4404 - Repetierflinte optische Visierung 22,21 0 22,21 1
466 Thannheiser Eberhard 12098 Supersenioren 4404 4404 - Repetierflinte optische Visierung 23,91 0 23,91 2
LM Flinte Fallscheibe - 4405 - Doppelflinte mit Ejektor
Jugendklasse 2
153 Hiemann Lenny 12082 Jugendklasse 2 4405 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 45,93 2 65,93 1
148 Bendel Luise 12082 Jugendklasse 2 4405 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 61,07 3 91,07 2
Damenklasse 1
218 Krostag Daniela 12068 Damenklasse 1 4405 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 78,21 0 78,21 1
17 Willfeld Kristina 12125 Damenklasse 1 4405 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 116,32 15 266,32 2
Damenklasse 2
301 Bettac Antje 12001 Damenklasse 2 4405 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 66,85 0 66,85 1
Schützenklasse
243 Szczepanski Enrico 12098 Schützenklasse 4405 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 34,11 0 34,11 1
107 Weller Falk 12008 Schützenklasse 4405 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 34,55 0 34,55 2
323 Pietzsch Felix 12059 Schützenklasse 4405 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 35,49 0 35,49 3
454 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 4405 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 37,53 0 37,53 4
115 Richter Roman 12059 Schützenklasse 4405 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 37,96 0 37,96 5
130 Gerlach Martin 12067 Schützenklasse 4405 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 42,02 0 42,02 6
224 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 4405 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 42,03 0 42,03 7
414 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4405 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 49,26 0 49,26 8
141 May Markus 12067 Schützenklasse 4405 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 50,48 0 50,48 9
101 Hansen Hans 12002 Schützenklasse 4405 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 53,35 0 53,35 10
112 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 4405 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 45,44 1 55,44 11
119 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 4405 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 47,44 1 57,44 12
235 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 4405 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 48,35 1 58,35 13
485 Meier Michael 12140 Schützenklasse 4405 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 48,56 1 58,56 14
427 Krockert Philip 12056 Schützenklasse 4405 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 76,38 0 76,38 15
