Protokoll Landespokal 50m Langwaffen ISSF-ScheibeSportjahr 2025
| BDS Landesverband Sachsen e.V. | ||||||||
| Landespokal 50m Langwaffen ISSF-Scheibe 2024 | ||||||||
| Protokoll vom 15. März 2025 im Muldental | ||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Disziplin Detail | Ergebnis | Platz |
| 3105 - Unterhebelrepetierer | ||||||||
| Altersklasse | ||||||||
| 20 | Gerlach | Tobias | 12067 | Altersklasse | 3105 | 3105 - Unterhebelrepetierer | 13 | 1 |
| 11 | Schlag | Olaf | 12012 | Altersklasse | 3105 | 3105 - Unterhebelrepetierer | WS | 2 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 2 | Pallutt | Thomas | 12001 | Seniorenklasse | 3105 | 3105 - Unterhebelrepetierer | 91 | 1 |
| 3106 - Dienstsportgewehr offene Kimme | ||||||||
| Damenklasse 1 | ||||||||
| 4 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | 3106 | 3106 - Dienstsportgewehr offene Kimme | 42 | 1 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 1 | Neumann | Frank | 12001 | Seniorenklasse | 3106 | 3106 - Dienstsportgewehr offene Kimme | 140 | 1 |
| 10 | Wittig | Volker | 12009 | Seniorenklasse | 3106 | 3106 - Dienstsportgewehr offene Kimme | 140 | 1 |
| 14 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | 3106 | 3106 - Dienstsportgewehr offene Kimme | 139 | 3 |
| 23 | Weidlich | Ronald | 12023 | Seniorenklasse | 3106 | 3106 - Dienstsportgewehr offene Kimme | 112 | 4 |
| 8 | Schulze | Joachim | 12009 | Seniorenklasse | 3106 | 3106 - Dienstsportgewehr offene Kimme | 106 | 5 |
| Supersenioren | ||||||||
| 7 | Müller | Wolfgang | 12009 | Supersenioren | 3106 | 3106 - Dienstsportgewehr offene Kimme | 85 | 1 |
| 9 | Sehm | Stefan | 12009 | Supersenioren | 3106 | 3106 - Dienstsportgewehr offene Kimme | 53 | 2 |
| 3107 - Dienstsportgewehr geschlossene Visierung | ||||||||
| Damenklasse 1 | ||||||||
| 5 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | 3107 | 3107 - Dienstsportgewehr geschlossene Visierung | 41 | 1 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 15 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | 3107 | 3107 - Dienstsportgewehr geschlossene Visierung | 112 | 1 |
| 3 | Pallutt | Thomas | 12001 | Seniorenklasse | 3107 | 3107 - Dienstsportgewehr geschlossene Visierung | 99 | 2 |
| Supersenioren | ||||||||
| 22 | Zöhfeld | Lothar | 12021 | Supersenioren | 3107 | 3107 - Dienstsportgewehr geschlossene Visierung | 101 | 1 |
| 3110 - Dienstsportgewehr Selbstlader geschlossene Kimme und Diopter | ||||||||
| Seniorenklasse | ||||||||
| 16 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | 3110 | 3110 - Dienstsportgewehr Selbstlader geschlossene Kimme und Diopter | 106 | 1 |
| 3112 - Sportgewehr Selbstlader offene Visierung bis 6,4mm | ||||||||
| Schützenklasse | ||||||||
| 12 | Kaiser | Michael | 12021 | Schützenklasse | 3112 | 3112 - Sportgewehr Selbstlader offene Visierung bis 6,4mm | 93 | 1 |
| Altersklasse | ||||||||
| 21 | Gerlach | Tobias | 12067 | Altersklasse | 3112 | 3112 - Sportgewehr Selbstlader offene Visierung bis 6,4mm | 88 | 1 |
| 6 | Hofmann | Matthias | 12009 | Altersklasse | 3112 | 3112 - Sportgewehr Selbstlader offene Visierung bis 6,4mm | 0 | NA |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 18 | Weidlich | Ronald | 12023 | Seniorenklasse | 3112 | 3112 - Sportgewehr Selbstlader offene Visierung bis 6,4mm | 118 | 1 |
| 13 | Winkler | Uwe | 12021 | Seniorenklasse | 3112 | 3112 - Sportgewehr Selbstlader offene Visierung bis 6,4mm | 117 | 2 |
| 17 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | 3112 | 3112 - Sportgewehr Selbstlader offene Visierung bis 6,4mm | 110 | 3 |
| 3113 - Sportgewehr Selbstlader offene Visierung über 6,4mm | ||||||||
| Seniorenklasse | ||||||||
| 19 | Weidlich | Ronald | 12023 | Seniorenklasse | 3113 | 3113 - Sportgewehr Selbstlader offene Visierung über 6,4mm | 109 | 1 |
| Höchstes Ergebnis - 140 - Startnummern 1 und 10 | ||||||||
WS - Waffenstörung / NA - Nicht Angetreten