Protokoll Landespokal Kombination Sportjahr 2024
BDS Landesverband Sachsen e.V. | |||||||||||||
Landespokal Kombination Sportjahr 2025 - Protokoll vom 30. August 2025 im Muldental | |||||||||||||
St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | DG Lang | Bahn | Ergebnis LW | DG Kurz | Bahn | Ergebnis KW | Gesamtergebnis | Platz |
Pistole - Büchse DSG | |||||||||||||
Pistole - Büchse DSG - Schützenklasse | |||||||||||||
24 | Reinhardt | Thomas | 12158 | Schützenklasse | DSG | DG 5 Lang | 12 | 41 | DG 2 Kurz | 4 | 136 | 177 | 1 |
Pistole - Büchse DSG - Altersklasse | |||||||||||||
16 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | DSG | DG 1 Lang | 14 | 70 | DG 4 Kurz | 4 | 89 | 159 | 1 |
Pistole - Büchse DSG - Seniorenklasse | |||||||||||||
7 | Thomas | Michael | 12001 | Seniorenklasse | DSG | DG 1 Lang | 13 | 82 | DG 5 Kurz | 2 | 162 | 244 | 1 |
4 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | DSG | DG 4 Lang | 13 | 92 | DG 1 Kurz | 4 | 105 | 197 | 2 |
20 | Wedler | Ingolf | 12029 | Seniorenklasse | DSG | DG 2 Lang | 15 | 11 | DG 1 Kurz | 5 | 74 | 85 | 3 |
KK | |||||||||||||
KK - Jugendklasse 2 | |||||||||||||
15 | Bräuning | Luisa-Sophie | 12021 | Jugendklasse 2 | KK | DG 4 Lang | 14 | 23 | DG 3 Kurz | 4 | 114 | 137 | 1 |
KK - Damenklasse 1 | |||||||||||||
3 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | KK | DG 7 Lang | 13 | 89 | DG 6 Kurz | 5 | 159 | 248 | 1 |
KK - Schützenklasse | |||||||||||||
25 | Reinhardt | Thomas | 12158 | Schützenklasse | KK | DG 6 Lang | 12 | 65 | DG 3 Kurz | 4 | 151 | 216 | 1 |
KK - Altersklasse | |||||||||||||
17 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | KK | DG 2 Lang | 14 | 67 | DG 5 Kurz | 4 | 157 | 224 | 1 |
1 | Hofmann | Steffen | 12001 | Altersklasse | KK | DG 6 Lang | 14 | 57 | DG 4 Kurz | 3 | 111 | 168 | 2 |
KK - Seniorenklasse | |||||||||||||
8 | Thomas | Michael | 12001 | Seniorenklasse | KK | DG 2 Lang | 13 | 93 | DG 6 Kurz | 2 | 189 | 282 | 1 |
5 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | KK | DG 5 Lang | 13 | 93 | DG 2 Kurz | 4 | 115 | 208 | 2 |
11 | Schulze | Joachim | 12009 | Seniorenklasse | KK | DG 4 Lang | 15 | 77 | DG 2 Kurz | 5 | 63 | 140 | 3 |
KK - Supersenioren | |||||||||||||
10 | Müller | Wolfgang | 12009 | Supersenioren | KK | DG 4 Lang | 12 | 31 | DG 2 Kurz | 4 | 107 | 138 | 1 |
Revolver - Büchse Lever Action | |||||||||||||
Revolver - Büchse Lever Action - Schützenklasse | |||||||||||||
23 | Sven | Patza | 12097 | Schützenklasse | LA | DG 5 Lang | 15 | 46 | DG 4 Kurz | 5 | 133 | 179 | 1 |
26 | Reinhardt | Thomas | 12158 | Schützenklasse | LA | DG 7 Lang | 12 | 19 | DG 4 Kurz | 4 | 156 | 175 | 2 |
22 | Mario | Leonhardt | 12097 | Schützenklasse | LA | DG 5 Lang | 14 | 62 | DG 3 Kurz | 5 | 94 | 156 | 3 |
Revolver - Büchse Lever Action - Altersklasse | |||||||||||||
18 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | LA | DG 3 Lang | 14 | 57 | DG 6 Kurz | 4 | 123 | 180 | 1 |
2 | Hofmann | Steffen | 12001 | Altersklasse | LA | DG 7 Lang | 14 | 42 | DG 5 Kurz | 5 | 113 | 155 | 2 |
14 | Weise | Thomas | 12012 | Altersklasse | LA | DG 3 Lang | 12 | 0 | DG 7 Kurz | 3 | 0 | 0 | 3 |
Revolver - Büchse Lever Action - Seniorenklasse | |||||||||||||
9 | Thomas | Michael | 12001 | Seniorenklasse | LA | DG 3 Lang | 13 | 66 | DG 7 Kurz | 2 | 156 | 222 | 1 |
6 | Mothes | Ulf | 12023 | Seniorenklasse | LA | DG 6 Lang | 13 | 62 | DG 3 Kurz | 4 | 64 | 126 | 2 |
Revolver - Büchse Lever Action - Supersenioren | |||||||||||||
19 | Schulz | Guntram | 12026 | Supersenioren | LA | DG 3 Lang | 15 | 39 | DG 1 Kurz | 2 | 108 | 147 | 1 |
Höchstes Ergebnis - 282 - Startnummer 8 |