Protokoll Landespokal BDS-STEEL Kleinkaliber Shoot Off
Sportjahr 2025 in Langenau
BDS Landesverband Sachsen e.V. | ||||||||
Protokoll vom 22.03.2025 - Landespokal BDS-STEEL Kleinkaliber Shoot Off in Langenau | ||||||||
St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Wettbewerbsklasse1 | Disziplin | Wertung | Platz |
12621 - Pistole Standard Class | ||||||||
Platzierung Overall | ||||||||
4 | Holze | Stephan | 12082 | Overall | Schützenklasse | 12621 - Pistole Standard Class | 12621 | 1 |
8 | Mannagottera | Moritz | 12059 | Overall | Jugendklasse 2 | 12621 - Pistole Standard Class | 12621 | 2 |
9 | Bunk | Norbert | 12059 | Overall | Schützenklasse | 12621 - Pistole Standard Class | 12621 | 3 |
5 | Holze | Kathrin | 12082 | Overall | Damenklasse 1 | 12621 - Pistole Standard Class | 12621 | 4 |
2 | Haase | Axel | 12053 | Overall | Altersklasse | 12621 - Pistole Standard Class | 12621 | 5 |
6 | Holze | Maurice | 12082 | Overall | Jugendklasse 2 | 12621 - Pistole Standard Class | 12621 | 6 |
3 | Harnisch | Rene | 12020 | Overall | Schützenklasse | 12621 - Pistole Standard Class | 12621 | 7 |
10 | Glauche | Olaf | 12082 | Overall | Seniorenklasse | 12621 - Pistole Standard Class | 12621 | 8 |
7 | Holze | Josefine | 12082 | Overall | Jugendklasse 2 | 12621 - Pistole Standard Class | 12621 | 9 |
1 | Enthofer | René | 12059 | Overall | Schützenklasse | 12621 - Pistole Standard Class | 12621 | NA |
11 | Scholz | Rico | 12082 | Overall | Altersklasse | 12621 - Pistole Standard Class | 12621 | NA |
Platzierung nach BDS-Altersklassen | ||||||||
Jugendklasse 2 | ||||||||
8 | Mannagottera | Moritz | 12059 | Overall | Jugendklasse 2 | 12621 - Pistole Standard Class | 12621 | 1 |
6 | Holze | Maurice | 12082 | Overall | Jugendklasse 2 | 12621 - Pistole Standard Class | 12621 | 2 |
7 | Holze | Josefine | 12082 | Overall | Jugendklasse 2 | 12621 - Pistole Standard Class | 12621 | 3 |
Damenklasse 1 | ||||||||
5 | Holze | Kathrin | 12082 | Overall | Damenklasse 1 | 12621 - Pistole Standard Class | 12621 | 1 |
Schützenklasse | ||||||||
4 | Holze | Stephan | 12082 | Overall | Schützenklasse | 12621 - Pistole Standard Class | 12621 | 1 |
9 | Bunk | Norbert | 12059 | Overall | Schützenklasse | 12621 - Pistole Standard Class | 12621 | 2 |
3 | Harnisch | Rene | 12020 | Overall | Schützenklasse | 12621 - Pistole Standard Class | 12621 | 3 |
1 | Enthofer | René | 12059 | Overall | Schützenklasse | 12621 - Pistole Standard Class | 12621 | NA |
Altersklasse | ||||||||
2 | Haase | Axel | 12053 | Overall | Altersklasse | 12621 - Pistole Standard Class | 12621 | 1 |
11 | Scholz | Rico | 12082 | Overall | Altersklasse | 12621 - Pistole Standard Class | 12621 | NA |
Seniorenklasse | ||||||||
3 | Glauche | Olaf | 12082 | Overall | Seniorenklasse | 12621 - Pistole Standard Class | 12621 | 1 |
12624 - Pistole Open Class | ||||||||
Platzierung Overall | ||||||||
12 | Morgner | Martin | 12066 | Overall | Schützenklasse | 12624 - Pistole Open Class | 12624 | 1 |
17 | Holze | Josefine | 12082 | Overall | Jugendklasse 2 | 12624 - Pistole Open Class | 12624 | 2 |
14 | Holze | Stephan | 12082 | Overall | Schützenklasse | 12624 - Pistole Open Class | 12624 | 3 |
15 | Holze | Kathrin | 12082 | Overall | Damenklasse 1 | 12624 - Pistole Open Class | 12624 | 4 |
18 | Mannagottera | Moritz | 12059 | Overall | Jugendklasse 2 | 12624 - Pistole Open Class | 12624 | 5 |
16 | Holze | Maurice | 12082 | Overall | Jugendklasse 2 | 12624 - Pistole Open Class | 12624 | 6 |
13 | Harnisch | Rene | 12020 | Overall | Schützenklasse | 12624 - Pistole Open Class | 12624 | 7 |
19 | Bunk | Norbert | 12059 | Overall | Schützenklasse | 12624 - Pistole Open Class | 12624 | 8 |
21 | Block | Annerose | 12082 | Overall | Damenklasse 2 | 12624 - Pistole Open Class | 12624 | 9 |
Platzierung nach BDS-Altersklassen | ||||||||
Jugendklasse 2 | ||||||||
17 | Holze | Josefine | 12082 | Overall | Jugendklasse 2 | 12624 - Pistole Open Class | 12624 | 1 |
18 | Mannagottera | Moritz | 12059 | Overall | Jugendklasse 2 | 12624 - Pistole Open Class | 12624 | 2 |
16 | Holze | Maurice | 12082 | Overall | Jugendklasse 2 | 12624 - Pistole Open Class | 12624 | 3 |
Damenklasse 1 | ||||||||
15 | Holze | Kathrin | 12082 | Overall | Damenklasse 1 | 12624 - Pistole Open Class | 12624 | 1 |
Damenklasse 2 | ||||||||
21 | Block | Annerose | 12082 | Overall | Damenklasse 2 | 12624 - Pistole Open Class | 12624 | 1 |
Schützenklasse | ||||||||
12 | Morgner | Martin | 12066 | Overall | Schützenklasse | 12624 - Pistole Open Class | 12624 | 1 |
14 | Holze | Stephan | 12082 | Overall | Schützenklasse | 12624 - Pistole Open Class | 12624 | 2 |
13 | Harnisch | Rene | 12020 | Overall | Schützenklasse | 12624 - Pistole Open Class | 12624 | 3 |
19 | Bunk | Norbert | 12059 | Overall | Schützenklasse | 12624 - Pistole Open Class | 12624 | 4 |
12754 - Manual Rifle Open Class | ||||||||
Platzierung Overall | ||||||||
22 | Morgner | Martin | 12066 | Overall | Schützenklasse | 12754- Manual Rifle Open Class | 12754 | 1 |
25 | Block | Annerose | 12082 | Overall | Damenklasse 2 | 12754- Manual Rifle Open Class | 12754 | 2 |
24 | Scholz | Rico | 12082 | Overall | Altersklasse | 12754- Manual Rifle Open Class | 12754 | NA |
Platzierung nach BDS-Altersklassen | ||||||||
Damenklasse 2 | ||||||||
25 | Block | Annerose | 12082 | Overall | Damenklasse 2 | 12754- Manual Rifle Open Class | 12754 | 1 |
Schützenklasse | ||||||||
22 | Morgner | Martin | 12066 | Overall | Schützenklasse | 12754- Manual Rifle Open Class | 12754 | 1 |
12761 - Semi Auto Rifle Standard Class | ||||||||
Platzierung Overall | ||||||||
27 | Meier | Silvio | 12066 | Overall | Schützenklasse | 12761- Semi Auto Rifle Standard Class | 12761 | 1 |
31 | Holze | Maurice | 12082 | Overall | Jugendklasse 2 | 12761- Semi Auto Rifle Standard Class | 12761 | 2 |
30 | Holze | Kathrin | 12082 | Overall | Damenklasse 1 | 12761- Semi Auto Rifle Standard Class | 12761 | 3 |
28 | Harnisch | Rene | 12020 | Overall | Schützenklasse | 12761- Semi Auto Rifle Standard Class | 12761 | 4 |
32 | Holze | Josefine | 12082 | Overall | Jugendklasse 2 | 12761- Semi Auto Rifle Standard Class | 12761 | 5 |
29 | Holze | Stephan | 12082 | Overall | Schützenklasse | 12761- Semi Auto Rifle Standard Class | 12761 | 6 |
33 | Kluge | Michael | 12082 | Overall | Seniorenklasse | 12761- Semi Auto Rifle Standard Class | 12761 | 7 |
26 | Enthofer | René | 12059 | Overall | Schützenklasse | 12761- Semi Auto Rifle Standard Class | 12761 | NA |
Platzierung nach BDS-Altersklassen | ||||||||
Jugendklasse 2 | ||||||||
31 | Holze | Maurice | 12082 | Overall | Jugendklasse 2 | 12761- Semi Auto Rifle Standard Class | 12761 | 1 |
32 | Holze | Josefine | 12082 | Overall | Jugendklasse 2 | 12761- Semi Auto Rifle Standard Class | 12761 | 2 |
Damenklasse 1 | ||||||||
30 | Holze | Kathrin | 12082 | Overall | Damenklasse 1 | 12761- Semi Auto Rifle Standard Class | 12761 | 1 |
Schützenklasse | ||||||||
27 | Meier | Silvio | 12066 | Overall | Schützenklasse | 12761- Semi Auto Rifle Standard Class | 12761 | 1 |
28 | Harnisch | Rene | 12020 | Overall | Schützenklasse | 12761- Semi Auto Rifle Standard Class | 12761 | 2 |
29 | Holze | Stephan | 12082 | Overall | Schützenklasse | 12761- Semi Auto Rifle Standard Class | 12761 | 3 |
26 | Enthofer | René | 12059 | Overall | Schützenklasse | 12761- Semi Auto Rifle Standard Class | 12761 | 4 |
Seniorenklasse | ||||||||
33 | Kluge | Michael | 12082 | Overall | Seniorenklasse | 12761- Semi Auto Rifle Standard Class | 12761 | 1 |
12764 - Semi Auto Rifle Open Class | ||||||||
Platzierung Overall | ||||||||
36 | Morgner | Martin | 12066 | Overall | Schützenklasse | 12764 - Semi Auto Rifle Open Class | 12764 | 1 |
35 | Meier | Silvio | 12066 | Overall | Schützenklasse | 12764 - Semi Auto Rifle Open Class | 12764 | 2 |
45 | Block | Annerose | 12082 | Overall | Damenklasse 2 | 12764 - Semi Auto Rifle Open Class | 12764 | 3 |
39 | Holze | Kathrin | 12082 | Overall | Damenklasse 1 | 12764 - Semi Auto Rifle Open Class | 12764 | 4 |
40 | Holze | Maurice | 12082 | Overall | Jugendklasse 2 | 12764 - Semi Auto Rifle Open Class | 12764 | 4 |
37 | Harnisch | Rene | 12020 | Overall | Schützenklasse | 12764 - Semi Auto Rifle Open Class | 12764 | 6 |
38 | Holze | Stephan | 12082 | Overall | Schützenklasse | 12764 - Semi Auto Rifle Open Class | 12764 | 7 |
41 | Holze | Josefine | 12082 | Overall | Jugendklasse 2 | 12764 - Semi Auto Rifle Open Class | 12764 | 7 |
43 | Bunk | Norbert | 12059 | Overall | Schützenklasse | 12764 - Semi Auto Rifle Open Class | 12764 | 9 |
42 | Mannagottera | Moritz | 12059 | Overall | Jugendklasse 2 | 12764 - Semi Auto Rifle Open Class | 12764 | 10 |
44 | Kluge | Michael | 12082 | Overall | Seniorenklasse | 12764 - Semi Auto Rifle Open Class | 12764 | 10 |
34 | Enthofer | René | 12059 | Overall | Schützenklasse | 12764 - Semi Auto Rifle Open Class | 12764 | NA |
Platzierung nach BDS-Altersklassen | ||||||||
Jugendklasse 2 | ||||||||
40 | Holze | Maurice | 12082 | Overall | Jugendklasse 2 | 12764 - Semi Auto Rifle Open Class | 12764 | 1 |
41 | Holze | Josefine | 12082 | Overall | Jugendklasse 2 | 12764 - Semi Auto Rifle Open Class | 12764 | 2 |
42 | Mannagottera | Moritz | 12059 | Overall | Jugendklasse 2 | 12764 - Semi Auto Rifle Open Class | 12764 | 3 |
Damenklasse 1 | ||||||||
39 | Holze | Kathrin | 12082 | Overall | Damenklasse 1 | 12764 - Semi Auto Rifle Open Class | 12764 | 1 |
Damenklasse 2 | ||||||||
45 | Block | Annerose | 12082 | Overall | Damenklasse 2 | 12764 - Semi Auto Rifle Open Class | 12764 | 1 |
Schützenklasse | ||||||||
36 | Morgner | Martin | 12066 | Overall | Schützenklasse | 12764 - Semi Auto Rifle Open Class | 12764 | 1 |
35 | Meier | Silvio | 12066 | Overall | Schützenklasse | 12764 - Semi Auto Rifle Open Class | 12764 | 2 |
37 | Harnisch | Rene | 12020 | Overall | Schützenklasse | 12764 - Semi Auto Rifle Open Class | 12764 | 3 |
38 | Holze | Stephan | 12082 | Overall | Schützenklasse | 12764 - Semi Auto Rifle Open Class | 12764 | 4 |
43 | Bunk | Norbert | 12059 | Overall | Schützenklasse | 12764 - Semi Auto Rifle Open Class | 12764 | 5 |
34 | Enthofer | René | 12059 | Overall | Schützenklasse | 12764 - Semi Auto Rifle Open Class | 12764 | NA |
Seniorenklasse | ||||||||
44 | Kluge | Michael | 12082 | Overall | Seniorenklasse | 12764 - Semi Auto Rifle Open Class | 12764 | 1 |
NA - Nicht Angetreten