Protokoll der
Landesmeisterschaft Speed Steel® Classic im Sportjahr 2025
BDS Landesverband Sachsen e.V. | |||||
Landesmeisterschaft Speed Steel® Classic | |||||
Protokoll vom 29. und 30.08.2025 in Burgstädt | |||||
Name | Vorname | Verein | Weettbewerbsklasse | Wertung | Platz |
12111 HANDGUN LOW READY STANDARD | |||||
Platzierung Overall | |||||
Fischer | Oliver | 12059 | Overall | 12111 | 1 |
Fischer | Christine | 12059 | Overall | 12111 | 2 |
Lange | Uwe | 12001 | Overall | 12111 | 3 |
Fichtner | Timmy | 12059 | Overall | 12111 | 4 |
Schip | Hans-Ullrich | 12036 | Overall | 12111 | 5 |
Magenheimer | Steffen | 12059 | Overall | 12111 | 6 |
Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
Jugendklasse 2 | |||||
Fichtner | Timmy | 12059 | Jugendklasse 2 | 12111 | 1 |
Damenklasse 1 | |||||
Fischer | Christine | 12059 | Damenklasse 1 | 12111 | 1 |
Schützenklasse | |||||
Fischer | Oliver | 12059 | Overall | 12111 | 1 |
Lange | Uwe | 12001 | Overall | 12111 | 2 |
Altersklasse | |||||
Schip | Hans-Ullrich | 12036 | Altersklasse | 12111 | 1 |
Magenheimer | Steffen | 12059 | Altersklasse | 12111 | 2 |
12114 - HANDGUN LOW READY OPEN | |||||
Platzierung Overall | |||||
Kanz | Andreas | 12059 | Overall | 12114 | 1 |
Baierl | Uwe | 12066 | Overall | 12114 | 2 |
Gruner | Philipp | 12059 | Overall | 12114 | 3 |
Hufnagel | Markus | 12006 | Overall | 12114 | 4 |
Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
Schützenklasse | |||||
Kanz | Andreas | 12059 | Schützenklasse | 12114 | 1 |
Gruner | Philipp | 12059 | Schützenklasse | 12114 | 2 |
Altersklasse | |||||
Hufnagel | Markus | 12006 | Altersklasse | 12114 | 1 |
Seniorenklasse | |||||
Baierl | Uwe | 12066 | Seniorenklasse | 12114 | 1 |
12121 - PISTOL STANDARD | |||||
Platzierung Overall | |||||
Kohlisch | Torsten | 12066 | Overall | 12121 | 1 |
Morgner | Martin | 12066 | Overall | 12121 | 2 |
Enthofer | Rene | 12059 | Overall | 12121 | 3 |
Schip | Hans-Ullrich | 12036 | Overall | 12121 | 4 |
Reichelt | André | 12066 | Overall | 12121 | 5 |
Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
Schützenklasse | |||||
Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 12121 | 1 |
Enthofer | Rene | 12059 | Schützenklasse | 12121 | 2 |
Altersklasse | |||||
Kohlisch | Torsten | 12066 | Altersklasse | 12121 | 1 |
Schip | Hans-Ullrich | 12036 | Altersklasse | 12121 | 2 |
Seniorenklasse | |||||
Reichelt | André | 12066 | Seniorenklasse | 12121 | DQ |
12124 - PISTOL OPEN | |||||
Platzierung Overall | |||||
Morgner | Martin | 12066 | Overall | 12124 | 1 |
Keith | Tilmann | 12066 | Overall | 12124 | 2 |
Kühne | Alexander | 12108 | Overall | 12124 | 3 |
Kohlisch | Torsten | 12066 | Overall | 12124 | 4 |
Gruner | Philipp | 12059 | Overall | 12124 | 5 |
Hufnagel | Markus | 12006 | Overall | 12124 | DQ |
Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
Schützenklasse | |||||
Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 12124 | 1 |
Kühne | Alexander | 12108 | Schützenklasse | 12124 | 2 |
Gruner | Philipp | 12059 | Schützenklasse | 12124 | 3 |
Altersklasse | |||||
Hufnagel | Markus | 12006 | Altersklasse | 12124 | 1 |
Seniorenklasse | |||||
Keith | Tilmann | 12066 | Seniorenklasse | 12124 | 1 |
12131 - REVOLVER STANDARD | |||||
Platzierung Overall | |||||
Hänsel | Klaus | 12027 | Overall | 12131 | 1 |
Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
Altersklasse | |||||
Hänsel | Klaus | 12027 | Altersklasse | 12131 | 1 |
12134 - REVOLVER OPEN | |||||
Platzierung Overall | |||||
Keith | Tilmann | 12066 | Overall | 12134 | 1 |
Hufnagel | Markus | 12006 | Overall | 12134 | 2 |
Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
Altersklasse | |||||
Hufnagel | Markus | 12006 | Altersklasse | 12134 | 1 |
Seniorenklasse | |||||
Keith | Tilmann | 12066 | Seniorenklasse | 12134 | 1 |
12144 - STOCKPISTOL OPEN | |||||
Platzierung Overall | |||||
Kanz | Andreas | 12059 | Overall | 12144 | 1 |
Weihrauch | Winfried | 12066 | Overall | 12144 | 2 |
Fichtner | Timmy | 12059 | Overall | 12144 | 3 |
Blume | Andre | 12064 | Overall | 12144 | 4 |
Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
Jugendklasse 2 | |||||
Fichtner | Timmy | 12059 | Jugendklasse 2 | 12144 | 1 |
Schützenklasse | |||||
Kanz | Andreas | 12059 | Schützenklasse | 12144 | 1 |
Altersklasse | |||||
Blume | Andre | 12064 | Altersklasse | 12144 | 1 |
Seniorenklasse | |||||
Weihrauch | Winfried | 12066 | Seniorenklasse | 12144 | 1 |
12251 - RIFLE Pistol-Caliber MANUALLY STANDARD | |||||
Platzierung Overall | |||||
Ullrich | Jens | 12059 | Overall | 12251 | 1 |
Hänsel | Klaus | 12027 | Overall | 12251 | 2 |
Weihrauch | Winfried | 12066 | Overall | 12251 | 3 |
Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
Altersklasse | |||||
Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 12251 | 1 |
Hänsel | Klaus | 12027 | Altersklasse | 12251 | 2 |
Seniorenklasse | |||||
Weihrauch | Winfried | 12066 | Seniorenklasse | 12251 | 1 |
12254 - RIFLE Pistol-Caliber MANUALLY OPEN | |||||
Platzierung Overall | |||||
Ullrich | Jens | 12059 | Overall | 12254 | 1 |
Weihrauch | Winfried | 12066 | Overall | 12254 | 2 |
Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
Altersklasse | |||||
Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 12254 | 1 |
Seniorenklasse | |||||
Weihrauch | Winfried | 12066 | Seniorenklasse | 12254 | 1 |
12261 - RIFLE Pistol-Caliber SEMIAUTOSTANDARD | |||||
Platzierung Overall | |||||
Meier | Silvio | 12066 | Overall | 12261 | 1 |
Weihrauch | Winfried | 12066 | Overall | 12261 | 2 |
Enthofer | Rene | 12059 | Overall | 12261 | 3 |
Block | Annerose | 12082 | Overall | 12261 | 4 |
Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
Damenklasse 2 | |||||
Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | 12261 | 1 |
Schützenklasse | |||||
Meier | Silvio | 12066 | Schützenklasse | 12261 | 1 |
Enthofer | Rene | 12059 | Schützenklasse | 12261 | 2 |
Seniorenklasse | |||||
Weihrauch | Winfried | 12066 | Seniorenklasse | 12261 | 1 |
12264 - RIFLE Pistol-Caliber SEMIAUTO OPEN | |||||
Platzierung Overall | |||||
Morgner | Martin | 12066 | Overall | 12264 | 1 |
Weihrauch | Winfried | 12066 | Overall | 12264 | 2 |
Meier | Silvio | 12066 | Overall | 12264 | 3 |
Keith | Tilmann | 12066 | Overall | 12264 | 4 |
Haustein | Mario | 12059 | Overall | 12264 | 5 |
Block | Annerose | 12082 | Overall | 12264 | 6 |
Hufnagel | Markus | 12006 | Overall | 12264 | 7 |
Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
Damenklasse 2 | |||||
Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | 12264 | 1 |
Schützenklasse | |||||
Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 12264 | 1 |
Meier | Silvio | 12066 | Schützenklasse | 12264 | 2 |
Haustein | Mario | 12059 | Schützenklasse | 12264 | 3 |
Altersklasse | |||||
Hufnagel | Markus | 12006 | Altersklasse | 12264 | 1 |
Seniorenklasse | |||||
Weihrauch | Winfried | 12066 | Seniorenklasse | 12264 | 1 |
Keith | Tilmann | 12066 | Seniorenklasse | 12264 | 2 |
12621 - RF PISTOL STANDARD | |||||
Platzierung Overall | |||||
Mannagottera | Moritz | 12059 | Overall | 12621 | 1 |
Kohlisch | Torsten | 12066 | Overall | 12621 | 2 |
Haustein | Mario | 12059 | Overall | 12621 | 3 |
Ullrich | Jens | 12059 | Overall | 12621 | 4 |
Bunk | Norbert | 12059 | Overall | 12621 | 5 |
Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
Jugendklasse 2 | |||||
Mannagottera | Moritz | 12059 | Jugendklasse 2 | 12621 | 1 |
Schützenklasse | |||||
Haustein | Mario | 12059 | Schützenklasse | 12621 | 1 |
Bunk | Norbert | 12059 | Schützenklasse | 12621 | 2 |
Altersklasse | |||||
Kohlisch | Torsten | 12066 | Altersklasse | 12621 | 1 |
Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 12621 | 2 |
12624 - RF PISTOL OPEN | |||||
Platzierung Overall | |||||
Mannagottera | Moritz | 12059 | Overall | 12624 | 1 |
Morgner | Martin | 12066 | Overall | 12624 | 2 |
Bunk | Norbert | 12059 | Overall | 12624 | 3 |
Kanz | Andreas | 12059 | Overall | 12624 | 4 |
Fichtner | Timmy | 12059 | Overall | 12624 | 5 |
Fischer | Christine | 12059 | Overall | 12624 | 6 |
Kohlisch | Torsten | 12066 | Overall | 12624 | 7 |
Fischer | Oliver | 12059 | Overall | 12624 | 8 |
Reichelt | André | 12066 | Overall | 12624 | 9 |
Block | Annerose | 12082 | Overall | 12624 | 10 |
Baierl | Uwe | 12006 | Overall | 12624 | 11 |
Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
Jugendklasse 2 | |||||
Mannagottera | Moritz | 12059 | Jugendklasse 2 | 12624 | 1 |
Fichtner | Timmy | 12059 | Jugendklasse 2 | 12624 | 2 |
Damenklasse 1 | |||||
Fischer | Christine | 12059 | Damenklasse 1 | 12624 | 1 |
Damenklasse 2 | |||||
Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | 12624 | 1 |
Schützenklasse | |||||
Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 12624 | 1 |
Bunk | Norbert | 12059 | Schützenklasse | 12624 | 2 |
Kanz | Andreas | 12059 | Schützenklasse | 12624 | 3 |
Fischer | Oliver | 12059 | Schützenklasse | 12624 | 4 |
Altersklasse | |||||
Kohlisch | Torsten | 12066 | Altersklasse | 12624 | 1 |
Seniorenklasse | |||||
Reichelt | André | 12066 | Seniorenklasse | 12624 | 1 |
Baierl | Uwe | 12066 | Seniorenklasse | 12624 | 2 |
12634 - RF REVOLVER OPEN | |||||
Platzierung Overall | |||||
Morgner | Martin | 12066 | Overall | 12634 | 1 |
Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
Schützenklasse | |||||
Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 12634 | 1 |
12751 - RF RIFLE MANUALLY STANDARD | |||||
Platzierung Overall | |||||
Morgner | Martin | 12066 | Overall | 12751 | 1 |
Ullrich | Jens | 12059 | Overall | 12751 | 2 |
Morgner | Lena-Marie | 12066 | Overall | 12751 | 3 |
Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Overall | 12751 | 4 |
Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
Jugendklasse 2 | |||||
Morgner | Lena-Marie | 12066 | Jugendklasse 2 | 12751 | 1 |
Damenklasse 1 | |||||
Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | 12751 | 1 |
Schützenklasse | |||||
Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 12751 | 1 |
Altersklasse | |||||
Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 12751 | 1 |
12754 - RF RIFLE MANually OPEN | |||||
Platzierung Overall | |||||
Ullrich | Jens | 12059 | Overall | 12754 | 1 |
Block | Annerose | 12082 | Overall | 12754 | 2 |
Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Overall | 12754 | 3 |
Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
Damenklasse 1 | |||||
Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | 12754 | 1 |
Damenklasse 2 | |||||
Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | 12754 | 1 |
Altersklasse | |||||
Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 12754 | 1 |
12761 - RF RIFLE SEMIAUTO STANDARD | |||||
Platzierung Overall | |||||
Meier | Silvio | 12066 | Overall | 12761 | 1 |
Morgner | Martin | 12066 | Overall | 12761 | 2 |
Ullrich | Jens | 12059 | Overall | 12761 | 2 |
Morgner | Lena-Marie | 12066 | Overall | 12761 | 4 |
Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
Jugendklasse 2 | |||||
Morgner | Lena-Marie | 12066 | Jugendklasse 2 | 12761 | 1 |
Schützenklasse | |||||
Meier | Silvio | 12066 | Schützenklasse | 12761 | 1 |
Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 12761 | 2 |
Altersklasse | |||||
Ullrich | Jens | 12059 | Altersklasse | 12761 | 1 |
12764 - RF RIFLE SEMIAUTO OPEN | |||||
Platzierung Overall | |||||
Meier | Silvio | 12066 | Overall | 12764 | 1 |
Morgner | Martin | 12066 | Overall | 12764 | 2 |
Weihrauch | Winfried | 12066 | Overall | 12764 | 3 |
Haustein | Mario | 12059 | Overall | 12764 | 4 |
Fichtner | Timmy | 12059 | Overall | 12764 | 5 |
Wildenhain | Eric | 12066 | Overall | 12764 | 6 |
Fischer | Oliver | 12059 | Overall | 12764 | 7 |
Kanz | Andreas | 12059 | Overall | 12764 | 8 |
Fischer | Christine | 12059 | Overall | 12764 | 9 |
Blume | Andre | 12064 | Overall | 12764 | 10 |
Platzierung nach BDS-Altersklassen | |||||
Jugendklasse 2 | |||||
Fichtner | Timmy | 12059 | Jugendklasse 2 | 12764 | 1 |
Damenklasse 1 | |||||
Fischer | Christine | 12059 | Damenklasse 1 | 12764 | 1 |
Schützenklasse | |||||
Meier | Silvio | 12066 | Schützenklasse | 12764 | 1 |
Morgner | Martin | 12066 | Schützenklasse | 12764 | 2 |
Haustein | Mario | 12059 | Schützenklasse | 12764 | 3 |
Wildenhain | Eric | 12066 | Schützenklasse | 12764 | 4 |
Fischer | Oliver | 12059 | Schützenklasse | 12764 | 5 |
Kanz | Andreas | 12059 | Schützenklasse | 12764 | 6 |
Altersklasse | |||||
Blume | Andre | 12064 | Altersklasse | 12764 | 1 |
Seniorenklasse | |||||
Weihrauch | Winfried | 12066 | Seniorenklasse | 12764 | 1 |
DQ - Disqualifiziert
LV12 SpeedSteel LM 2025 - Match Results - Combined |
||||||||
Final | Name | Member# | Class | Division | Time | % | 1: Gallery | 2: Druff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meier, Silvio | 071 | 12764RFRSOC | 12764RFRIFLESEMIOPEN | 25.92 | 100.00 | 17.36 | 8.56 |
2 | Morgner, Martin | 019 | 12764RFRSOC | 12764RFRIFLESEMIOPEN | 29.12 | 89.01 | 19.61 | 9.51 |
3 | Mannagottera, Moritz | 049 | 12624RFHGPOC | 12624RFPISTOLOPEN | 32.05 | 80.87 | 23.05 | 9.00 |
4 | Weihrauch, Winfried | 046 | 12764RFRSOC | 12764RFRIFLESEMIOPEN | 32.23 | 80.42 | 20.95 | 11.28 |
5 | Meier, Silvio | 072 | 12761RFRSSC | 12761RFRIFLESEMISTANDARD | 32.24 | 80.40 | 21.67 | 10.57 |
6 | Meier, Silvio | 070 | 12261CFRPCSSC | 12261RIFLEPCSEMISTANDARD | 35.32 | 73.39 | 24.70 | 10.62 |
7 | Haustein, Mario | 085 | 12764RFRSOC | 12764RFRIFLESEMIOPEN | 35.68 | 72.65 | 26.13 | 9.55 |
8 | Morgner, Martin | 018 | 12624RFHGPOC | 12624RFPISTOLOPEN | 36.23 | 71.54 | 24.83 | 11.40 |
9 | Morgner, Martin | 023 | 12124CFHGPOC | 12124PISTOLOPEN | 37.63 | 68.88 | 23.48 | 14.15 |
10 | Ullrich, Jens | 013 | 12754RFRMOC | 12754RFRIFLEMANOPEN | 37.68 | 68.79 | 22.05 | 15.63 |
11 | Morgner, Martin | 020 | 12264CFRPCSOC | 12264RIFLEPCSEMIOPEN | 38.02 | 68.17 | 28.12 | 9.90 |
12 | Morgner, Martin | 024 | 12761RFRSSC | 12761RFRIFLESEMISTANDARD | 38.12 | 68.00 | 26.61 | 11.51 |
13 | Weihrauch, Winfried | 045 | 12264CFRPCSOC | 12264RIFLEPCSEMIOPEN | 38.48 | 67.36 | 27.10 | 11.38 |
14 | Keith, Tilmann | 059 | 12124CFHGPOC | 12124PISTOLOPEN | 38.62 | 67.12 | 28.59 | 10.03 |
15 | Fichtner, Timmy | 035 | 12764RFRSOC | 12764RFRIFLESEMIOPEN | 38.78 | 66.84 | 27.16 | 11.62 |
16 | Kanz, Andreas | 030 | 12144CFHGSPOC | 12144STOCKPISTOLOPEN | 39.32 | 65.92 | 29.52 | 9.80 |
17 | Morgner, Martin | 021 | 12751RFRMSC | 12751RFRIFLEMANSTANDARD | 39.91 | 64.95 | 25.03 | 14.88 |
18 | Wildenhain, Eric | 063 | 12764RFRSOC | 12764RFRIFLESEMIOPEN | 40.06 | 64.70 | 26.22 | 13.84 |
19 | Meier, Silvio | 069 | 12264CFRPCSOC | 12264RIFLEPCSEMIOPEN | 41.87 | 61.91 | 32.66 | 9.21 |
20 | Keith, Tilmann | 062 | 12264CFRPCSOC | 12264RIFLEPCSEMIOPEN | 41.96 | 61.77 | 31.49 | 10.47 |
21 | Ullrich, Jens | 090 | 12254CFRPCMOC | 12254RIFLEPCMANOPEN | 42.06 | 61.63 | 25.96 | 16.10 |
22 | Bunk, Norbert | 050 | 12624RFHGPOC | 12624RFPISTOLOPEN | 45.55 | 56.90 | 31.57 | 13.98 |
23 | Fischer, Oliver | 001 | 12764RFRSOC | 12764RFRIFLESEMIOPEN | 46.79 | 55.40 | 36.27 | 10.52 |
24 | Mannagottera, Moritz | 048 | 12621RFHGPSC | 12621RFPISTOLSTANDARD | 46.98 | 55.17 | 35.51 | 11.47 |
25 | Kanz, Andreas | 036 | 12624RFHGPOC | 12624RFPISTOLOPEN | 48.05 | 53.94 | 33.81 | 14.24 |
26 | Ullrich, Jens | 014 | 12761RFRSSC | 12761RFRIFLESEMISTANDARD | 48.73 | 53.19 | 31.48 | 17.25 |
27 | Kohlisch, Torsten | 079 | 12621RFHGPSC | 12621RFPISTOLSTANDARD | 48.74 | 53.18 | 33.78 | 14.96 |
28 | Keith, Tilmann | 060 | 12134CFHGROC | 12134REVOLVEROPEN | 49.74 | 52.11 | 34.71 | 15.03 |
29 | Kanz, Andreas | 031 | 12114CFHGLROC | 12114HANDGUNLOWREADYOPEN | 50.63 | 51.19 | 36.23 | 14.40 |
30 | Hänsel, Klaus | 077 | 12251CFRPCMSC | 12251RIFLEPCMANSTANDARD | 51.43 | 50.40 | 34.91 | 16.52 |
31 | Ullrich, Jens | 084 | 12251CFRPCMSC | 12251RIFLEPCMANSTANDARD | 52.00 | 49.85 | 34.38 | 17.62 |
32 | Kohlisch, Torsten | 078 | 12121CFHGPSC | 12121PISTOLSTANDARD | 52.16 | 49.69 | 37.18 | 14.98 |
33 | Kanz, Andreas | 034 | 12764RFRSOC | 12764RFRIFLESEMIOPEN | 53.61 | 48.35 | 41.69 | 11.92 |
34 | Haustein, Mario | 087 | 12264CFRPCSOC | 12264RIFLEPCSEMIOPEN | 53.91 | 48.08 | 42.53 | 11.38 |
35 | Fichtner, Timmy | 037 | 12624RFHGPOC | 12624RFPISTOLOPEN | 54.10 | 47.91 | 33.28 | 20.82 |
36 | Block, Annerose | 097 | 12264CFRPCSOC | 12264RIFLEPCSEMIOPEN | 54.48 | 47.58 | 38.07 | 16.41 |
37 | Weihrauch, Winfried | 297 | 12144CFHGSPOC | 12144STOCKPISTOLOPEN | 54.76 | 47.33 | 42.21 | 12.55 |
38 | Kühne, Alexander | 075 | 12124CFHGPOC | 12124PISTOLOPEN | 55.68 | 46.55 | 42.08 | 13.60 |
39 | Fischer, Christine | 002 | 12764RFRSOC | 12764RFRIFLESEMIOPEN | 55.81 | 46.44 | 37.53 | 18.28 |
40 | Fischer, Christine | 007 | 12624RFHGPOC | 12624RFPISTOLOPEN | 59.43 | 43.61 | 40.83 | 18.60 |
41 | Kohlisch, Torsten | 080 | 12624RFHGPOC | 12624RFPISTOLOPEN | 59.49 | 43.57 | 47.78 | 11.71 |
42 | Kohlisch, Torsten | 081 | 12124CFHGPOC | 12124PISTOLOPEN | 60.96 | 42.52 | 46.60 | 14.36 |
43 | Waltriny, Peter | 015 | 12264CFRPCSOC | 12264RIFLEPCSEMIOPEN | 61.87 | 41.89 | 47.37 | 14.50 |
44 | Haustein, Mario | 088 | 12621RFHGPSC | 12621RFPISTOLSTANDARD | 62.98 | 41.16 | 47.78 | 15.20 |
45 | Fischer, Oliver | 004 | 12624RFHGPOC | 12624RFPISTOLOPEN | 63.78 | 40.64 | 47.21 | 16.57 |
46 | Ullrich, Jens | 011 | 12621RFHGPSC | 12621RFPISTOLSTANDARD | 64.44 | 40.22 | 48.28 | 16.16 |
47 | Fichtner, Timmy | 033 | 12144CFHGSPOC | 12144STOCKPISTOLOPEN | 64.60 | 40.12 | 51.28 | 13.32 |
48 | Weihrauch, Winfried | 074 | 12261CFRPCSSC | 12261RIFLEPCSEMISTANDARD | 64.82 | 39.99 | 50.80 | 14.02 |
49 | Enthofer, Rene | 065 | 12261CFRPCSSC | 12261RIFLEPCSEMISTANDARD | 65.37 | 39.65 | 50.32 | 15.05 |
50 | Fischer, Oliver | 009 | 12111CFHGLRSC | 12111HANDGUNLOWREADYSTANDARD | 66.14 | 39.19 | 48.08 | 18.06 |
51 | Reichelt, Andre | 103 | 12624RFHGPOC | 12624RFPISTOLOPEN | 66.52 | 38.97 | 48.23 | 18.29 |
52 | Blume, Andre | 028 | 12144CFHGSPOC | 12144STOCKPISTOLOPEN | 67.35 | 38.49 | 52.75 | 14.60 |
53 | Weihrauch, Winfried | 073 | 12251CFRPCMSC | 12251RIFLEPCMANSTANDARD | 67.66 | 38.31 | 37.64 | 30.02 |
54 | Block, Annerose | 094 | 12754RFRMOC | 12754RFRIFLEMANOPEN | 75.43 | 34.36 | 52.51 | 22.92 |
55 | Bunk, Norbert | 051 | 12621RFHGPSC | 12621RFPISTOLSTANDARD | 75.72 | 34.23 | 59.27 | 16.45 |
56 | Block, Annerose | 095 | 12624RFHGPOC | 12624RFPISTOLOPEN | 78.16 | 33.16 | 56.77 | 21.39 |
57 | Morgner, Martin | 022 | 12121CFHGPSC | 12121PISTOLSTANDARD | 79.23 | 32.71 | 63.09 | 16.14 |
58 | Ullrich, Jens | 012 | 12751RFRMSC | 12751RFRIFLEMANSTANDARD | 81.63 | 31.75 | 58.57 | 23.06 |
59 | Morgner, Lena-Marie | 025 | 12751RFRMSC | 12751RFRIFLEMANSTANDARD | 91.07 | 28.46 | 54.14 | 36.93 |
60 | Baierl, Uwe | 106 | 12114CFHGLROC | 12114HANDGUNLOWREADYOPEN | 93.73 | 27.65 | 55.42 | 38.31 |
61 | Baierl, Uwe | 107 | 12624RFHGPOC | 12624RFPISTOLOPEN | 99.09 | 26.16 | 68.50 | 30.59 |
62 | Gruner, Philipp | 089 | 12114CFHGLROC | 12114HANDGUNLOWREADYOPEN | 99.59 | 26.03 | 64.20 | 35.39 |
63 | Weihrauch, Winfried | 044 | 12254CFRPCMOC | 12254RIFLEPCMANOPEN | 100.32 | 25.84 | 63.05 | 37.27 |
64 | Blume, Andre | 027 | 12764RFRSOC | 12764RFRIFLESEMIOPEN | 100.70 | 25.74 | 77.30 | 23.40 |
65 | Hufnagel, Markus | 006 | 12134CFHGROC | 12134REVOLVEROPEN | 101.44 | 25.55 | 74.79 | 26.65 |
66 | Hildermann, Wladimir | 093 | 12121CFHGPSC | 12121PISTOLSTANDARD | 102.60 | 25.26 | 79.80 | 22.80 |
67 | Morgner, Martin | 017 | 12634RFHGROC | 12634RFREVOLVEROPEN | 102.83 | 25.21 | 73.44 | 29.39 |
68 | Gruner, Philipp | 091 | 12124CFHGPOC | 12124PISTOLOPEN | 103.58 | 25.02 | 63.67 | 39.91 |
69 | Röhner, Jana-Belinda | 098 | 12751RFRMSC | 12751RFRIFLEMANSTANDARD | 108.58 | 23.87 | 58.02 | 50.56 |
70 | Röhner, Jana-Belinda | 099 | 12754RFRMOC | 12754RFRIFLEMANOPEN | 109.64 | 23.64 | 63.37 | 46.27 |
71 | Wohlmann, Bernd | 052 | 12111CFHGLRSC | 12111HANDGUNLOWREADYSTANDARD | 110.18 | 23.53 | 82.27 | 27.91 |
72 | Block, Annerose | 096 | 12261CFRPCSSC | 12261RIFLEPCSEMISTANDARD | 112.47 | 23.05 | 59.28 | 53.19 |
73 | Fischer, Christine | 010 | 12111CFHGLRSC | 12111HANDGUNLOWREADYSTANDARD | 113.12 | 22.91 | 76.84 | 36.28 |
74 | Morgner, Lena-Marie | 026 | 12761RFRSSC | 12761RFRIFLESEMISTANDARD | 115.38 | 22.46 | 79.11 | 36.27 |
75 | Lange, Uwe | 061 | 12111CFHGLRSC | 12111HANDGUNLOWREADYSTANDARD | 117.08 | 22.14 | 91.78 | 25.30 |
76 | Enthofer, Rene | 064 | 12121CFHGPSC | 12121PISTOLSTANDARD | 118.16 | 21.94 | 100.00 | 18.16 |
77 | Fichtner, Timmy | 032 | 12111CFHGLRSC | 12111HANDGUNLOWREADYSTANDARD | 122.74 | 21.12 | 81.03 | 41.71 |
78 | Hänsel, Klaus | 076 | 12131CFHGRSC | 12131REVOLVERSTANDARD | 125.52 | 20.65 | 88.81 | 36.71 |
79 | Pietzsch, Gordon | 066 | 12121CFHGPSC | 12121PISTOLSTANDARD | 126.84 | 20.44 | 99.11 | 27.73 |
80 | Schip, Hans-Ullrich | 105 | 12121CFHGPSC | 12121PISTOLSTANDARD | 130.41 | 19.88 | 91.66 | 38.75 |
81 | Schip, Hans-Ullrich | 104 | 12111CFHGLRSC | 12111HANDGUNLOWREADYSTANDARD | 132.12 | 19.62 | 100.00 | 32.12 |
82 | Hufnagel, Markus | 003 | 12114CFHGLROC | 12114HANDGUNLOWREADYOPEN | 160.00 | 16.20 | 100.00 | 60.00 |
83 | Hufnagel, Markus | 008 | 12264CFRPCSOC | 12264RIFLEPCSEMIOPEN | 160.00 | 16.20 | 100.00 | 60.00 |
84 | Magenheimer, Steffen | 047 | 12111CFHGLRSC | 12111HANDGUNLOWREADYSTANDARD | 160.00 | 16.20 | 100.00 | 60.00 |
85 | (DQ) Hufnagel, Markus | 005 | 12124CFHGPOC | 12124PISTOLOPEN | - | - | - | |
86 | (DQ) Pietzsch, Gordon | 067 | 12264CFRPCSOC | 12264RIFLEPCSEMIOPEN | - | - | - | |
87 | (DQ) Reichelt, Andre | 102 | 12121CFHGPSC | 12121PISTOLSTANDARD | - | - | - |