Startliste Landesmeisterschaft 100m Langwaffen im Sportjahr 2025 in Dessau-Kochstedt
Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild
versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.
Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.
Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!
Ausschreibung 100m Langwaffen Präzision / Ausschreibung 100m Langwaffen Zeitserie
Ausschreibung 100m Langwaffen Fertigkeit
BDS Landesverband Sachsen e.V. | |||||||||
Startliste Landesmeisterschaft 100m Langwaffen 2024 Dessau-Kochstedt | |||||||||
Samstag, den 24. Mai 2025 | |||||||||
Startnr. | DG | Bahn | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Scheibe | Bemerkung |
100 | 8 | 1 | Kratochwill | Markus | 12014 | Schützenklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
101 | 8 | 2 | Krauß | Christin | 12014 | Damenklasse 1 | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
102 | 8 | 3 | Krauß | Stephan | 12014 | Seniorenklasse | 3119 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
103 | 7 | 2 | Krauß | Steve | 12014 | Schützenklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
104 | 9 | 2 | Krauß | Steve | 12014 | Schützenklasse | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
105 | 5 | 3 | Stolze | Matthias | 12027 | Schützenklasse | 3108 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
106 | 7 | 3 | Stolze | Matthias | 12027 | Schützenklasse | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
107 | 9 | 3 | Stolze | Matthias | 12027 | Schützenklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
108 | 6 | 1 | Behla | Tobias | 12059 | Schützenklasse | 3113 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
109 | 7 | 1 | Behla | Tobias | 12059 | Schützenklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
110 | 1 | 1 | Behla | Tobias | 12059 | Schützenklasse | 3312 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Zeitserie |
111 | 2 | 1 | Behla | Tobias | 12059 | Schützenklasse | 3314 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Zeitserie |
112 | 3 | 1 | Behla | Tobias | 12059 | Schützenklasse | 3412 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Fertigkeit |
113 | 4 | 1 | Behla | Tobias | 12059 | Schützenklasse | 3416 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
114 | 3 | 2 | Laue | Stephan | 12059 | Schützenklasse | 3416 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
115 | 4 | 2 | Laue | Stephan | 12059 | Schützenklasse | 3416 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
116 | 10 | 1 | Rülicke | André | 12070 | Altersklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
117 | 11 | 1 | Rülicke | André | 12070 | Altersklasse | 3314 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Zeitserie |
118 | 10 | 2 | Schöbel | Thomas | 12070 | Altersklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
119 | 11 | 2 | Schöbel | Thomas | 12070 | Altersklasse | 3314 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Zeitserie |
120 | 5 | 2 | Neubauer | Peter | 12092 | Seniorenklasse | 3119 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
121 | 6 | 2 | Böhme | Christian | 12125 | Schützenklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
122 | 5 | 6 | Bornmann | Martin | 12125 | Schützenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
123 | 7 | 6 | Bornmann | Martin | 12125 | Schützenklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
124 | 9 | 1 | Gehlhar | Ralf | 12125 | Seniorenklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
125 | 5 | 5 | Gehre | Rene | 12125 | Altersklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
126 | 7 | 5 | Gehre | Rene | 12125 | Altersklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
127 | 6 | 3 | Hein | Manfred | 12125 | Seniorenklasse | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
128 | 6 | 4 | Kleebusch | Jens | 12125 | Schützenklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
129 | 6 | 5 | Liebmann | Rainer | 12125 | Seniorenklasse | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
130 | 6 | 6 | Lindner | Dirk | 12125 | Seniorenklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
131 | 9 | 5 | Naumann | Christian | 12125 | Schützenklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
132 | 5 | 7 | Schmidt | Wigbert | 12125 | Schützenklasse | 3113 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
133 | 6 | 7 | Schnurpel | Andreas | 12125 | Seniorenklasse | 3115 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
134 | 7 | 7 | Spröte | Andreas | 12125 | Seniorenklasse | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
135 | 5 | 4 | Stegmaier | Sven | 12125 | Schützenklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
136 | 7 | 4 | Stegmaier | Sven | 12125 | Schützenklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
137 | 9 | 4 | Stegmaier | Sven | 12125 | Schützenklasse | 3119 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
138 | 8 | 6 | Völker | Andreas | 12125 | Seniorenklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
139 | 9 | 6 | Willfeld | Kristina | 12125 | Damenklasse 1 | 3102 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Präzision |
140 | 8 | 4 | Gerber | Jürgen | 12126 | Supersenioren | 3108 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
141 | 8 | 5 | Grüner | Karl-Heinrich | 12126 | Seniorenklasse | 3108 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
142 | 5 | 1 | Ziep | Reinhard | 12131 | Supersenioren | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
143 | 8 | 7 | Preuss | Thomas | 12125 | Altersklasse | 3108 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
144 | 9 | 7 | Preuss | Thomas | 12125 | Altersklasse | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
145 | 10 | 3 | Völker | Andreas | 12125 | Seniorenklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
Landesmeisterschaft 100m - Präzision / Zeitserie / Fertigkeit | ||||||||
Standbelegung Dessau-Kochstedt, am 24. Mai 2025 | ||||||||
DG | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 | Bahn 7 | Bahn 8 |
DG 1 | ||||||||
Zeitserie | 110 | |||||||
08:00 Uhr | ||||||||
DG 2 | ||||||||
Zeitserie | 111 | |||||||
08:20 Uhr | ||||||||
DG 3 | ||||||||
Fertigkeit | 112 | 114 | ||||||
08:40 Uhr | ||||||||
DG 4 | ||||||||
Fertigkeit | 113 | 115 | ||||||
09:00 Uhr | ||||||||
DG 5 | 142 | 120 | 105 | 135 | 125 | 122 | 132 | |
09:20 Uhr | ||||||||
DG 6 | 108 | 121 | 127 | 128 | 129 | 130 | 133 | |
09:50 Uhr | ||||||||
DG 7 | 109 | 103 | 106 | 136 | 126 | 123 | 135 | |
10:20 Uhr | ||||||||
DG 8 | 100 | 101 | 102 | 140 | 141 | 138 | ||
10:50 Uhr | ||||||||
DG 9 | 124 | 104 | 107 | 137 | 131 | 139 | ||
11:20 Uhr | ||||||||
M i t t a g s p a u s e | ||||||||
DG 10 | 116 | 118 | 145 | |||||
14:00 Uhr | ||||||||
DG 11 | ||||||||
Zeitserie | 117 | 119 | ||||||
14:30 Uhr |