Startliste Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen

Präzision und Kombination und 25m Büchse Präzision im Sportjahr 2025

Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild

versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.

Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.

Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!

 

Ausschreibung 25m Kurzwaffen Präzision / Ausschreibung 25m Kurzwaffen Kombination

Ausschreibung 25m Büchse Präzision

BDS Landesverband Sachsen e.V.
Startliste Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Präzision / Kombination
und Landesmeisterschaft 25m Büchse Präzision 2025 in Langenau
Startnummer DG Bahn Name Vorname Verein Alters Wertung
Samstag, 05. Juli 2025
400B 8R 1 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 2001
401B 4R 1 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 2002
402B 6R 1 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 2003
403B 7R 1 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 2010
404B 5R 1 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 2012
405B 8R 2 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 2010
69 2R 4 Zincke Tony 12035 Schützenklasse 1006
70 aus Kombi Nemetz Angela 12047 Damenklasse 2 1006
71 aus Kombi Nemetz Angela 12047 Damenklasse 2 1010
72 6L 4 Nemetz Angela 12047 Damenklasse 2 1106
73 7L 4 Nemetz Angela 12047 Damenklasse 2 1110
74 aus Kombi Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1006
75 aus Kombi Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1007
76 aus Kombi Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1008
77 3L 5 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1106
78 4L 5 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1107
79 5L 5 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1108
406B 6L 5 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 2001
407B 7L 5 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 2003
408B 8L 5 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 2004
80 1L 2 Enthofer René 12059 Schützenklasse 1001
81 2L 2 Enthofer René 12059 Schützenklasse 1010
82 3L 2 Enthofer René 12059 Schützenklasse 1101
83 4L 2 Enthofer René 12059 Schützenklasse 1110
409B 5L 2 Enthofer René 12059 Schützenklasse 2001
410B 6L 2 Enthofer René 12059 Schützenklasse 2002
411B 7L 2 Enthofer René 12059 Schützenklasse 2010
412B 8L 2 Enthofer René 12059 Schützenklasse 2012
84 6R 3 Dr. Völker Theresia 12066 Damenklasse 2 1001
85 7R 3 Dr. Völker Theresia 12066 Damenklasse 2 1010
413B 9R 3 Dr. Völker Theresia 12066 Damenklasse 2 2002
414B 10R 3 Dr. Völker Theresia 12066 Damenklasse 2 2014
86 1L 4 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1010
87 2L 4 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1011
88 3L 4 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1012
415B 4L 4 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 2004
416B 5L 4 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 2012
89 6R 4 Müller Mike 12066 Altersklasse 1001
417B 7R 4 Müller Mike 12066 Altersklasse 2003
90 8R 4 Reichelt Andre 12066 Seniorenklasse 1010
91 9R 4 Reichelt Andre 12066 Seniorenklasse 1012
92 aus Kombi Völker Steffen 12066 Altersklasse 1001
93 aus Kombi Völker Steffen 12066 Altersklasse 1012
94 7L 3 Völker Steffen 12066 Altersklasse 1101
95 8L 3 Völker Steffen 12066 Altersklasse 1112
418B 6R 2 Völker Steffen 12066 Altersklasse 2010
419B 7R 2 Völker Steffen 12066 Altersklasse 2014
96 1L 3 Gerlach Tobias 12067 Altersklasse 1007
97 2L 3 Gerlach Tobias 12067 Altersklasse 1012
98 3L 3 Gerlach Tobias 12067 Altersklasse 1107
99 4L 3 Gerlach Tobias 12067 Altersklasse 1112
250 1R 3 Hiemann Andreas 12067 Schützenklasse 1001
251 2R 3 Hiemann Andreas 12067 Schützenklasse 1011
252 1R 4 May Markus 12067 Schützenklasse 1001
420B 1R 2 Reichel Peggy 12067 Damenklasse 1 2002
421B 2R 2 Reichel Peggy 12067 Damenklasse 1 2012
253 15R 4 Barke Sven 12082 Schützenklasse 1010
422B 16R 4 Barke Sven 12082 Schützenklasse 2004
423B 17R 4 Barke Sven 12082 Schützenklasse 2010
254 18R 4 Bendel Luise 12082 Jugendklasse 2 1010
424B 19R 4 Bendel Luise 12082 Jugendklasse 2 2002
425B 9L 2 Block Annerose 12082 Damenklasse 2 2001
426B 10L 2 Block Annerose 12082 Damenklasse 2 2002
427B 11L 2 Block Annerose 12082 Damenklasse 2 2003
428B 12L 2 Block Annerose 12082 Damenklasse 2 2010
429B 13L 2 Block Annerose 12082 Damenklasse 2 2011
430B 14L 2 Block Annerose 12082 Damenklasse 2 2014
431B 14L 3 Block Michael 12082 Seniorenklasse 2014
255 17R 2 Daniel Matthias 12082 Altersklasse 1001
256 18R 2 Daniel Matthias 12082 Altersklasse 1008
257 19R 2 Daniel Matthias 12082 Altersklasse 1010
258 20R 2 Daniel Matthias 12082 Altersklasse 1014
432B 21R 2 Daniel Matthias 12082 Altersklasse 2002
433B 22R 2 Daniel Matthias 12082 Altersklasse 2014
259 9L 5 Dittrich Ivo 12082 Schützenklasse 1001
260 10L 5 Dittrich Ivo 12082 Schützenklasse 1101
434B 3R 2 Florian Tino 12082 Schützenklasse 2001
435B 4R 2 Florian Tino 12082 Schützenklasse 2012
261 10R 4 Glätzer Til 12082 Jugendklasse 2 1010
263 3R 3 Göpfert André 12082 Schützenklasse 1012
436B 4R 3 Göpfert André 12082 Schützenklasse 2002
437B 5R 3 Göpfert André 12082 Schützenklasse 2014
438B 5R 2 Götz Sebastian 12082 Schützenklasse 2002
264 5R 4 Hegewald Franz 12082 Jugendklasse 1010
265 1R 1 Hiemann Lenny 12082 Jugendklasse 1010
439B 2R 1 Hiemann Lenny 12082 Jugendklasse 2002
440B 3R 1 Hiemann Lenny 12082 Jugendklasse 2012
266 17R 3 Holze Josefine 12082 Jugendklasse 2 1010
267 18R 3 Holze Josefine 12082 Jugendklasse 2 1012
441B 15R 3 Holze Josefine 12082 Jugendklasse 2 2002
442B 16R 3 Holze Josefine 12082 Jugendklasse 2 2012
268 8L 4 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 1001
269 9L 4 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 1006
270 10L 4 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 1010
271 11L 4 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 1012
443B 12L 4 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 2002
444B 13L 4 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 2010
445B 14L 4 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 2012
272 R15 1 Holze Maurice 12082 Jugendklasse 2 1010
273 R16 1 Holze Maurice 12082 Jugendklasse 2 1012
446B 11R 3 Holze Maurice 12082 Jugendklasse 2 2002
447B 12R 3 Holze Maurice 12082 Jugendklasse 2 2004
448B 13R 3 Holze Maurice 12082 Jugendklasse 2 2012
449B 14R 3 Holze Maurice 12082 Jugendklasse 2 2014
274 9R 2 Holze Stephan 12082 Schützenklasse 1006
275 10R 2 Holze Stephan 12082 Schützenklasse 1010
276 11R 2 Holze Stephan 12082 Schützenklasse 1011
277 12R 2 Holze Stephan 12082 Schützenklasse 1012
450B 13R 2 Holze Stephan 12082 Schützenklasse 2002
451B 14R 2 Holze Stephan 12082 Schützenklasse 2010
452B 15R 2 Holze Stephan 12082 Schützenklasse 2011
453B 16R 2 Holze Stephan 12082 Schützenklasse 2014
454B 1L 6 Krüger Siegmar 12082 Supersenioren 2002
455B 2L 6 Krüger Siegmar 12082 Supersenioren 2011
278 3L 6 Lehmann Jürgen 12082 Altersklasse 1006
279 4L 6 Lehmann Jürgen 12082 Altersklasse 1008
280 5L 6 Lehmann Jürgen 12082 Altersklasse 1010
281 6L 6 Lehmann Jürgen 12082 Altersklasse 1012
282 7L 6 Lehmann Jürgen 12082 Altersklasse 1106
283 8L 6 Lehmann Jürgen 12082 Altersklasse 1108
284 9L 6 Lehmann Jürgen 12082 Altersklasse 1110
285 10L 6 Lehmann Jürgen 12082 Altersklasse 1112
456B 11L 6 Lehmann Jürgen 12082 Altersklasse 2002
457B 12L 6 Lehmann Jürgen 12082 Altersklasse 2010
458B 2L 5 Müller Carl 12082 Jugendklasse 2002
459B 1L 5 Müller Carl 12082 Jugendklasse 2011
460B 8R 3 Pohl Marcel 12082 Schützenklasse 2010
286 9L 3 Räde Susann 12082 Damenklasse 1 1001
287 10L 3 Räde Susann 12082 Damenklasse 1 1010
288 11L 3 Räde Susann 12082 Damenklasse 1 1101
461B 9R 1 Räde Susann 12082 Damenklasse 1 2001
462B 10R 1 Räde Susann 12082 Damenklasse 1 2004
463B 11R 1 Räde Susann 12082 Damenklasse 1 2010
464B 12R 1 Räde Susann 12082 Damenklasse 1 2014
289 11R 4 Reiß Anja 12082 Damenklasse 2 1006
290 12R 4 Reiß Anja 12082 Damenklasse 2 1010
291 13R 4 Reiß Benny 12082 Schützenklasse 1008
292 14R 4 Reiß Mario 12082 Altersklasse 1006
293 11L 5 Rudolph Mathias 12082 Altersklasse 1006
294 12L 5 Rudolph Mathias 12082 Altersklasse 1106
465B 13L 5 Rudolph Mathias 12082 Altersklasse 2002
295 3R 4 Sandig Dominic 12082 Schützenklasse 1010
466B 4R 4 Sandig Dominic 12082 Schützenklasse 2004
296 13R 1 Scholz Rico 12082 Altersklasse 1006
297 14R 1 Scholz Rico 12082 Altersklasse 1010
580 17R 1 Schwanke Sabine 12082 Damenklasse 2 1001
581 18R 1 Schwanke Sabine 12082 Damenklasse 2 1008
582 19R 1 Schwanke Sabine 12082 Damenklasse 2 1010
583 20R 1 Schwanke Sabine 12082 Damenklasse 2 1014
467B 21R 1 Schwanke Sabine 12082 Damenklasse 2 2002
468B 22R 1 Schwanke Sabine 12082 Damenklasse 2 2014
584 8L 1 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1001
585 9L 1 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1002
586 10L 1 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1006
587 11L 1 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1008
588 12L 1 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1011
589 13L 1 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1012
590 14L 1 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1014
591 1L 1 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1101
592 2L 1 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1102
593 3L 1 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1106
594 4L 1 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1108
595 5L 1 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1111
596 6L 1 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1112
597 7L 1 Grahl Daniel 12090 Schützenklasse 1114
598 5L 3 Herrnsdorf Dirk 12090 Altersklasse 1011
599 6L 3 Herrnsdorf Dirk 12090 Altersklasse 1111

 

BDS Landesverband Sachsen e.V.
Schießstandbelegung LM 25m - Samstag, den 05. Juli 2025 - Langenau
linker Stand - Kombi- und Präzisionsdurchgänge rechter Stand nur 20 Schuss Präzisionsdurchgänge
DG Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Bahn 5 Bahn 6 DG Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4
DG 1L 591 80 96 86 459B 454B DG 1R 265 420B 250 252
08:00 Uhr 08:00 Uhr
DG 2L 592 81 97 87 458B 455B DG 2R 439B 421B 251 69
08:30 Uhr 08:20 Uhr
DG 3L 593 82 98 88 77 278 DG 3R 440B 434B 263 295
09:00 Uhr 08:40 Uhr
DG 4L 594 83 99 415B 78 279 DG 4R 401B 435B 436B 466B
09:30 Uhr 09:00 Uhr
DG 5L 595 409B 598 416B 79 280 DG 5R 404B 438B 437B 264
10:00 Uhr 09:20 Uhr
DG 6L 596 410B 599 72 406B 281 DG 6R 402B 418B 84 89
10:30 Uhr 09:40 Uhr
DG 7L 597 411B 94 73 407B 282 DG 7R 403B 419B 85 417B
11:00 Uhr 10:00 Uhr
DG 8L 584 412B 95 268 408B 283 DG 8R 400B 405B 460B 90
11:30 Uhr 10:20 Uhr
DG 9L 585 425B 287 269 259 284 DG 9R 461B 274 413B 91
12:00 Uhr 10:40 Uhr
DG 10L 586 426B 288 270 260 285 DG 10R 462B 275 414B 261
12:30 Uhr 11:00 Uhr
DG 11L 587 427B 289 271 293 456B DG 11R 463B 275 446B 289
13:00 Uhr 11:20 Uhr
DG 12L 588 428B   443B 294 457B DG 12R 464B 277 447B 290
13:30 Uhr 11:40 Uhr
DG 13L 589 429B   44B 465B   DG 13R 296 450B 448B 291
14:00 Uhr 12:00 Uhr
DG 14L 590 430B 431B 445B     DG 14R 297 451B 449B 292
14:30 Uhr 12:20 Uhr
DG 15R 273 452B 441B 253
12:40 Uhr
DG 16R 274 453B 442B 422B
13:00 Uhr
DG 17R 580 255 266 423B
13:20 Uhr
DG 18R 581 256 267 254
13:40 Uhr
DG 19R 582 257   424B
14:00 Uhr
DG 20R 583 258    
14:20 Uhr
DG 21R 467B 432B    
14:40 Uhr
DG 22R 468B 433B    
15:00 Uhr