Startlisten Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen & Landesmeisterschaft 25m Büchse Präzision
im Sportjahr 2025 in Leipzig
Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild
versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.
Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.
Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!
Ausschreibung 25m Kurzwaffen Präzision / Ausschreibung 25m Kurzwaffen Kombination
Ausschreibung 25m Büchse Präzision
BDS Landesverband Sachsen e.V. | |||||||||
Startlisten Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Präzision / Kombination und 25m Büchse Präzision im Sportjahr 2025 in Leipzig | |||||||||
St. Nr. | Name | Vorname | Verein | DG | Bahn | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Info | Scheibe |
Samstag, den 07. Juni 2025 | |||||||||
50B | Nemetz | Angela | 12047 | 8 | 2 | Damenklasse 2 | 2004 | 25m Büchse | Z 21 BDS-25m-Präzisionsscheibe / Büchse |
200 | Nemetz | Angela | 12047 | aus | Kombi | Damenklasse 2 | 1006 | Wertung aus Kombi | |
201 | Nemetz | Angela | 12047 | aus | Kombi | Damenklasse 2 | 1010 | Wertung aus Kombi | |
202 | Nemetz | Angela | 12047 | 3 | 2 | Damenklasse 2 | 1106 | 25m KW Kombbination | Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe / Z 20 BDS-25m-Intervallscheibe |
203 | Nemetz | Angela | 12047 | 6 | 2 | Damenklasse 2 | 1110 | 25m KW Kombbination | Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe / Z 20 BDS-25m-Intervallscheibe |
204 | Nemetz | Frank | 12047 | aus | Kombi | Seniorenklasse | 1001 | Wertung aus Kombi | |
205 | Nemetz | Frank | 12047 | aus | Kombi | Seniorenklasse | 1002 | Wertung aus Kombi | |
206 | Nemetz | Frank | 12047 | aus | Kombi | Seniorenklasse | 1003 | Wertung aus Kombi | |
207 | Nemetz | Frank | 12047 | aus | Kombi | Seniorenklasse | 1010 | Wertung aus Kombi | |
208 | Nemetz | Frank | 12047 | aus | Kombi | Seniorenklasse | 1014 | Wertung aus Kombi | |
209 | Nemetz | Frank | 12047 | 1 | 2 | Seniorenklasse | 1101 | 25m KW Kombbination | Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe / Z 20 BDS-25m-Intervallscheibe |
210 | Nemetz | Frank | 12047 | 2 | 2 | Seniorenklasse | 1102 | 25m KW Kombbination | Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe / Z 20 BDS-25m-Intervallscheibe |
211 | Nemetz | Frank | 12047 | 4 | 2 | Seniorenklasse | 1103 | 25m KW Kombbination | Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe / Z 20 BDS-25m-Intervallscheibe |
212 | Nemetz | Frank | 12047 | 5 | 2 | Seniorenklasse | 1110 | 25m KW Kombbination | Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe / Z 20 BDS-25m-Intervallscheibe |
213 | Nemetz | Frank | 12047 | 7 | 2 | Seniorenklasse | 1114 | 25m KW Kombbination | Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe / Z 20 BDS-25m-Intervallscheibe |
51B | Fichtner | Timmy | 12059 | 2 | 4 | Jugendklasse | 2002 | 25m Büchse | Z 21 BDS-25m-Präzisionsscheibe / Büchse |
52B | Fichtner | Timmy | 12059 | 3 | 4 | Jugendklasse | 2010 | 25m Büchse | Z 21 BDS-25m-Präzisionsscheibe / Büchse |
214 | Fichtner | Timmy | 12059 | aus | Kombi | Jugendklasse 2 | 1001 | Wertung aus Kombi | |
215 | Fichtner | Timmy | 12059 | aus | Kombi | Jugendklasse 2 | 1010 | Wertung aus Kombi | |
216 | Fichtner | Timmy | 12059 | aus | Kombi | Jugendklasse 2 | 1011 | Wertung aus Kombi | |
217 | Fichtner | Timmy | 12059 | aus | Kombi | Jugendklasse 2 | 1012 | Wertung aus Kombi | |
218 | Fichtner | Timmy | 12059 | 5 | 3 | Jugendklasse 2 | 1101 | 25m KW Kombbination | Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe / Z 20 BDS-25m-Intervallscheibe |
219 | Fichtner | Timmy | 12059 | 6 | 3 | Jugendklasse 2 | 1110 | 25m KW Kombbination | Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe / Z 20 BDS-25m-Intervallscheibe |
220 | Fichtner | Timmy | 12059 | 7 | 3 | Jugendklasse 2 | 1111 | 25m KW Kombbination | Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe / Z 20 BDS-25m-Intervallscheibe |
221 | Fichtner | Timmy | 12059 | 8 | 3 | Jugendklasse 2 | 1112 | 25m KW Kombbination | Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe / Z 20 BDS-25m-Intervallscheibe |
53B | Kanz | Andreas | 12059 | 6 | 4 | Schützenklasse | 2002 | 25m Büchse | Z 21 BDS-25m-Präzisionsscheibe / Büchse |
54B | Kanz | Andreas | 12059 | 7 | 4 | Schützenklasse | 2010 | 25m Büchse | Z 21 BDS-25m-Präzisionsscheibe / Büchse |
222 | Kanz | Andreas | 12059 | aus | Kombi | Schützenklasse | 1001 | Wertung aus Kombi | |
223 | Kanz | Andreas | 12059 | aus | Kombi | Schützenklasse | 1010 | Wertung aus Kombi | |
224 | Kanz | Andreas | 12059 | aus | Kombi | Schützenklasse | 1011 | Wertung aus Kombi | |
225 | Kanz | Andreas | 12059 | aus | Kombi | Schützenklasse | 1012 | Wertung aus Kombi | |
226 | Kanz | Andreas | 12059 | 1 | 3 | Schützenklasse | 1101 | 25m KW Kombbination | Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe / Z 20 BDS-25m-Intervallscheibe |
227 | Kanz | Andreas | 12059 | 2 | 3 | Schützenklasse | 1110 | 25m KW Kombbination | Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe / Z 20 BDS-25m-Intervallscheibe |
228 | Kanz | Andreas | 12059 | 3 | 3 | Schützenklasse | 1111 | 25m KW Kombbination | Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe / Z 20 BDS-25m-Intervallscheibe |
229 | Kanz | Andreas | 12059 | 4 | 3 | Schützenklasse | 1112 | 25m KW Kombbination | Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe / Z 20 BDS-25m-Intervallscheibe |
55B | Rülicke | André | 12070 | 7 | 5 | Altersklasse | 2002 | 25m Büchse | Z 21 BDS-25m-Präzisionsscheibe / Büchse |
56B | Loos | Henry | 12083 | 4 | 5 | Schützenklasse | 2004 | 25m Büchse | Z 21 BDS-25m-Präzisionsscheibe / Büchse |
57B | Loos | Henry | 12083 | 5 | 5 | Schützenklasse | 2010 | 25m Büchse | Z 21 BDS-25m-Präzisionsscheibe / Büchse |
58B | Loos | Henry | 12083 | 6 | 5 | Schützenklasse | 2014 | 25m Büchse | Z 21 BDS-25m-Präzisionsscheibe / Büchse |
230 | Seifert | Dietmar | 12090 | 1 | 1 | Schützenklasse | 1001 | 25m KW Präzision | Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe |
231 | Seifert | Dietmar | 12090 | 2 | 1 | Schützenklasse | 1007 | 25m KW Präzision | Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe |
232 | Seifert | Dietmar | 12090 | 3 | 1 | Schützenklasse | 1008 | 25m KW Präzision | Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe |
233 | Seifert | Dietmar | 12090 | 4 | 1 | Schützenklasse | 1010 | 25m KW Präzision | Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe |
234 | Seifert | Dietmar | 12090 | 5 | 1 | Schützenklasse | 1011 | 25m KW Präzision | Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe |
235 | Seifert | Dietmar | 12090 | 6 | 1 | Schützenklasse | 1014 | 25m KW Präzision | Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe |
59B | Amling | Oliver | LV11 | 7 | 1 | Altersklasse | 2010 | 25m Büchse | Z 21 BDS-25m-Präzisionsscheibe / Büchse |
236 | Rödiger | Toralf | LV 11 | aus | Kombi | Altersklasse | 1001 | Wertung aus Kombi | |
237 | Rödiger | Toralf | LV 11 | aus | Kombi | Altersklasse | 1002 | Wertung aus Kombi | |
238 | Rödiger | Toralf | LV 11 | aus | Kombi | Altersklasse | 1004 | Wertung aus Kombi | |
239 | Rödiger | Toralf | LV 11 | aus | Kombi | Altersklasse | 1009 | Wertung aus Kombi | |
240 | Rödiger | Toralf | LV 11 | aus | Kombi | Altersklasse | 1011 | Wertung aus Kombi | |
241 | Rödiger | Toralf | LV 11 | 2 | 6 | Altersklasse | 1101 | 25m KW Kombbination | Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe / Z 20 BDS-25m-Intervallscheibe |
242 | Rödiger | Toralf | LV 11 | 3 | 6 | Altersklasse | 1102 | 25m KW Kombbination | Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe / Z 20 BDS-25m-Intervallscheibe |
243 | Rödiger | Toralf | LV 11 | 5 | 6 | Altersklasse | 1104 | 25m KW Kombbination | Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe / Z 20 BDS-25m-Intervallscheibe |
244 | Rödiger | Toralf | LV 11 | 6 | 6 | Altersklasse | 1109 | 25m KW Kombbination | Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe / Z 20 BDS-25m-Intervallscheibe |
245 | Rödiger | Toralf | LV 11 | 8 | 6 | Altersklasse | 1111 | 25m KW Kombbination | Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe / Z 20 BDS-25m-Intervallscheibe |
60B | Hüttinger | Alexander | 12136 | 5 | 4 | Altersklasse | 2010 | 25m Büchse | Z 21 BDS-25m-Präzisionsscheibe / Büchse |
BDS Landesverband Sachsen e.V. | ||||||
25m Kurzwaffen Präzision / Kombination und 25m Büchse Präzision | ||||||
Standbelegung in Leipzig am 07. Juni 2025 | ||||||
DG | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
DG 1 | 230 | 209 | 226 | |||
09:00 Uhr | ||||||
DG 2 | 231 | 210 | 227 | 51B | 236 | |
09:30 Uhr | ||||||
DG 3 | 232 | 202 | 228 | 52B | 237 | |
10:00 Uhr | ||||||
DG 4 | 233 | 211 | 229 | 56B | ||
10:30 Uhr | ||||||
DG 5 | 234 | 212 | 218 | 60B | 57B | 238 |
11:00 Uhr | ||||||
DG 6 | 235 | 203 | 219 | 53B | 58B | 239 |
11:30 Uhr | ||||||
DG 7 | 59B | 213 | 220 | 54B | 55B | |
12:00 Uhr | ||||||
DG 8 | 50B | 221 | 240 | |||
12:30 Uhr |