Startliste Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen

Präzision und Kombination und 25m Büchse Präzision im Sportjahr 2025

Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild

versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.

Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.

Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!

 

Ausschreibung 25m Kurzwaffen Präzision / Ausschreibung 25m Kurzwaffen Kombination

Ausschreibung 25m Büchse Präzision

BDS Landesverband Sachsen e.V.
Startliste Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Präzision / Kombination
und Landesmeisterschaft 25m Büchse Präzision 2025 in Niederlungwitz
Startnummer DG Bahn Name Vorname Verein Alters Wertung
Samstag, 14. Juni 2025
600 aus Kombi Bettac Antje 12001 Damenklasse 2 1001
601 aus Kombi Bettac Antje 12001 Damenklasse 2 1010
602 aus Kombi Bettac Antje 12001 Damenklasse 2 1011
603 10 1 Bettac Antje 12001 Damenklasse 2 1101
604 10 1 Bettac Antje 12001 Damenklasse 2 1110
605 10 1 Bettac Antje 12001 Damenklasse 2 1111
606 7 2 Hofmann Steffen 12001 Altersklasse 1006
607 8 2 Hofmann Steffen 12001 Altersklasse 1007
608 9 2 Hofmann Steffen 12001 Altersklasse 1010
609 7 3 Lang Tilo 12001 Seniorenklasse 1001
610 8 3 Lang Tilo 12001 Seniorenklasse 1008
611 9 3 Lang Tilo 12001 Seniorenklasse 1012
612 2 5 Mattivi Sven 12001 Schützenklasse 1001
613 3 5 Mattivi Sven 12001 Schützenklasse 1002
614 5 5 Mattivi Sven 12001 Schützenklasse 1006
615 6 5 Mattivi Sven 12001 Schützenklasse 1008
616 8 6 Mattivi Sven 12001 Schützenklasse 1010
617 1 1 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 1004
618 2 1 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 1014
619 3 1 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 1015
300B 4 1 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 2001
301B 5 1 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 2002
302B 6 1 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 2003
303B 7 1 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 2004
304B 8 1 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 2010
305B 9 1 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 2012
306B 10 1 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 2014
620 1 3 Hansen Hans 12002 Schützenklasse 1011
621 2 3 Hansen Hans 12002 Schützenklasse 1111
307B 2 11 Matthes Andreas 12002 Schützenklasse 2003
308B 3 11 Matthes Andreas 12002 Schützenklasse 2004
622 1 26 Beck Torsten 12012 Altersklasse 1001
623 2 26 Beck Torsten 12012 Altersklasse 1006
624 3 26 Beck Torsten 12012 Altersklasse 1008
625 4 26 Beck Torsten 12012 Altersklasse 1010
626 5 26 Beck Torsten 12012 Altersklasse 1012
627 1 27 Weise Thomas 12012 Altersklasse 1101
628 2 27 Weise Thomas 12012 Altersklasse 1102
629 3 27 Weise Thomas 12012 Altersklasse 1106
630 4 27 Weise Thomas 12012 Altersklasse 1108
631 5 27 Weise Thomas 12012 Altersklasse 1110
632 1 18 Hanitzsch Steffen 12013 Altersklasse 1001
633 3 2 Härtig Jan 12013 Altersklasse 1001
634 4 2 Härtig Jan 12013 Altersklasse 1010
635 1 2 Müller Rainer 12013 Seniorenklasse 1108
636 2 2 Müller Rainer 12013 Seniorenklasse 1109
637 3 3 Schmidt-Löbig Anett 12013 Damenklasse 1 1002
638 4 3 Schmidt-Löbig Anett 12013 Damenklasse 1 1006
844 10 23 Hahn Wilfried 12013 Seniorenklasse 1001
845 10 24 Ahnert Ralf 12013 Seniorenklasse 1008
846 10 25 Feir Sandor 12013 Seniorenklasse 1008
639 6 3 Schmidt-Löbig Anett 12013 Damenklasse 1 1010
640 1 4 Geßner Ansgar 12014 Schützenklasse 1001
641 2 4 Geßner Ansgar 12014 Schützenklasse 1002
642 3 4 Geßner Ansgar 12014 Schützenklasse 1010
643 4 4 Geßner Ansgar 12014 Schützenklasse 1011
644 5 4 Geßner Ansgar 12014 Schützenklasse 1015
645 4 10 Geßner Hannes 12014 Jugendklasse 2 1010
646 5 10 Geßner Hannes 12014 Jugendklasse 2 1012
647 6 4 Geßner Heiko 12014 Altersklasse 1006
648 7 4 Geßner Heiko 12014 Altersklasse 1010
649 8 4 Geßner Heiko 12014 Altersklasse 1012
650 9 4 Geßner Heiko 12014 Altersklasse 1014
651 5 25 Barthmann Walter 12021 Supersenioren 1001
652 6 25 Barthmann Walter 12021 Supersenioren 1002
653 7 25 Barthmann Walter 12021 Supersenioren 1007
654 8 25 Barthmann Walter 12021 Supersenioren 1008
655 aus Kombi Bräuning Luisa-Sophie 12021 Jugendklasse 2 1010
656 1 21 Bräuning Luisa-Sophie 12021 Jugendklasse 2 1110
657 aus Kombi Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1001
658 aus Kombi Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1002
659 aus Kombi Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1006
660 aus Kombi Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1007
661 aus Kombi Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1008
662 aus Kombi Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1008
663 aus Kombi Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1009
664 aus Kombi Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1010
665 aus Kombi Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1014
666 aus Kombi Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1015
667 1 22 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1101
668 2 22 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1102
669 3 22 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1106
670 4 22 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1107
671 5 22 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1109
672 6 22 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1110
673 7 22 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 1115
847 9 3 Koswig Ronny 12001 Schützenklasse 1001
309B 6 2 Kolschmann Thomas 12029 Supersenioren 2010
674 1 11 Eichhorn Jörg 12034 Seniorenklasse 1008
675 2 10 Eichhorn Jörg 12034 Seniorenklasse 1010
676 3 10 Eichhorn Jörg 12034 Seniorenklasse 1110
677 1 8 Estopiñan Christin 12034 Damenklasse 1 1010
678 2 8 Estopiñan Christin 12034 Damenklasse 1 1110
679 1 9 Franke Lutz 12034 Seniorenklasse 1010
680 2 9 Franke Lutz 12034 Seniorenklasse 1110
681 3 8 Konrad Jürgen 12034 Supersenioren 1010
682 4 8 Konrad Jürgen 12034 Supersenioren 1110
683 1 10 Riegel Riko 12034 Seniorenklasse 1010
684 3 9 Tietze Benjamin 12034 Schützenklasse 1010
685 4 9 Tietze Benjamin 12034 Schützenklasse 1110
686 aus Kombi Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1001
687 aus Kombi Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1002
688 aus Kombi Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1006
689 aus Kombi Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1010
690 2 21 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1101
691 3 21 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1102
692 4 21 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1106
693 5 21 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1110
698 aus Kombi Burgold Karsten 12047 Altersklasse 1007
699 aus Kombi Burgold Karsten 12047 Altersklasse 1009
700 aus Kombi Burgold Karsten 12047 Altersklasse 1011
701 aus Kombi Burgold Karsten 12047 Altersklasse 1014
702 aus Kombi Burgold Karsten 12047 Altersklasse 1015
703 1 12 Burgold Karsten 12047 Altersklasse 1107
704 2 12 Burgold Karsten 12047 Altersklasse 1109
705 3 12 Burgold Karsten 12047 Altersklasse 1111
706 4 12 Burgold Karsten 12047 Altersklasse 1114
707 5 12 Burgold Karsten 12047 Altersklasse 1115
708 5 3 Franke Larsen 12047 Schützenklasse 1001
709 6 7 Franke Larsen 12047 Schützenklasse 1010
710 1 5 Fröde Ronny 12047 Altersklasse 1002
711 6 13 Fülle Uwe 12047 Seniorenklasse 1001
712 7 13 Fülle Uwe 12047 Seniorenklasse 1008
713 8 13 Fülle Uwe 12047 Seniorenklasse 1010
714 7 5 Hanf Philipp 12047 Schützenklasse 1001
715 8 5 Hanf Philipp 12047 Schützenklasse 1008
716 aus Kombi Jung Kerstin 12047 Damenklasse 1 1001
717 aus Kombi Jung Kerstin 12047 Damenklasse 1 1006
718 1 14 Jung Kerstin 12047 Damenklasse 1 1101
719 2 14 Jung Kerstin 12047 Damenklasse 1 1106
720 aus Kombi Jung Sven 12047 Altersklasse 1001
721 aus Kombi Jung Sven 12047 Altersklasse 1006
722 aus Kombi Jung Sven 12047 Altersklasse 1008
723 3 13 Jung Sven 12047 Altersklasse 1101
724 4 13 Jung Sven 12047 Altersklasse 1106
725 5 13 Jung Sven 12047 Altersklasse 1108
726 aus Kombi Karavasilis Spiridon-Fabian 12047 Schützenklasse 1001
727 aus Kombi Karavasilis Spiridon-Fabian 12047 Schützenklasse 1008
728 3 14 Karavasilis Spiridon-Fabian 12047 Schützenklasse 1101
729 4 14 Karavasilis Spiridon-Fabian 12047 Schützenklasse 1108
730 1 15 Kropfgans Helmut 12047 Supersenioren 1001
731 2 15 Kropfgans Helmut 12047 Supersenioren 1002
732 3 15 Kropfgans Helmut 12047 Supersenioren 1006
733 4 15 Kropfgans Helmut 12047 Supersenioren 1010
734 aus Kombi Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1001
735 aus Kombi Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1002
736 aus Kombi Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1008
737 aus Kombi Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1010
738 aus Kombi Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1014
739 1 16 Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1101
740 2 16 Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1102
741 3 16 Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1108
742 4 16 Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1110
743 5 16 Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1114
744 6 12 Mandel Reinhold 12047 Supersenioren 1002
745 7 12 Mandel Reinhold 12047 Supersenioren 1010
746 8 12 Mandel Reinhold 12047 Supersenioren 1014
694 aus Kombi Pilz Heiko 12047 Altersklasse 1002
695 aus Kombi Pilz Heiko 12047 Altersklasse 1011
696 aus Kombi Pilz Heiko 12047 Altersklasse 1012
747 4 11 Pilz Heiko 12047 Altersklasse 1102
748 5 11 Pilz Heiko 12047 Altersklasse 1111
749 6 11 Pilz Heiko 12047 Altersklasse 1112
952 7 11 Pilz Sandra 12047 Damenklasse 1 1011
750 6 16 Schettler Joachim 12047 Supersenioren 1001
751 7 16 Schettler Joachim 12047 Supersenioren 1002
752 8 16 Schettler Joachim 12047 Supersenioren 1008
753 9 16 Schettler Joachim 12047 Supersenioren 1010
754 4 5 Taubert Sandra 12047 Damenklasse 1 1001
755 5 8 Taubert Sandra 12047 Damenklasse 1 1010
756 8 22 Rist Simon 12056 Schützenklasse 1110
757 9 22 Schöner Kathrin 12056 Damenklasse 2 1006
758 8 20 Schöner Ronald 12056 Seniorenklasse 1101
759 9 20 Schöner Ronald 12056 Seniorenklasse 1110
760 9 17 Fritzsche Thomas 12058 Supersenioren 1001
761 6 6 Mauritz Manuela 12058 Damenklasse 2 1010
762 7 6 Mauritz Michael 12058 Seniorenklasse 1010
763 1 28 Melzer Robin 12058 Schützenklasse 1002
764 2 28 Melzer Robin 12058 Schützenklasse 1006
765 3 28 Melzer Robin 12058 Schützenklasse 1007
766 4 28 Melzer Robin 12058 Schützenklasse 1010
767 5 28 Melzer Robin 12058 Schützenklasse 1011
313B 1 17 Fischer Christine 12059 Damenklasse 1 2001
314B 2 17 Fischer Christine 12059 Damenklasse 1 2002
315B 3 17 Fischer Christine 12059 Damenklasse 1 2010
316B 4 17 Fischer Christine 12059 Damenklasse 1 2012
317B 5 17 Fischer Oliver 12059 Schützenklasse 2001
318B 6 17 Fischer Oliver 12059 Schützenklasse 2002
319B 7 17 Fischer Oliver 12059 Schützenklasse 2010
320B 8 17 Fischer Oliver 12059 Schützenklasse 2012
768 1 20 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 1001
769 2 20 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 1010
770 3 20 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 1012
321B 4 20 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 2001
322B 5 20 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 2002
323B 6 20 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 2010
324B 7 20 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 2012
771 8 23 Kreßner Daniel 12059 Schützenklasse 1101
325B 9 23 Kreßner Daniel 12059 Schützenklasse 2010
326B 6 21 Magenheimer Steffen 12059 Seniorenklasse 2001
327B 7 21 Magenheimer Steffen 12059 Seniorenklasse 2002
328B 8 21 Magenheimer Steffen 12059 Seniorenklasse 2010
329B 9 21 Magenheimer Steffen 12059 Seniorenklasse 2012
334B 2 18 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 2001
335B 3 18 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 2002
336B 4 18 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 2003
337B 5 18 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 2004
338B 6 18 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 2010
339B 7 18 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 2011
340B 8 18 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 2012
341B 9 18 Ullrich Jens 12059 Altersklasse 2014
782 5 15 Eberlein Ralf 12066 Schützenklasse 1001
783 6 15 Eberlein Ralf 12066 Schützenklasse 1012
342B 7 15 Eberlein Ralf 12066 Schützenklasse 2003
784 9 6 Michael Maksim 12066 Schützenklasse 1010
785 aus Kombi Mory Oliver 12066 Jugendklasse 2 1010
786 aus Kombi Mory Oliver 12066 Jugendklasse 2 1012
787 1 6 Mory Oliver 12066 Jugendklasse 2 1110
788 2 6 Mory Oliver 12066 Jugendklasse 2 1112
343B 3 6 Mory Oliver 12066 Jugendklasse 2 2002
344B 4 6 Mory Oliver 12066 Jugendklasse 2 2004
345B 5 6 Mory Oliver 12066 Jugendklasse 2 2014
789 aus Kombi Peters Fabian 12066 Jugendklasse 2 1012
790 4 7 Peters Fabian 12066 Jugendklasse 2 1112
346B 1 7 Peters Fabian 12066 Jugendklasse 2 2002
347B 2 7 Peters Fabian 12066 Jugendklasse 2 2004
348B 3 7 Peters Fabian 12066 Jugendklasse 2 2014
791 1 24 Reichelt Andre 12066 Seniorenklasse 1001
792 2 24 Reichelt Andre 12066 Seniorenklasse 1008
793 3 24 Reichelt Andre 12066 Seniorenklasse 1011
794 aus Kombi Stein Elisabeth 12066 Jugendklasse 2 1010
795 5 7 Stein Elisabeth 12066 Jugendklasse 2 1110
796 9 8 Winkler Andreas 12066 Seniorenklasse 1001
797 9 7 Winkler Yvonne 12066 Damenklasse 2 1012
798 8 27 Breitfeld Bert 12074 Altersklasse 1002
799 9 27 Breitfeld Bert 12074 Altersklasse 1008
349B 10 27 Breitfeld Bert 12074 Schützenklasse 2002
350B 11 27 Breitfeld Bert 12074 Schützenklasse 2010
800 9 28 Breitfeld Sandra 12074 Damenklasse 1 1001
801 10 28 Breitfeld Sandra 12074 Damenklasse 1 1006
802 11 28 Breitfeld Sandra 12074 Damenklasse 1 1010
803 9 11 Förster Silvio 12080 Seniorenklasse 1001
804 9 12 Günzel Mirko 12080 Schützenklasse 1001
805 9 13 Heymann Dietmar 12080 Seniorenklasse 1008
806 9 14 Rabe Matthias 12080 Schützenklasse 1002
807 9 15 Seydel Andrè 12080 Schützenklasse 1001
808 1 25 Rickmann Enrico 12090 Altersklasse 1001
809 2 25 Rickmann Enrico 12090 Altersklasse 1002
810 3 25 Rickmann Enrico 12090 Altersklasse 1006
811 4 25 Rickmann Enrico 12090 Altersklasse 1011
812 1 23 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1101
813 2 23 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1103
814 3 23 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1107
815 4 23 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1108
816 5 23 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1110
817 6 23 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1111
818 7 23 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1114
351B 4 24 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 2001
352B 5 24 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 2002
353B 6 24 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 2003
354B 7 24 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 2010
355B 8 24 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 2011
356B 9 2 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 2012
819 8 11 Heidecke Henry 12108 Seniorenklasse 1001
841 7 3 Godau Uwe 12108 Seniorenklasse 1002
842 8 3 Godau Uwe 12108 Seniorenklasse 1006
820 5 14 Dost Claudia 12126 Damenklasse 2 1001
821 6 14 Dost Claudia 12126 Damenklasse 2 1008
822 8 14 Dost Claudia 12126 Damenklasse 2 1014
841 8 15 Kröber Thomas 12126 Altersklasse 1102
823 7 14 Kröber Thomas 12126 Altersklasse 1109
824 aus Kombi Meister Tino 12126 Schützenklasse 1001
825 aus Kombi Meister Tino 12126 Schützenklasse 1002
826 6 28 Meister Tino 12126 Schützenklasse 1014
827 7 28 Meister Tino 12126 Schützenklasse 1101
828 8 28 Meister Tino 12126 Schützenklasse 1102
829 aus Kombi Rasch René 12126 Altersklasse 1001
830 aus Kombi Rasch René 12126 Altersklasse 1002
831 6 27 Rasch René 12126 Altersklasse 1101
832 7 27 Rasch René 12126 Altersklasse 1102
833 6 28 Geißler Martin 12152 Schützenklasse 1001
834 7 28 Geißler Martin 12152 Schützenklasse 1002
835 8 28 Geißler Martin 12152 Schützenklasse 1009
836 5 2 Müller Mike 12159 Seniorenklasse 1001
837 9 26 Koswig Ronny 12025 Schützenklasse 1001
838 10 26 Koswig Ronny 12025 Schützenklasse 1011
357B 1 19 Breitfeld Sandra 12074 Damenklasse 1 2002
358B 2 19 Weidlich Ronald 12023 Seniorenklasse 2001
359B 3 19 Weidlich Ronald 12023 Seniorenklasse 2010
360B 4 19 Fischer Christine 12059 Damenklasse 1 2004
361B 5 19 Fischer Christine 12059 Damenklasse 1 2014
362B 6 19 Fischer Oliver 12059 Schützenklasse 2014
397B 7 19 Fischer Oliver 12059 Schützenklasse 2004

 

BDS Landesverband Sachsen e.V.
 Schießstandbelegung LM 25m - Samstag, den 14. Juni 2025 auf dem 50m Stand in Niederlungwitz
 Niederlungwitz
DG Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Bahn 9 Bahn 10 Bahn 11 Bahn 12 Bahn 13 Bahn 14 Bahn 15 Bahn 16
NUR KLEINKALIBER
DG 1 617 635 620 640 710 787 346B 677 679 683 674 703 696 718 730 739
08:00 Uhr
DG 2 618 636 621 641 612 788 347B 678 680 675 307B 704 697 719 731 740
08:30 Uhr
DG 3 619 633 637 642 613 343B 348B 681 684 676 308B 705 723 728 732 741
09:00 Uhr
DG 4 300B 634 638 643 754 344B 790 682 685 645 747 706 724 729 733 742
09:30 Uhr
DG 5 301B 836 708 644 614 345B 795 755   646 748 707 725 820 782 743
10:00 Uhr
DG 6 302B 309B 639 647 615 761 709       749 744 711 821 783 750
10:30 Uhr
DG 7 303B 842 609 648 714 762         952 745 712 823 342B 751
11:00 Uhr
DG 8 304B 843 610 649 715 616         819 746 713 822 841 751
11:30 Uhr
DG 9 305B 847 611 650 796 784 797       803 804 805 806 807 753
12:00 Uhr

 

BDS Landesverband Sachsen e.V.
Schießstandbelegung LM 25m - Samstag, den 14. Juni 2025 - Niederlungwitz
MD Stand 25m Stand
DG Bahn 17 Bahn 18 Bahn 19 Bahn 20 Bahn 21 Bahn 22 DG Bahn 23 Bahn 24 Bahn 25 Bahn 26 Bahn 27 Bahn 28
DG 1 313B 632 357B 768 656 667 DG 1 812 791 808 622 627 763
08:00 Uhr 08:00 Uhr
DG 2 314B 334B 358B 769 690 668 DG 2 813 792 809 623 628 764
08:30 Uhr 08:30 Uhr
DG 3 315B 335B 359B 770 691 669 DG 3 814 793 810 624 629 765
09:00 Uhr 09:00 Uhr
DG 4 316B 336B 360B 321B 692 670 DG 4 815 351B 811 625 630 766
09:30 Uhr 09:30 Uhr
DG 5 317B 337B 361B 322B 693 671 DG 5 816 352B 651 626 631 767
10:00 Uhr 10:00 Uhr
DG 6 318B 338B 362B 323B 326B 672 DG 6 817 353B 652 826 831 833
10:30 Uhr 10:30 Uhr
DG 7 319B 339B 397B 324B 327B 673 DG 7 818 354B 653 827 832 834
11:00 Uhr 11:00 Uhr
DG 8 320B 340B   758 328B 756 DG 8 771 355B 654 828 798 835
11:30 Uhr 11:30 Uhr
DG 9 760 341B   759 329B 757 DG 9 325B 356B 840 837 799 800
12:00 Uhr 12:00 Uhr
  DG 10 844 845 846 838 349B 801
12:30 Uhr
DG 11       839 350B 802
13:00 Uhr