Startliste Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen
Präzision und Kombination und 25m Büchse Präzision im Sportjahr 2025
Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild
versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.
Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.
Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!
Ausschreibung 25m Kurzwaffen Präzision / Ausschreibung 25m Kurzwaffen Kombination
Ausschreibung 25m Büchse Präzision
BDS Landesverband Sachsen e.V. | |||||||
Startliste Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Präzision / Kombination | |||||||
und Landesmeisterschaft 25m Büchse Präzision 2025 in Zittau | |||||||
Startnummer | DG | Bahn | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin |
Samstag, 15. Juni 2024 | |||||||
300 | 1 | 3 | Hensel | Ulf | 12031 | Altersklasse | 1011 |
301 | 2 | 3 | Hensel | Ulf | 12031 | Altersklasse | 1014 |
302 | 3 | 3 | Heyn | Mike | 12031 | Schützenklasse | 1001 |
303 | 4 | 3 | Heyn | Mike | 12031 | Schützenklasse | 1009 |
304 | 1 | 4 | Laban | Maik | 12031 | Schützenklasse | 1001 |
305 | 1 | 2 | Wagner | Claudia | 12031 | Damenklasse 2 | 1001 |
306 | 2 | 2 | Wagner | Claudia | 12031 | Damenklasse 2 | 1010 |
307 | 3 | 2 | Wagner | Claudia | 12031 | Damenklasse 2 | 1101 |
308 | 4 | 2 | Wagner | Claudia | 12031 | Damenklasse 2 | 1110 |
309 | 1 | 8 | Leuteritz | Andereas | 12048 | Altersklasse | 1001 |
150B | 2 | 8 | Leuteritz | Andreas | 12048 | Altersklasse | 2010 |
151B | 1 | 7 | Posselt | Jürgen | 12048 | Seniorenklasse | 2001 |
152B | 2 | 7 | Posselt | Jürgen | 12048 | Seniorenklasse | 2002 |
153B | 3 | 7 | Posselt | Jürgen | 12048 | Seniorenklasse | 2010 |
310 | 1 | 6 | Schneider | Wilfried | 12048 | Seniorenklasse | 1011 |
154B | 2 | 6 | Schneider | Wilfried | 12048 | Seniorenklasse | 2002 |
155B | 4 | 6 | Schneider | Wilfried | 12048 | Seniorenklasse | 2011 |
156B | 5 | 6 | Schneider | Wilfried | 12048 | Seniorenklasse | 2014 |
311 | 4 | 4 | Syré | Karl-Christian | 12049 | Schützenklasse | 1015 |
312 | 2 | 4 | Berndt | Michael | 12055 | Schützenklasse | 1010 |
313 | 3 | 4 | Berndt | Michael | 12055 | Schützenklasse | 1011 |
314 | 3 | 8 | Geier | Maik | 12056 | Altersklasse | 1001 |
315 | 5 | 5 | Bräuer | Silvio | 12068 | Schützenklasse | 1101 |
316 | 1 | 1 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 1001 |
317 | 2 | 1 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 1009 |
318 | 3 | 1 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 1010 |
319 | 4 | 1 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 1011 |
320 | 5 | 1 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 1101 |
321 | 6 | 1 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 1109 |
322 | 7 | 1 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 1110 |
323 | 8 | 1 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 1111 |
157B | 9 | 1 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 2001 |
158B | 10 | 1 | Hänsch | Andreas | 12068 | Altersklasse | 2010 |
324 | 12 | 6 | Hilleke | Andre | 12068 | Altersklasse | 1001 |
325 | 13 | 6 | Hilleke | Andre | 12068 | Altersklasse | 1101 |
159B | 14 | 6 | Hilleke | Andre | 12068 | Altersklasse | 2010 |
160B | 11 | 1 | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse 1 | 2001 |
161B | 12 | 1 | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse 1 | 2002 |
162B | 13 | 1 | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse 1 | 2010 |
163B | 14 | 1 | Krostag | Daniela | 12068 | Damenklasse 1 | 2012 |
164B | 11 | 2 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 2001 |
165B | 12 | 2 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 2002 |
166B | 13 | 2 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 2010 |
167B | 14 | 2 | Krostag | Stephan | 12068 | Schützenklasse | 2012 |
168B | 10 | 8 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 2003 |
169B | 11 | 8 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 2004 |
170B | 12 | 8 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 2011 |
171B | 13 | 8 | Walther | Thomas | 12068 | Schützenklasse | 2014 |
326 | 1 | 5 | Jorke | Detlef | 12098 | Seniorenklasse | 1001 |
327 | 3 | 5 | Jorke | Detlef | 12098 | Seniorenklasse | 1008 |
328 | 2 | 5 | Lißner | Angela | 12098 | Damenklasse 2 | 1001 |
329 | 4 | 5 | Lißner | Angela | 12098 | Damenklasse 2 | 1101 |
185B | 3 | 6 | Nagel | Tobias | 12098 | Schützenklasse | 2012 |
330 | 5 | 2 | Blum | Alexander | 12103 | Schützenklasse | 1001 |
331 | 6 | 2 | Blum | Alexander | 12103 | Schützenklasse | 1010 |
332 | 7 | 2 | Blum | Alexander | 12103 | Schützenklasse | 1015 |
333 | 8 | 2 | Döring | Lars | 12103 | Altersklasse | 1014 |
334 | 5 | 3 | Passoke | Matthias | 12103 | Altersklasse | 1001 |
335 | 6 | 3 | Passoke | Matthias | 12103 | Altersklasse | 1002 |
336 | 7 | 3 | Passoke | Matthias | 12103 | Altersklasse | 1010 |
337 | 8 | 3 | Passoke | Matthias | 12103 | Altersklasse | 1015 |
338 | 5 | 4 | Pietsch | Mike | 12108 | Altersklasse | 1001 |
339 | 6 | 4 | Pietsch | Mike | 12108 | Altersklasse | 1010 |
172B | 7 | 4 | Pietsch | Mike | 12108 | Altersklasse | 2003 |
173B | 8 | 4 | Pietsch | Mike | 12108 | Altersklasse | 2014 |
174B | 9 | 4 | Pietsch | Mike | 12108 | Altersklasse | 2014 |
340 | 6 | 5 | Seifert | Siegfried | 12108 | Altersklasse | 1001 |
341 | 7 | 5 | Seifert | Siegfried | 12108 | Altersklasse | 1006 |
175B | 8 | 5 | Seifert | Siegfried | 12108 | Altersklasse | 2014 |
342 | 6 | 6 | Unger | Joachim | 12108 | Altersklasse | 1001 |
343 | 7 | 6 | Unger | Joachim | 12108 | Altersklasse | 1010 |
344 | 8 | 6 | Unger | Joachim | 12108 | Altersklasse | 1014 |
176B | 9 | 6 | Unger | Joachim | 12108 | Altersklasse | 2014 |
363 | 5 | 7 | Hoffmann | Nico | 12127 | Schützenklasse | 1008 |
177B | 6 | 7 | Hoffmann | Nico | 12127 | Schützenklasse | 2002 |
178B | 7 | 7 | Hoffmann | Nico | 12127 | Schützenklasse | 2004 |
179B | 8 | 7 | Hoffmann | Nico | 12127 | Schützenklasse | 2012 |
180B | 9 | 7 | Hoffmann | Nico | 12127 | Schützenklasse | 2014 |
364 | 5 | 8 | Zach | Thomas | 12127 | Altersklasse | 1011 |
181B | 6 | 8 | Zach | Thomas | 12127 | Altersklasse | 2001 |
182B | 7 | 8 | Zach | Thomas | 12127 | Altersklasse | 2010 |
183B | 8 | 8 | Zach | Thomas | 12127 | Altersklasse | 2011 |
184B | 9 | 8 | Zach | Thomas | 12127 | Altersklasse | 2014 |
345 | 9 | 5 | Büttner | Hans-Jörg | 12139 | Altersklasse | 1001 |
346 | 10 | 5 | Büttner | Hans-Jörg | 12139 | Altersklasse | 1006 |
347 | 11 | 5 | Büttner | Hans-Jörg | 12139 | Altersklasse | 1010 |
348 | 12 | 5 | Büttner | Hans-Jörg | 12139 | Altersklasse | 1101 |
349 | 13 | 5 | Büttner | Hans-Jörg | 12139 | Altersklasse | 1110 |
350 | 10 | 4 | Ehlert | Sven | 12144 | Altersklasse | 1001 |
351 | 11 | 4 | Ehlert | Sven | 12144 | Altersklasse | 1008 |
352 | 12 | 4 | Ehlert | Sven | 12144 | Altersklasse | 1014 |
353 | 9 | 3 | Neumann | Dietmar | 12170 | Seniorenklasse | 1001 |
354 | 10 | 3 | Neumann | Dietmar | 12170 | Seniorenklasse | 1006 |
355 | 11 | 3 | Neumann | Dietmar | 12170 | Seniorenklasse | 1101 |
356 | 12 | 3 | Neumann | Dietmar | 12170 | Seniorenklasse | 1106 |
357 | 9 | 2 | Pilz | Markus | 12173 | Altersklasse | 1001 |
358 | 10 | 2 | Pilz | Markus | 12173 | Altersklasse | 1002 |
359 | 10 | 7 | Broda | Anka | 12177 | Damenklasse 2 | 1001 |
360 | 10 | 6 | Dr. Kinscher | Michael | 12177 | Altersklasse | 1011 |
361 | 11 | 6 | Dr. Kinscher | Michael | 12177 | Altersklasse | 1101 |
362 | 11 | 7 | Dr. Leimert | Mario | 12177 | Altersklasse | 1001 |
BDS Landesverband Sachsen e.V. | ||||||||
Schießstandbelegung LM 25m - Samstag, den 14. Juni 2025 in Zittau | ||||||||
25m Stand - Kurzwaffe / Langwaffe | ||||||||
DG | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 | Bahn 7 | Bahn 8 |
DG 1 | 316 | 305 | 300 | 304 | 326 | 310 | 151B | 309 |
09:00 Uhr | ||||||||
DG 2 | 317 | 306 | 301 | 312 | 328 | 154B | 152B | 150B |
09:30 Uhr | ||||||||
DG 3 | 318 | 307 | 302 | 313 | 327 | 185B | 153B | 314 |
10:00 Uhr | ||||||||
DG 4 | 319 | 308 | 303 | 311 | 329 | 155B | ||
10:30 Uhr | ||||||||
DG 5 | 320 | 330 | 334 | 338 | 315 | 156B | 363 | 364 |
11:00 Uhr | ||||||||
DG 6 | 321 | 331 | 335 | 339 | 340 | 342 | 177B | 181B |
11:30 Uhr | ||||||||
DG 7 | 322 | 332 | 336 | 172B | 341 | 343 | 178B | 182B |
12:00 Uhr | ||||||||
DG 8 | 323 | 333 | 337 | 173B | 175B | 344 | 179B | 183B |
12:30 Uhr | ||||||||
DG 9 | 157B | 357 | 353 | 174B | 345 | 176B | 180B | 184B |
13:00 Uhr | ||||||||
DG 10 | 158B | 358 | 354 | 350 | 346 | 360 | 359 | 168B |
13:30 Uhr | ||||||||
DG 11 | 160B | 164B | 355 | 351 | 347 | 361 | 362 | 169B |
14:00 Uhr | ||||||||
DG 12 | 161B | 165B | 356 | 352 | 348 | 324 | 170B | |
14:30 Uhr | ||||||||
DG 13 | 162B | 166B | 349 | 325 | 171B | |||
15:00 Uhr | ||||||||
DG 14 | 163B | 167B | 159B | |||||
15:30 Uhr |