Startliste Landesmeisterschaft 50m Langwaffen
Präzision - Zeitserie - Fertigkeit - Symbolscheibe im Sportjahr 2025
Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild
versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.
Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.
Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!
Ausschreibung 50m Langwaffen Präzision / Ausschreibung 50m Langwaffen Zeitserie
Ausschreibung 50m Langwaffen Fertigkeit / Ausschreibung 50m Langwaffen Symbolscheibe
BDS Landesverband Sachsen e.V. | |||||||||
Startliste Landesmeisterschaft 50m Langwaffen im Sportjahr 2025 in Leipzig | |||||||||
St. Nr. | Name | Vorname | Verein | DG | Bahn | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Info | Scheibe |
Samstag, den 10. Mai 2025 | |||||||||
250 | Fichtner | Timmy | 12059 | 1 | 2 | Jugendklasse 2 | 2102 | Präzision | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
251 | Fichtner | Timmy | 12059 | 3 | 1 | Jugendklasse | 2302 | Zeitserie | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
252 | Fichtner | Timmy | 12059 | 5 | 1 | Jugendklasse | 2402 | Fertigkeit | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
253 | Fichtner | Timmy | 12059 | 7 | 1 | Jugendklasse | 2602 | Symbol | Z6 - BDS-Symbolscheibe |
254 | Kanz | Andreas | 12059 | 2 | 2 | Schützenklasse | 2102 | Präzision | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
255 | Kanz | Andreas | 12059 | 4 | 1 | Schützenklasse | 2302 | Zeitserie | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
256 | Kanz | Andreas | 12059 | 5 | 1 | Schützenklasse | 2402 | Fertigkeit | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
257 | Kanz | Andreas | 12059 | 8 | 1 | Schützenklasse | 2602 | Symbol | Z6 - BDS-Symbolscheibe |
258 | Rülicke | André | 12070 | 2 | 1 | Altersklasse | 2102 | Präzision | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
258 | Rülicke | André | 12070 | 3 | 2 | Altersklasse | 2302 | Zeitserie | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
BDS Landesverband Sachsen e.V. | ||||||
Landesmeisterschaft 50m - Präzision / Zeitserie / Fertigkeit / Symbolscheibe | ||||||
Standbelegung in Leipzig am 10. Mai 2025 | ||||||
DG | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
DG 1 | 250 | |||||
09:00 Uhr | ||||||
DG 2 | 258 | 254 | ||||
09:45 Uhr | ||||||
DG 3 | ||||||
Zeitserie | 251 | 259 | ||||
10:30 Uhr | ||||||
DG 4 | ||||||
Zeitserie | 255 | |||||
10:50 Uhr | ||||||
DG 5 | ||||||
Fertigkeit | 252 | |||||
11:10 Uhr | ||||||
DG 6 | ||||||
Fertigkeit | 256 | |||||
11:30 | ||||||
DG 7 | ||||||
Symbol | 253 | |||||
11:50 Uhr | ||||||
DG 8 | ||||||
Symbol | 257 | |||||
12:10 Uhr |