Startliste Landesmeisterschaft 50m Langwaffen
Präzision - Zeitserie - Fertigkeit - Symbolscheibe im Sportjahr 2025
Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild
versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.
Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.
Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!
Ausschreibung 50m Langwaffen Präzision / Ausschreibung 50m Langwaffen Zeitserie
Ausschreibung 50m Langwaffen Fertigkeit / Ausschreibung 50m Langwaffen Symbolscheibe
BDS Landesverband Sachsen e.V. | |||||||||
Startliste Landesmeisterschaft 50m Langwaffen im Sportjahr 2025 in Niederlungwitz | |||||||||
St. Nr. | Name | Vorname | Verein | DG | Bahn | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Info | Scheibe |
Samstag, den 12. April 2025 | |||||||||
1 | Höffler | Andreas | 12001 | 1 | 12 | Seniorenklasse | 2113 | Präzision | Z 18 - BDS-PG-Scheibe |
2 | Hofmann | Steffen | 12001 | 2 | 12 | Altersklasse | 2103 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
3 | Hofmann | Steffen | 12001 | 3 | 12 | Altersklasse | 2104 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
4 | Hofmann | Steffen | 12001 | 4 | 12 | Altersklasse | 2105 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
5 | Matthes | Andreas | 12002 | 1 | 14 | Schützenklasse | 2103 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
6 | Matthes | Andreas | 12002 | 2 | 14 | Schützenklasse | 2104 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
7 | Wittig | Volker | 12009 | 1 | 1 | Seniorenklasse | 2107 | Präzision | Z3 - ISSF-50m-Scheibe |
8 | Wittig | Volker | 12009 | 2 | 1 | Seniorenklasse | 2108 | Präzision | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
9 | Schmidt-Löbig | Anett | 12013 | 3 | 14 | Damenklasse 1 | 2102 | Präzision | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
10 | Schmidt-Löbig | Anett | 12013 | 4 | 14 | Damenklasse 1 | 2110 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
11 | Kramer | Jörg | 12021 | 1 | 2 | Altersklasse | 2102 | Präzision | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
12 | Kramer | Jörg | 12021 | 2 | 2 | Altersklasse | 2104 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
13 | Kramer | Jörg | 12021 | 3 | 2 | Altersklasse | 2112 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
14 | Kramer | Jörg | 12021 | 4 | 2 | Altersklasse | 2113 | Präzision | Z 18 - BDS-PG-Scheibe |
15 | Kramer | Kathleen | 12021 | 1 | 3 | Damenklasse 2 | 2102 | Präzision | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
16 | Kramer | Kathleen | 12021 | 2 | 3 | Damenklasse 2 | 2104 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
17 | Kramer | Kathleen | 12021 | 3 | 3 | Damenklasse 2 | 2112 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
18 | Kramer | Kathleen | 12021 | 4 | 3 | Damenklasse 2 | 2113 | Präzision | Z 18 - BDS-PG-Scheibe |
19 | Weidlich | Ronald | 12023 | 3 | 11 | Seniorenklasse | 2101 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
20 | Weidlich | Ronald | 12023 | 4 | 11 | Seniorenklasse | 2110 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
21 | Eckardt | Daniel | 12026 | 4 | 15 | Schützenklasse | 2113 | Präzision | Z 18 - BDS-PG-Scheibe |
22 | Eckardt | Ian | 12026 | 3 | 15 | Jugendklasse 2 | 2113 | Präzision | Z 18 - BDS-PG-Scheibe |
23 | Rixer | Stefan | 12026 | 2 | 15 | Schützenklasse | 2113 | Präzision | Z 18 - BDS-PG-Scheibe |
24 | Storch | Maria | 12026 | 1 | 15 | Damenklasse 1 | 2113 | Präzision | Z 18 - BDS-PG-Scheibe |
25 | Lattner | Jürgen | 12058 | 1 | 13 | Seniorenklasse | 2107 | Präzision | Z3 - ISSF-50m-Scheibe |
26 | Mory | Oliver | 12066 | 4 | 9 | Jugendklasse 2 | 2102 | Präzision | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
27 | Mory | Oliver | 12066 | 3 | 9 | Jugendklasse 2 | 2105 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
28 | Mory | Oliver | 12066 | 2 | 9 | Jugendklasse 2 | 2113 | Präzision | Z 18 - BDS-PG-Scheibe |
29 | Mory | Oliver | 12066 | 1 | 9 | Jugendklasse 2 | 2114 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
30 | Peters | Fabian | 12066 | 1 | 8 | Jugendklasse 2 | 2102 | Präzision | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
31 | Peters | Fabian | 12066 | 2 | 8 | Jugendklasse 2 | 2105 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
32 | Peters | Fabian | 12066 | 3 | 8 | Jugendklasse 2 | 2106 | Präzision | Z3 - ISSF-50m-Scheibe |
33 | Peters | Fabian | 12066 | 4 | 8 | Jugendklasse 2 | 2113 | Präzision | Z 18 - BDS-PG-Scheibe |
34 | Peters | Fabian | 12066 | 5 | 8 | Jugendklasse 2 | 2114 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
35 | Weihrauch | Winfried | 12066 | 1 | 4 | Seniorenklasse | 2102 | Präzision | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
36 | Weihrauch | Winfried | 12066 | 2 | 4 | Seniorenklasse | 2105 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
37 | Weihrauch | Winfried | 12066 | 3 | 4 | Seniorenklasse | 2107 | Präzision | Z3 - ISSF-50m-Scheibe |
38 | Weihrauch | Winfried | 12066 | 4 | 4 | Seniorenklasse | 2113 | Präzision | Z 18 - BDS-PG-Scheibe |
39 | Förster | Silvio | 12080 | 2 | 13 | Seniorenklasse | 2106 | Präzision | Z3 - ISSF-50m-Scheibe |
40 | Sven | Graf | 12097 | 2 | 5 | Schützenklasse | 2103 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
41 | Sven | Graf | 12097 | 3 | 5 | Schützenklasse | 2105 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
42 | Müller | Ronny | 12108 | 4 | 5 | Altersklasse | 2108 | Präzision | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
43 | Zeh | Andre | 12112 | 1 | 5 | Altersklasse | 2102 | Präzision | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
44 | Zeh | Andre | 12112 | 6 | 5 | Altersklasse | 2302 | Zeitserie | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
45 | Zeh | Andre | 12112 | 6 | 6 | Altersklasse | 2402 | Fertigkeit | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe |
46 | Zeh | Andre | 12112 | 6 | 7 | Altersklasse | 2602 | Symbol | Z6 - BDS-Symbolscheibe |
47 | Mattivi | Sven | 12001 | 3 | 13 | Schützenklasse | 2104 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
48 | Mattivi | Sven | 12001 | 4 | 13 | Schützenklasse | 2110 | Präzision | Z1 - BDS-100m-Scheibe |
BDS Landesverband Sachsen e.V. | |||||||||||||||
Schießstandbelegung 50m Langwaffen am 12.04.2025 in Niederlngwitz | |||||||||||||||
DG | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 7 | Bahn 8 | Bahn 9 | Bahn 10 | Bahn 11 | Bahn 12 | Bahn 13 | Bahn 14 | Bahn 15 | Bahn 16 |
DG 1 | 11 | 15 | 35 | 30 | 29 | 7 | 1 | 25 | 5 | 24 | |||||
08.00 Uhr | |||||||||||||||
DG 2 | 12 | 16 | 36 | 40 | 31 | 28 | 8 | 2 | 39 | 6 | 23 | ||||
08.45 Uhr | |||||||||||||||
DG 3 | 13 | 17 | 37 | 41 | 32 | 27 | 19 | 3 | 47 | 9 | 22 | ||||
09.30 Uhr | |||||||||||||||
DG 4 | 14 | 18 | 38 | 42 | 43 | 33 | 26 | 20 | 4 | 48 | 10 | 21 | |||
10.15 Uhr | |||||||||||||||
DG 5 | 34 | ||||||||||||||
11.00 Uhr | |||||||||||||||
DG 6 Z / F / S | 44 | 45 | 46 | ||||||||||||
11:45 Uhr |