Startliste zum 1. Rundenwettkampf Kurzwaffen im Sportjahr 2025

Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild

versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.

Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.

Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!

Ausschreibung

BDS Landesverband Sachsen e.V. 
Startliste zum 1. RWK Kurzwaffen am 01. März 2025 in Zwönitz
Start - Nr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin DG Bahn
1 Neumann Frank 12001 Seniorenklasse KK offen 23 4
2 Neumann Frank 12001 Seniorenklasse FK30 24 4
3 Neumann Frank 12001 Seniorenklasse Pistole9 25 4
4 Neumann Frank 12001 Seniorenklasse Revolver 26 4
5 Neumann Frank 12001 Seniorenklasse Magnum Revolver 27 4
6 Pallutt Thomas 12001 Seniorenklasse Dienst 11 2
7 Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 Pistole9 25 3
8 Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 überPistole9 26 3
9 Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 KK offen 27 3
10 Brödner Thomas 12009 Seniorenklasse KK offen 20 4
11 Brödner Thomas 12009 Seniorenklasse Magnum Revolver 21 4
12 Brödner Thomas 12009 Seniorenklasse Dienst 22 4
13 Müller Wolfgang 12009 Supersenioren KK offen 12 1
14 Müller Wolfgang 12009 Supersenioren Pistole9 14 1
15 Rauschenbach Jens 12009 Altersklasse Magnum Revolver 13 1
16 Schulze Joachim 12009 Seniorenklasse KK offen 12 2
17 Schulze Joachim 12009 Seniorenklasse Pistole9 14 2
18 Arnold Nico 12012 Altersklasse Pistole9 9 1
19 Arnold Ronny 12012 Schützenklasse Pistole9 11 1
20 Bibrach Michael 12012 Seniorenklasse KK offen 10 3
21 Bibrach Michael 12012 Seniorenklasse Revolver 12 3
22 Bibrach Steffi 12012 Damenklasse 2 KK offen 11 3
23 Bibrach Steffi 12012 Damenklasse 2 Revolver 13 3
24 Birnstein Marko 12012 Seniorenklasse Pistole9 10 1
25 Heinrichs Dirk 12012 Seniorenklasse Pistole9 8 4
26 Weise Thomas 12012 Altersklasse KK offen 6 4
27 Weise Thomas 12012 Altersklasse Pistole9 7 4
28 Weise Thomas 12012 Altersklasse überPistole9 9 4
29 Weise Thomas 12012 Altersklasse Magnum Revolver 10 4
30 Bräuning Luisa-Sophie 12021 Jugendklasse 2 KK offen 6 2
31 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse KK offen 1 1
32 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse FK32 2 1
33 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse FK30 3 1
34 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse Pistole9 4 1
35 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse überPistole9 5 1
36 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse Magnum Revolver 6 1
37 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse Dienst 7 1
38 Brand Johannes 12023 Altersklasse Pistole9 1 2
39 Brand Johannes 12023 Altersklasse FK30 3 2
40 Grießbach André 12023 Seniorenklasse Pistole9 2 2
41 Grießbach André 12023 Seniorenklasse FK30 4 2
42 Kuniss Michael 12023 Schützenklasse Pistole9 1 3
43 Kuniss Michael 12023 Schützenklasse Magnum Revolver 3 3
44 Luschnat Ronny 12023 Schützenklasse KK offen 5 3
45 Mothes Raiko 12023 Schützenklasse KK offen 2 3
46 Mothes Raiko 12023 Schützenklasse Dienst 4 3
47 Wolf Stefan 12023 Schützenklasse KK offen 6 3
48 Haase Axel 12053 Altersklasse KK offen 5 2
49 Bendel Mike 12067 Altersklasse Pistole9 7 2
50 Bendel Mike 12067 Altersklasse überPistole9 9 2
51 Hiemann Andreas 12067 Schützenklasse FK30 7 3
52 Hiemann Andreas 12067 Schützenklasse Pistole9 9 3
53 May Markus 12067 Schützenklasse Pistole9 8 1
54 Reichel Peggy 12067 Damenklasse 1 KK offen 8 2
55 Bendel Luise 12082 Jugendklasse 2 KK offen 10 2
56 Daniel Matthias 12082 Altersklasse KK offen 17 3
57 Daniel Matthias 12082 Altersklasse Pistole9 19 3
58 Daniel Matthias 12082 Altersklasse Magnum Revolver 21 3
59 Daniel Matthias 12082 Altersklasse Dienst 23 3
60 Hiemann Lenny 12082 Jugendklasse 2 KK offen 8 3
61 Holze Josefine 12082 Jugendklasse 2 KK offen 21 1
62 Holze Josefine 12082 Jugendklasse 2 KK optisch 19 2
63 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 KK offen 19 1
64 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 KK optisch 20 1
65 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 Pistole9 22 1
66 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 Revolver 23 1
67 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 FK30 25 1
68 Holze Maurice 12082 Jugendklasse 2 KK offen 22 2
69 Holze Maurice 12082 Jugendklasse 2 KK optisch 24 1
70 Holze Stephan 12082 Schützenklasse KK offen 25 2
71 Holze Stephan 12082 Schützenklasse KK optisch 24 2
72 Holze Stephan 12082 Schützenklasse Pistole9 23 2
73 Holze Stephan 12082 Schützenklasse Revolver 21 2
74 Holze Stephan 12082 Schützenklasse FK30 20 2
75 May Fenja 12082 Jugendklasse 2 KK offen 18 4
76 May Silke 12082 Damenklasse 1 Revolver 19 4
77 Schwanke Sabine 12082 Damenklasse 2 KK offen 18 3
78 Schwanke Sabine 12082 Damenklasse 2 Pistole9 20 3
79 Schwanke Sabine 12082 Damenklasse 2 Magnum Revolver 22 3
80 Schwanke Sabine 12082 Damenklasse 2 Dienst 24 3
81 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse KK offen 1 4
82 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse Pistole9 2 4
83 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse FK30 3 4
84 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse Magnum Revolver 4 4
85 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse Dienst 5 4
86 Dietenhofen Jens  12097 Altersklasse KK offen 13 2
87 Dietenhofen Jens  12097 Altersklasse Revolver 15 2
88 Dietenhofen Jens  12097 Altersklasse Pistole9 16 2
89 Herzog Andre 12097 Altersklasse überPistole9 17 2
90 Herzog Heike 12097 Damenklasse 2 KK offen 18 2
91 Koal Steffen  12097 Altersklasse Revolver 15 3
92 Leonhardt Mario 12097 Schützenklasse KK offen 14 3
93 Leonhardt Mario 12097 Schützenklasse Pistole9 16 3
94 Patza Sven 12097 Schützenklasse KK offen 15 1
95 Patza Sven 12097 Schützenklasse Revolver 17 1
96 Patza Sven 12097 Schützenklasse Pistole9 18 1
97 Sauerbrey Diana 12097 Damenklasse 2 KK offen 12 4
98 Sauerbrey Diana 12097 Damenklasse 2 Revolver 14 4
99 Sauerbrey Heiko 12097 Altersklasse KK offen 11 4
100 Sauerbrey Heiko 12097 Altersklasse Revolver 13 4
101 Sauerbrey Heiko 12097 Altersklasse Pistole9 15 4
102 Schneegass Raik 12097 Schützenklasse Pistole9 16 1
103 Weise Lena 12097 Jugendklasse 2 KK offen 16 4
104 Weise Mario 12097 Schützenklasse KK offen 17 4
105 Bachmann Alexander 12023 Altersklasse KK offen 26 2

 

BDS Landesverband Sachsen e.V. 
Schießstandbelegung 1. RWK Kurzwaffen am 01.03.2025 in Zwönitz 
Bahn 1 2 3 4
Samstag, den 01. März 2025
DG 1 31 38 42 81
08:00 Uhr
DG 2 32 40 45 82
08:20 Uhr
DG 3 33 39 43 83
08:40 Uhr
DG 4 34 41 46 84
09:00 Uhr
DG 5 35 48 44 85
09:20 Uhr
DG 6 36 30 47 26
09:40 Uhr
DG 7 37 49 51 27
10:00 Uhr
DG 8 53 54 60 25
10:20 Uhr
DG 9 18 50 52 28
10:40 Uhr
DG 10 24 55 20 29
11:00 Uhr
DG 11 19 6 22 99
11:20 Uhr
DG 12 13 16 21 97
11:40 Uhr
DG 13 15 86 23 100
12:00 Uhr
DG 14 14 17 92 98
12:20 Uhr
DG 15 94 87 91 101
12:40 Uhr
DG 16 102 88 93 103
13:00 Uhr
DG 17 95 89 56 104
13:20 Uhr
DG 18 96 90 77 75
13:40 Uhr
DG 19 63 62 57 76
14:00 Uhr
DG 20 64 74 78 10
14:20 Uhr
DG 21 61 73 58 11
14:40 Uhr
DG 22 65 68 79 12
15:00 Uhr
DG 23 66 72 59 1
15:20 Uhr
DG 24 69 71 80 2
15:40 Uhr
DG 25 67 70 7 3
16:00 Uhr
DG 26   105 8 4
16:20 Uhr
DG 27     9 5
16:40 Uhr