Startliste Landesmeisterschaft BDS- STEEL Shoot Off Flinte
im Sportjahr 2025
Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild
versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.
Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.
Die Startzeiten sind Richtzeiten!
Die Einteilung erfolgt auf den Ständen durch die Schießleiter.
Z e i t p l a n - Samstag, 11.10.2025
Flinte | linker Stand | 110 | ||||
12471 | DF E std | a | Guder, Frank | 25 |
110 | 08:00 |
Mammitzsch, Rico | ||||||
Pilz, Heiko | ||||||
Ullrich, Jens | ||||||
08:25 | ||||||
b | Hiemann, Andreas | 25 |
08:30 | |||
Hiemann, Lenny | ||||||
Block, Annerose | ||||||
Rudat, Jens | ||||||
08:55 | ||||||
c | 25 |
09:00 | ||||
Köhler, Uwe | ||||||
Krüger, Siegmar | ||||||
Posselt, Jürgen | ||||||
Seifert, Siegfried | 09:25 | |||||
Finale | 15 | 09:30 | ||||
09:45 | ||||||
12481 | DF std | b | Köhler, Uwe | 25 | 65 | 09:50 |
Krüger, Siegmar | ||||||
Petersen, Holger | ||||||
Posselt, Jürgen | 10:15 | |||||
a | Block, Annerose | 15 |
10:20 | |||
Seifert, Siegfried | ||||||
Ullrich, Jens | ||||||
10:35 | ||||||
Finale | 25 | 10:40 | ||||
11:05 | ||||||
12464 | SLF open | a | Köhler, Uwe | 25 | 75 | 11:10 |
Mammitzsch, Rico | ||||||
Pilz, Heiko | ||||||
Ullrich, Jens | 11:35 | |||||
b | Block, Annerose | 25 |
11:40 | |||
Krüger, Siegmar | ||||||
Posselt, Jürgen | ||||||
Rudat, Jens | ||||||
12:05 | ||||||
Finale | 25 | 12:10 | ||||
12:35 | ||||||
12461 | SLF std | a | Guder, Frank | 10 |
40 | 12:40 |
Mammitzsch, Rico | ||||||
Ullrich, Jens | ||||||
12:50 | ||||||
b | Block, Annerose | 10 | 12:55 | |||
Köhler, Uwe | ||||||
Posselt, Jürgen | 13:05 | |||||
c | Hiemann, Andreas | 10 |
13:10 | |||
Rudat, Jens | ||||||
Walther, Thomas | 13:20 | |||||
Finale | 10 | 13:25 | ||||
13:35 | ||||||
12454 | RF open | a | Block, Annerose | 40 | 40 | 13:40 |
Köhler, Uwe | ||||||
Krüger, Siegmar | ||||||
Posselt, Jürgen | ||||||
Ullrich, Jens | 14:20 | |||||
12451 | RF std | a | Guder, Frank | 25 | 75 | 14:25 |
Mammitzsch, Rico | ||||||
Ullrich, Jens | ||||||
Block, Annerose | 14:50 | |||||
b | Rudat, Jens | 25 | 14:55 | |||
Hiemann, Andreas | ||||||
Köhler, Uwe | ||||||
Petersen, Holger | 15:20 | |||||
Finale | 25 | 15:25 | ||||
15:50 |