Startliste Landesmeisterschaft 100m Langwaffen
in Stolpen / Massenei im Sportjahr 2025
Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild
versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.
Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.
Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!
Ausschreibung 100m Langwaffen Präzision / Ausschreibung 100m Langwaffen Zeitserie
Ausschreibung 100m Langwaffen Fertigkeit
BDS Landesverband Sachsen e.V. | |||||||||
Startliste Landesmeisterschaft 100m Langwaffen 2025 Stolpen / Massenei | |||||||||
Samstag, den 23. August 2025 | |||||||||
Startnr. | DG | Bahn | Name | Vorname | Verein | Alters | Wertung | Scheibe | Bemerkung |
400 | 5 | 6 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Supersenioren | 3105 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
401 | 1 | 6 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Supersenioren | 3108 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
402 | 2 | 6 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Supersenioren | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
403 | 4 | 6 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Supersenioren | 3119 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
474 | 6 | 6 | Pauluweit | Bernd | 12001 | Supersenioren | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
404 | 1 | 2 | Jentzsch | Frank | 12006 | Seniorenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
405 | 2 | 2 | Jentzsch | Frank | 12006 | Seniorenklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
406 | 1 | 4 | Klose | André | 12006 | Altersklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
407 | 1 | 3 | Weise | Jörg | 12006 | Seniorenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
408 | 2 | 3 | Weise | Jörg | 12006 | Seniorenklasse | 3111 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
409 | 5 | 1 | Pförtner | Heiko | 12022 | Altersklasse | 3108 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
410 | 7 | 1 | Pförtner | Heiko | 12022 | Altersklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
411 | 8 | 1 | Pförtner | Heiko | 12022 | Altersklasse | 3117 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
412 | 10 | 1 | Pförtner | Heiko | 12022 | Altersklasse | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
413 | 11 | 1 | Pförtner | Heiko | 12022 | Altersklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
414 | 13 | 1 | Pförtner | Heiko | 12022 | Altersklasse | 3416 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
415 | 6 | 3 | Berger | Helmut | 12024 | Seniorenklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
416 | 8 | 3 | Berger | Helmut | 12024 | Seniorenklasse | 3117 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
417 | 12 | 1 | Keil | Siegmar | 12033 | Supersenioren | 3104 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
419 | 11 | 2 | Michel | Maik | 12033 | Seniorenklasse | 3123 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
420 | 13 | 2 | Michel | Maik | 12033 | Seniorenklasse | 3416 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
421 | 10 | 3 | Waurig | Gunter | 12033 | Supersenioren | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
422 | 11 | 3 | Waurig | Gunter | 12033 | Supersenioren | 3123 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
423 | 13 | 3 | Waurig | Gunter | 12033 | Supersenioren | 3416 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
424 | 7 | 4 | Nemetz | Frank | 12047 | Seniorenklasse | 3117 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
425 | 8 | 4 | Nemetz | Frank | 12047 | Seniorenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
426 | 10 | 4 | Nemetz | Frank | 12047 | Seniorenklasse | 3107 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
427 | 11 | 4 | Nemetz | Frank | 12047 | Seniorenklasse | 3110 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
428 | 14 | 4 | Nemetz | Frank | 12047 | Seniorenklasse | 3314 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Zeitserie |
429 | 13 | 4 | Nemetz | Frank | 12047 | Seniorenklasse | 3413 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Fertigkeit |
430 | 9 | 5 | Schneider | Wilfried | 12048 | Seniorenklasse | 3103 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
431 | 10 | 5 | Schneider | Wilfried | 12048 | Seniorenklasse | 3108 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
432 | 12 | 5 | Schneider | Wilfried | 12048 | Seniorenklasse | 3119 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
433 | 13 | 5 | Schneider | Wilfried | 12048 | Seniorenklasse | 3416 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
434 | 5 | 3 | Urland | Torsten | 12048 | Altersklasse | 3104 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
435 | 6 | 4 | Förster | Andre | 12060 | Supersenioren | 3108 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
436 | 9 | 4 | Förster | Andre | 12060 | Supersenioren | 3117 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
418 | 12 | 4 | Fritzsche | Michael | 12060 | Altersklasse | 3108 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
437 | 6 | 5 | Fritzsche | Michael | 12060 | Altersklasse | 3102 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Präzision |
438 | 7 | 5 | Fritzsche | Michael | 12060 | Altersklasse | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
439 | 11 | 5 | Großmann | Roland | 12060 | Supersenioren | 3110 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
440 | 9 | 5 | Großmann | Roland | 12060 | Supersenioren | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
441 | 8 | 5 | Großmann | Roland | 12060 | Supersenioren | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
442 | 14 | 5 | Großmann | Roland | 12060 | Supersenioren | 3314 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Zeitserie |
444 | 6 | 1 | Kuschk | Jürgen | 12060 | Supersenioren | 3117 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
475 | 8 | 2 | Lietze | Frank | 12060 | Seniorenklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
476 | 9 | 1 | Lietze | Frank | 12060 | seniorenklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
445 | 3 | 3 | Roscher | Jens | 12060 | Seniorenklasse | 3105 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
446 | 4 | 3 | Roscher | Jens | 12060 | Seniorenklasse | 3113 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
447 | 9 | 2 | Breitfeld | Bert | 12074 | Altersklasse | 3117 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
448 | 10 | 2 | Breitfeld | Bert | 12074 | Altersklasse | 3123 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
477 | 9 | 3 | Krüger | Siegmar | 12081 | Supersenioren | 3117 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
478 | 4 | 1 | Schröder | Achim | 12083 | Altersklasse | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
449 | 1 | 5 | Penner | Jörg | 12087 | Seniorenklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
450 | 3 | 5 | Penner | Jörg | 12087 | Seniorenklasse | 3117 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
451 | 5 | 5 | Penner | Jörg | 12087 | Seniorenklasse | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
473 | 7 | 6 | Penner | Jörg | 12087 | Seniorenklasse | 3123 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
452 | 2 | 5 | Winzheimer | Bodo | 12087 | Seniorenklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
453 | 4 | 5 | Winzheimer | Petra | 12087 | Damenklasse 2 | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
454 | 3 | 2 | Jorke | Detlef | 12098 | Seniorenklasse | 3108 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
455 | 4 | 2 | Jorke | Detlef | 12098 | Seniorenklasse | 3117 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
456 | 6 | 2 | Jorke | Detlef | 12098 | Seniorenklasse | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
457 | 7 | 2 | Jorke | Detlef | 12098 | Seniorenklasse | 3119 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
458 | 5 | 3 | Lißner | Angela | 12098 | Damenklasse 2 | 3108 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
459 | 7 | 3 | Lißner | Angela | 12098 | Damenklasse 2 | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
462 | 2 | 1 | Schuster | Klaus | 12101 | Supersenioren | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
463 | 1 | 1 | Weise | Frank | 12101 | Supersenioren | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
464 | 3 | 1 | Weise | Frank | 12101 | Supersenioren | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
465 | 3 | 4 | Schneider | Andreas | 12127 | Seniorenklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
466 | 5 | 4 | Schneider | Andreas | 12127 | Seniorenklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
467 | 2 | 4 | Grohmann | Erik | 12139 | Seniorenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
468 | 4 | 4 | Grohmann | Erik | 12139 | Seniorenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
Landesmeisterschaft 100m - Präzision / Zeitserie / Fertigkeit | ||||||
Standbelegung Massenei, am 23. August 2025 | ||||||
DG | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
DG 1 | 463 | 404 | 407 | 406 | 449 | 401 |
08:00 Uhr | ||||||
DG 2 | 462 | 405 | 408 | 467 | 452 | 402 |
08:30 Uhr | ||||||
DG 3 | 464 | 454 | 445 | 465 | 450 | |
09:00 Uhr | ||||||
DG 4 | 478 | 455 | 446 | 468 | 453 | 403 |
09:30 Uhr | ||||||
DG 5 | 409 | 434 | 458 | 466 | 451 | 400 |
10:00 Uhr | ||||||
DG 6 | 444 | 456 | 415 | 435 | 437 | 474 |
10:30 Uhr | ||||||
DG 7 | 410 | 457 | 459 | 424 | 438 | 473 |
11:00 Uhr | ||||||
DG 8 | 411 | 475 | 416 | 425 | 441 | |
11:30 Uhr | ||||||
DG 9 | 476 | 447 | 477 | 436 | 430 | 440 |
12:00 Uhr | ||||||
DG 10 | 412 | 448 | 421 | 426 | 431 | |
12:30 Uhr | ||||||
DG 11 | 413 | 419 | 422 | 427 | 439 | |
13:00 Uhr | ||||||
DG 12 | 417 | 418 | 432 | |||
13:30 Uhr | ||||||
DG 13 | ||||||
Fertigkeit | 414 | 420 | 423 | 429 | 433 | |
14:00 Uhr | ||||||
DG 14 | ||||||
Zeitserie | 428 | 442 | ||||
14:20 Uhr |