Startliste Landesmeisterschaft 100m Langwaffen
in Stolpen / Massenei im Sportjahr 2025
Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild
versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.
Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.
Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!
Ausschreibung 100m Langwaffen Präzision / Ausschreibung 100m Langwaffen Zeitserie
Ausschreibung 100m Langwaffen Fertigkeit
BDS Landesverband Sachsen e.V. | |||||||||
Startliste Landesmeisterschaft 100m Langwaffen 2025 Stolpen / Massenei | |||||||||
Samstag, den 24. Mai 2025 | |||||||||
Startnr. | DG | Bahn | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Scheibe | Bemerkung |
300 | 7 | 6 | Weihrauch | Winfried | 12001 | Seniorenklasse | 3102 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Präzision |
301 | 9 | 6 | Weihrauch | Winfried | 12001 | Seniorenklasse | 3106 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
302 | 11 | 5 | Weihrauch | Winfried | 12001 | Seniorenklasse | 3416 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
303 | 8 | 2 | Mühlig | Stephan | 12006 | Seniorenklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
304 | 9 | 2 | Mühlig | Stephan | 12006 | Seniorenklasse | 3115 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
305 | 13 | 2 | Mühlig | Stephan | 12006 | Seniorenklasse | 3314 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Zeitserie |
306 | 14 | 2 | Mühlig | Stephan | 12006 | Seniorenklasse | 3315 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Zeitserie |
307 | 9 | 1 | Truöl | Christoph | 12006 | Altersklasse | 3119 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
308 | 11 | 1 | Truöl | Christoph | 12006 | Altersklasse | 3312 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Zeitserie |
309 | 13 | 1 | Truöl | Christoph | 12006 | Altersklasse | 3412 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Fertigkeit |
310 | 8 | 3 | Künzel | Christian | 12024 | Schützenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
311 | 9 | 3 | Künzel | Christian | 12024 | Schützenklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
312 | 11 | 2 | Michel | Ina | 12033 | Damenklasse 2 | 3416 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
361 | 8 | 4 | Michel | Ina | 12033 | Damenklasse 2 | 3123 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
313 | 10 | 3 | Waurig | Gunter | 12033 | Supersenioren | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
314 | 11 | 3 | Waurig | Gunter | 12033 | Supersenioren | 3412 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Fertigkeit |
315 | 4 | 3 | Syré | Karl-Christian | 12049 | Schützenklasse | 3104 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
316 | 4 | 6 | Berndt | Michael | 12055 | Schützenklasse | 3110 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
317 | 2 | 5 | Bunk | Norbert | 12059 | Schützenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
318 | 4 | 5 | Bunk | Norbert | 12059 | Schützenklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
319 | 5 | 5 | Bunk | Norbert | 12059 | Schützenklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
320 | 5 | 6 | Mannagottera | Moritz | 12059 | Jugendklasse 2 | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
321 | 3 | 6 | Mannagottera | Moritz | 12059 | Jugendklasse 2 | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
322 | 2 | 6 | Mannagottera | Moritz | 12059 | Jugendklasse 2 | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
323 | 1 | 6 | Großmann | Jan | 12060 | Schützenklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
324 | 13 | 4 | Großmann | Jan | 12060 | Schützenklasse | 3314 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Zeitserie |
325 | 12 | 4 | Großmann | Jan | 12060 | Schützenklasse | 3416 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
326 | 1 | 5 | Jäckel | Christopher | 12060 | Schützenklasse | 3104 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
327 | 3 | 5 | Jäckel | Christopher | 12060 | Schützenklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
328 | 6 | 6 | Jäckel | Christopher | 12060 | Schützenklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
329 | 8 | 6 | Jäckel | Christopher | 12060 | Schützenklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
330 | 13 | 3 | Jäckel | Christopher | 12060 | Schützenklasse | 3314 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Zeitserie |
331 | 12 | 3 | Jäckel | Christopher | 12060 | Schützenklasse | 3416 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
332 | 2 | 3 | Schmidt | Markus | 12060 | Schützenklasse | 3119 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
333 | 6 | 3 | Schneider | Anke | 12060 | Damenklasse 1 | 3107 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
334 | 6 | 5 | Gallmeister | Robert | 12074 | Schützenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
335 | 8 | 5 | Gallmeister | Robert | 12074 | Schützenklasse | 3107 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
336 | 10 | 5 | Gallmeister | Robert | 12074 | Schützenklasse | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
337 | 7 | 5 | Simon | Mia | 12074 | Jugendklasse 2 | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
338 | 9 | 5 | Simon | Mia | 12074 | Jugendklasse 2 | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
339 | 6 | 4 | Simon | Steve | 12074 | Schützenklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
340 | 7 | 4 | Simon | Steve | 12074 | Schützenklasse | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
341 | 9 | 4 | Simon | Steve | 12074 | Schützenklasse | 3119 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
342 | 10 | 4 | Simon | Steve | 12074 | Schützenklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
361 | 10 | 6 | Ramb | Willy | 12074 | Seniorenklasse | 3123 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
343 | 2 | 2 | Fellenberg | Katrin | 12083 | Damenklasse 1 | 3118 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
344 | 4 | 2 | Fellenberg | Katrin | 12083 | Damenklasse 1 | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
345 | 1 | 3 | Fellenberg | Maik | 12083 | Altersklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
346 | 3 | 3 | Fellenberg | Maik | 12083 | Altersklasse | 3107 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
347 | 5 | 3 | Fellenberg | Maik | 12083 | Altersklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
348 | 1 | 2 | Loos | Henry | 12083 | Schützenklasse | 3103 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
349 | 3 | 2 | Loos | Henry | 12083 | Schützenklasse | 3104 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
350 | 5 | 2 | Loos | Henry | 12083 | Schützenklasse | 3113 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
351 | 1 | 1 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
352 | 2 | 1 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 3112 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
353 | 4 | 1 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 3113 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
354 | 5 | 1 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 3114 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
355 | 7 | 1 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 3115 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
356 | 8 | 1 | Kaul | Uwe | 12101 | Seniorenklasse | 3123 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
357 | 6 | 1 | Müller | Ronny | 12108 | Altersklasse | 3102 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Präzision |
358 | 11 | 6 | Sprewitz | Uwe | 12108 | Altersklasse | 3416 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
359 | 12 | 6 | Sprewitz | Uwe | 12108 | Altersklasse | 3420 | Z4 - BDS-100m-ZF-Scheibe | Fertigkeit |
362 | 6 | 2 | Büttner | Karsten | 12118 | Altersklasse | 3108 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
363 | 1 | 4 | Büttner | Hans-Jörg | 12139 | Altersklasse | 3103 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
364 | 3 | 4 | Büttner | Hans-Jörg | 12139 | Altersklasse | 3104 | Z1 - BDS-100m-Scheibe | Präzision |
365 | 5 | 4 | Büttner | Hans-Jörg | 12139 | Altersklasse | 3107 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
366 | 2 | 4 | Fritzsche | Rudolph | 12139 | Schützenklasse | 3106 | Z5 - ISSF-100m-Scheibe | Präzision |
367 | 4 | 4 | Fritzsche | Rudolph | 12139 | Schützenklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
368 | 10 | 1 | Herrmann | Dietmar | 12140 | Altersklasse | 3119 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
369 | 10 | 2 | Petzold | Sven | 12140 | Altersklasse | 3119 | Z18 - BDS-PG-Scheibe | Präzision |
370 | 7 | 2 | Lehmann | Mario | 12156 | Schützenklasse | 3124 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
371 | 7 | 3 | Tronick | Susann | 12156 | Damenklasse 1 | 3117 | Z2 - BDS-50m-ZF-Scheibe | Präzision |
Landesmeisterschaft 100m - Präzision / Zeitserie / Fertigkeit | ||||||
Standbelegung Massenei, am 24. Mai 2025 | ||||||
DG | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
DG 1 | 351 | 348 | 345 | 363 | 326 | 323 |
08:00 Uhr | ||||||
DG 2 | 352 | 343 | 332 | 366 | 317 | 322 |
08:30 Uhr | ||||||
DG 3 | 349 | 346 | 364 | 327 | 321 | |
09:00 Uhr | ||||||
DG 4 | 353 | 344 | 315 | 367 | 318 | 316 |
09:30 Uhr | ||||||
DG 5 | 354 | 350 | 347 | 365 | 319 | 320 |
10:00 Uhr | ||||||
DG 6 | 357 | 362 | 333 | 339 | 334 | 328 |
10:30 Uhr | ||||||
DG 7 | 356 | 370 | 371 | 340 | 337 | 300 |
11:00 Uhr | ||||||
DG 8 | 357 | 303 | 310 | 361 | 335 | 329 |
11:30 Uhr | ||||||
DG 9 | 307 | 304 | 311 | 341 | 338 | 301 |
12:00 Uhr | ||||||
DG 10 | 368 | 369 | 313 | 342 | 336 | 361 |
12:30 Uhr | ||||||
DG 11 | ||||||
Fertigkeit | 309 | 312 | 314 | 302 | 358 | |
13:00 Uhr | ||||||
DG 12 | ||||||
Fertigkeit | 331 | 325 | 359 | |||
13:20 Uhr | ||||||
DG 13 | ||||||
Zeitserie | 308 | 305 | 330 | 324 | ||
13:40 Uhr | ||||||
DG 14 | ||||||
Zeitserie | 306 | |||||
14:00 Uhr |