Startliste Landesmeisterschaft Perkussion im Sportjahr 2025
Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild
versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.
Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.
Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!
BDS Landesverband Sachsen e.V. | ||||||||
Startliste - 23.08.2025 | ||||||||
Landesmeisterschaft Perkussion 2025 in Mühlau | ||||||||
St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Entfernung | DG | Stand |
50 | Mattivi | Sven | 12001 | Schützenklasse | Pistole | 25m | 3 | 1 |
51 | Mattivi | Sven | 12001 | Schützenklasse | Freie Pistole | 50m | 1 | 7 |
52 | Neumann | Frank | 12001 | Seniorenklasse | Pistole | 25m | 5 | 1 |
53 | Neumann | Frank | 12001 | Seniorenklasse | Revolver | 25m | 6 | 1 |
54 | Neumann | Frank | 12001 | Seniorenklasse | Steinschlosspistole | 25m | 7 | 1 |
55 | Neumann | Frank | 12001 | Seniorenklasse | Freie Pistole | 50m | 7 | 9 |
56 | Thomas | Michael | 12001 | Seniorenklasse | Pistole | 25m | 1 | 5 |
57 | Thomas | Michael | 12001 | Seniorenklasse | Revolver | 25m | 2 | 5 |
58 | Thomas | Michael | 12001 | Seniorenklasse | Steinschlosspistole | 25m | 3 | 5 |
59 | Thomas | Michael | 12001 | Seniorenklasse | Freie Pistole | 50m | 4 | 8 |
60 | Thomas | Michael | 12001 | Seniorenklasse | Gewehr | 50m | 5 | 8 |
61 | Weber | Achim | 12001 | Superseniorenm | Pistole | 25m | 5 | 5 |
62 | Weber | Achim | 12001 | Superseniorenm | Revolver | 25m | 6 | 5 |
63 | Kügler | André | 12003 | Altersklasse | Gewehr | 50m | 5 | 9 |
64 | Brückner | Detlef | 12006 | Seniorenklasse | Pistole | 25m | 1 | 4 |
65 | Brückner | Detlef | 12006 | Seniorenklasse | Revolver | 25m | 2 | 4 |
66 | Brückner | Detlef | 12006 | Seniorenklasse | Steinschlosspistole | 25m | 3 | 4 |
67 | Brödner | Thomas | 12009 | Seniorenklasse | Pistole | 25m | 2 | 2 |
68 | Brödner | Thomas | 12009 | Seniorenklasse | Gewehr | 50m | 1 | 8 |
69 | Barthmann | Walter | 12021 | Supersenioren | Pistole | 25m | 5 | 2 |
70 | Barthmann | Walter | 12021 | Supersenioren | Revolver | 25m | 6 | 2 |
71 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | Pistole | 25m | 1 | 1 |
72 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | Freie Pistole | 50m | 3 | 7 |
73 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | Steinschlosspistole | 25m | 2 | 1 |
74 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | Gewehr | 50m | 4 | 7 |
75 | Bräuning | Silvio | 12021 | Altersklasse | Steinschlossgewehr | 50m | 5 | 7 |
76 | Zöhfeld | Zöhfeld | 12021 | Supersenioren | Pistole | 25m | 3 | 4 |
77 | Zöhfeld | Zöhfeld | 12021 | Supersenioren | Gewehr | 50m | 7 | 8 |
78 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | Pistole | 25m | 3 | 2 |
79 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | Freie Pistole | 50m | 6 | 9 |
80 | Höntsch | Andreas | 12022 | Altersklasse | Revolver | 25m | 4 | 2 |
81 | Schulz | Guntram | 12026 | Supersenioren | Pistole | 25m | 4 | 1 |
82 | Schulz | Guntram | 12026 | Supersenioren | Gewehr | 50m | 3 | 8 |
83 | Schulz | Guntram | 12026 | Supersenioren | Einzellader | 100m | 1 | 10 |
84 | Kauer | Uwe | 12029 | Seniorenklasse | Pistole | 25m | 2 | 3 |
85 | Kauer | Uwe | 12029 | Seniorenklasse | Gewehr | 50m | 1 | 9 |
86 | Mundil | Rico | 12048 | Altersklasse | Revolver | 25m | 7 | 2 |
87 | Mundil | Rico | 12048 | Altersklasse | Einzellader | 100m | 6 | 10 |
88 | Haase | Axel | 12053 | Altersklasse | Pistole | 25m | 5 | 3 |
89 | Haase | Axel | 12053 | Altersklasse | Freie Pistole | 50m | 3 | 9 |
90 | Haase | Axel | 12053 | Altersklasse | Gewehr | 50m | 4 | 9 |
91 | Lattner | Jürgen | 12058 | Seniorenklasse | Revolver | 25m | 5 | 4 |
92 | Lattner | Jürgen | 12058 | Seniorenklasse | Gewehr | 50m | 6 | 7 |
93 | Stein | Matthias | 12066 | Altersklasse | Gewehr | 50m | 6 | 8 |
94 | Völker | Steffen | 12066 | Altersklasse | Pistole | 25m | 3 | 3 |
95 | Völker | Steffen | 12066 | Altersklasse | Revolver | 25m | 4 | 3 |
96 | Völker | Steffen | 12066 | Altersklasse | Steinschlosspistole | 25m | 6 | 3 |
97 | Völker | Steffen | 12066 | Altersklasse | Freie Pistole | 50m | 7 | 7 |
98 | Wildenhain | Eric | 12066 | Schützenklasse | Gewehr | 50m | 2 | 7 |
99 | Hofmann | Rico | 12080 | Altersklasse | Gewehr | 50m | 2 | 8 |
100 | Rabe | Matthias | 12080 | Schützenklasse | Revolver | 25m | 1 | 3 |
101 | Winter | Rolf | 12113 | Seniorenklasse | Gewehr | 50m | 2 | 9 |
102 | Gebecke | Matthias | 12140 | Seniorenklasse | Revolver | 25m | 4 | 5 |
103 | Tober | Matthias | 12148 | Seniorenklasse | Pistole | 25m | 1 | 2 |
104 | Tober | Matthias | 12148 | Seniorenklasse | Einzellader | 100m | 2 | 10 |
105 | Tober | Matthias | 12148 | Seniorenklasse | Hinterlader | 100m | 3 | 10 |
106 | Fritz | Birgit | 12006 | Damenklasse | Gewehr | 50m | 5 | 10 |
107 | May | Bernd | 12006 | Seniorenklasse | Pistole | 25m | 6 | 4 |
108 | May | Bernd | 12006 | Seniorenklasse | Gewehr | 50m | 5 | 10 |
Schießstandbelegung LM Perkussion2025 in Mühlau | ||||||||||
25m | 25m | 25m | 25m | 25m | DG | 50m | 50m | 50m | 100m / 50m | |
DG | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 7 | Bahn 8 | Bahn 9 | Bahn 10 | |
1 | 71 | 103 | 100 | 64 | 56 | 51 | 68 | 85 | 83 sitzend | |
08:00 Uhr | ||||||||||
2 | 73 | 67 | 84 | 65 | 57 | 98 | 99 | 101 | 104 | |
09:00 Uhr | ||||||||||
3 | 50 | 78 | 94 | 76 | 58 | 72 | 82 | 89 | 105 | |
10:00 Uhr | ||||||||||
4 | 81 | 80 | 95 | 66 | 102 | 74 | 59 | 90 | 106 | |
11:00 Uhr | ||||||||||
5 | 52 | 69 | 88 | 91 | 61 | 75 | 60 | 63 | 108 | |
12:00 Uhr | ||||||||||
6 | 53 | 70 | 96 | 107 | 62 | 92 | 93 | 79 | 87 | |
13:00 Uhr | ||||||||||
7 | 54 | 86 | 97 | 77 | 55 | |||||
14:00 Uhr |