Zwischenstand der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen

Fallscheibe im Sportjahr 2025

St. Nr. Name Vorname Verein Alters Wertung Zeit Fehler Ergebnis
1 Hansen Hans 12002 Schützenklasse 1301 40,11 0 40,11
2 Hansen Hans 12002 Schützenklasse 1316 77,96 0 77,96
3 Winkler Mario 12006 Seniorenklasse 1306 59,91 0 59,91
4 Winkler Mario 12006 Seniorenklasse 1316 33,26 0 33,26
5 Winkler Mario 12006 Seniorenklasse 1317 47,93 2 67,93
6 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 1301 138,93 3 168,93
7 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 1310 63,32 9 153,32
8 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 1319 52,81 0 52,81
9 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 1322 24,01 0 24,01
10 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 1323 23,52 0 23,52
11 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 2 1316 0,00 0 0,00
12 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1301 72,20 0 72,20
13 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1310 30,39 0 30,39
14 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1316 65,76 0 65,76
15 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1319 45,10 0 45,10
16 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1322 22,60 0 22,60
17 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1323 22,32 0 22,32
18 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 1301 123,52 0 123,52
19 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 1310 58,41 8 138,41
20 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 1319 56,01 11 166,01
21 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1301 66,85 0 66,85
22 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1306 112,11 2 132,11
23 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1310 65,19 9 155,19
24 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1316 44,99 0 44,99
25 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 1319 37,17 0 37,17
26 Eberlein Ralf 12066 Schützenklasse 1316 0,00 0 0,00
27 Eberlein Ralf 12066 Schützenklasse 1319 0,00 0 0,00
28 Grunert Anna 12066 Jugendklasse 2 1319 82,71 4 122,71
29 Grunert Anna 12066 Jugendklasse 2 1323 48,71 0 48,71
30 Hertel Dirk 12066 Altersklasse 1301 0,00 0 0,00
31 Hertel Dirk 12066 Altersklasse 1319 0,00 0 0,00
37 Loos Detlef 12066 Seniorenklasse 1301 181,86 10 281,86
40 Morgner Lena-Marie 12066 Jugendklasse 2 1318 86,82 8 166,82
41 Morgner Lena-Marie 12066 Jugendklasse 2 1319 90,06 0 90,06
42 Morgner Lena-Marie 12066 Jugendklasse 2 1320 92,34 5 142,34
43 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1301 30,68 0 30,68
44 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1310 47,73 0 47,73
45 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1316 28,93 0 28,93
46 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1319 48,37 8 128,37
47 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1320 17,20 0 17,20
51 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1318 44,06 5 94,06
54 Mory Oliver 12066 Jugendklasse 2 1310 46,39 1 56,39
55 Mory Oliver 12066 Jugendklasse 2 1319 58,59 0 58,59
56 Mory Oliver 12066 Jugendklasse 2 1323 59,44 0 59,44
57 Peters Fabian 12066 Jugendklasse 2 1310 100,52 3 130,52
58 Peters Fabian 12066 Jugendklasse 2 1319 50,82 0 50,82
59 Peters Fabian 12066 Jugendklasse 2 1323 61,20 0 61,20
60 Peters Madeleine 12066 Jugendklasse 2 1319 0,00 0 0,00
61 Peters Madeleine 12066 Jugendklasse 2 1323 48,50 0 48,50
62 Reichelt Andre 12066 Seniorenklasse 1301 103,07 0 103,07
63 Reichelt Andre 12066 Seniorenklasse 1306 178,62 3 208,62
64 Reichelt Andre 12066 Seniorenklasse 1319 56,44 0 56,44
65 Stein Elisabeth 12066 Jugendklasse 2 1310 48,47 0 48,47
66 Völker Georg 12066 Schützenklasse 1306 73,81 0 73,81
67 Völker Georg 12066 Schützenklasse 1316 27,46 0 27,46
68 Völker Georg 12066 Schützenklasse 1323 30,37 0 30,37
69 Völker Steffen 12066 Altersklasse 1322 30,44 0 30,44
70 Günzel Mirko 12080 Schützenklasse 1322 52,00 0 52,00
71 Graf Sven 12097 Schützenklasse 1301 59,36 0 59,36
72 Schulz Ralf 12148 Altersklasse 1301 89,68 0 89,68
73 Schulz Ralf 12148 Altersklasse 1321 76,65 20 276,65
74 Schulz Ralf 12148 Altersklasse 1322 0,00 0 0,00
75 Zobel Sebastian 12148 Schützenklasse 1301 142,08 9 232,08
76 Zobel Sebastian 12148 Schützenklasse 1322 35,80 1 45,80
77 Wilde Oliver 12002 Schützenklasse 1301 86,46 0 86,46
78 Wilde Oliver 12002 Schützenklasse 1316 72,84 0 72,84
79 Grundmann Dietmar 12020 Schützenklasse 1319 76,86 5 126,86
80 Grundmann Dietmar 12020 Schützenklasse 1321 0,00 0 0,00
81 Grundmann Dietmar 12020 Schützenklasse 1322 0,00 0 0,00
82 Wildenhain Eric 12066 Schützenklasse 1319 24,36 0 24,36
83 Schulz Daniel 12148 Schützenklasse 1321 35,25 0 35,25
84 Schulz Daniel 12148 Schützenklasse 1301 123,22 1 133,22
85 Reichelt Andre 12066 Seniorenklasse 1317 87,45 0 87,45
                 
200 Blech Karsten 12059 Altersklasse 1301 44,62 0 44,62
201 Blech Karsten 12059 Altersklasse 1316 29,56 0 29,56
202 Blech Karsten 12059 Altersklasse 1319 24,40 0 24,40
203 Blech Karsten 12059 Altersklasse 1322 17,34 0 17,34
204  Fritsche Rene 12027 Schützenklasse 1301 127,16 13 257,16
205 Hänsel Hagen 12027 Schützenklasse 1310 113,26 16 273,26
206 Hänsel Hagen 12027 Schützenklasse 1318 65,93 18 245,93
207 Hänsel Klaus E. 12027 Altersklasse 1301 180,41 3 210,41
208 Hänsel Klaus E. 12027 Altersklasse 1306 132,44 0 132,44
209 Höhn Rene 12027 Schützenklasse 1306 68,52 0 68,52
210 Mahrenholz Ralf 12027 Schützenklasse 1301 132,55 8 212,55
211 Stolze Matthias 12027 Schützenklasse 1301 81,81 4 121,81
212 Stolze Matthias 12027 Schützenklasse 1306 130,98 1 140,98
213 Wodarzak Patrick 12027 Schützenklasse 1301 84,71 3 114,71
214 Wodarzak Patrick 12027 Schützenklasse 1310 42,39 3 72,39
218 Mannagottera Moritz 12059 Jugendklasse 1301      
219 Mannagottera Moritz 12059 Jugendklasse 1310 56,13 2 76,13
220 Mannagottera Moritz 12059 Jugendklasse 1319 27,10 0 27,10
221 Petersen Holger 12108 Seniorenklasse 1316 78,87 0 78,87
222 Petersen Holger 12108 Seniorenklasse 1317 116,60 0 116,60
223 Petersen Holger 12108 Seniorenklasse 1322 28,13 0 28,13
224 Petersen Holger 12108 Seniorenklasse 1301 127,91 1 137,91
225 Petersen Holger 12108 Seniorenklasse 1306 150,97 0 150,97
                 
250 Zincke Tony 12035 Schützenklasse 1301 172,04 4 212,04
251 Koenitz Volkmar 12044 Seniorenklasse 1316 108,62 0 108,62
252 Koenitz Volkmar 12044 Seniorenklasse 1322 52,36 0 52,36
253 Enthofer René 12059 Schützenklasse 1301 0,00 0 0,00
254 Enthofer René 12059 Schützenklasse 1310 0,00 0 0,00
255 Hildebrandt Jakob 12067 Schützenklasse 1310 56,80 19 246,80
256 Bendel Luise 12082 Jugendklasse 2 1310 74,03 3 104,03
257 Block Annerose 12082 Damenklasse 2 1310 118,43 5 168,43
258 Block Annerose 12082 Damenklasse 2 1317 161,61 0 161,61
259 Block Annerose 12082 Damenklasse 2 1319 68,66 2 88,66
260 Florian Tino 12082 Schützenklasse 1322 83,96 0 83,96
261 Götz Sebastian 12082 Schützenklasse 1316 44,90 0 44,90
262 Götz Sebastian 12082 Schützenklasse 1322 36,12 0 36,12
263 Hegewald Franz 12082 Jugendklasse 2 1310 92,24 10 192,24
264 Hiemann Lenny 12082 Jugendklasse 1310 99,29 7 169,29
265 Holze Josefine 12082 Jugendklasse 2 1310 94,04 13 224,04
266 Holze Josefine 12082 Jugendklasse 2 1319 33,48 0 33,48
267 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 1301 59,67 0 59,67
268 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 1319 50,38 3 80,38
269 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 1321 40,52 0 40,52
270 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 1322 40,35 0 40,35
271 Holze Maurice 12082 Jugendklasse 2 1310 79,57 8 159,57
272 Holze Maurice 12082 Jugendklasse 2 1319 36,16 2 56,16
273 Holze Stephan 12082 Schützenklasse 1301 54,65 0 54,65
274 Holze Stephan 12082 Schützenklasse 1316 69,83 0 69,83
275 Holze Stephan 12082 Schützenklasse 1319 78,08 0 78,08
276 Holze Stephan 12082 Schützenklasse 1321 37,31 0 37,31
277 Holze Stephan 12082 Schützenklasse 1322 37,03 0 37,03
278 Räde Susann 12082 Damenklasse 1 1310 212,77 11 322,77
279 Wange Florian 12082 Schützenklasse 1322 31,31 0 31,31
280 Fischer Michael 12090 Seniorenklasse 1301 102,22 1 112,22
281 Fischer Michael 12090 Seniorenklasse 1322 61,81 0 61,81
282 Herrnsdorf Dirk 12090 Altersklasse 1316 240,00 13 370,00
283 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1301 44,59 0 44,59
284 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1306 117,27 1 127,27
285 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1310 41,82 0 41,82
286 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1316 51,72 0 51,72
287 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse 1317 66,10 0 66,10
288 Grahl Daniel 12270 Schützenklasse 1301 129,01 5 179,01
289 Grahl Daniel 12270 Schützenklasse 1310 67,51 8 147,51
290 Grahl Daniel 12270 Schützenklasse 1316 102,70 6 162,70
291 Grahl Daniel 12270 Schützenklasse 1318 0,00 0 0,00
292 Grahl Daniel 12270 Schützenklasse 1319 0,00 0 0,00
293 Daniel Matthias 12082 Altersklasse 1306 120,46 0 120,46
294 Kluge Michael 12082 Seniorenklasse 1321 81,53 0 81,53
295 Kluge Michael 12082 Seniorenklasse 1322 27,65 0 27,65
                 
650 Bär Olaf 12022 Altersklasse 1301 62,36 0 62,36
651 Leuteritz Andreas 12048 Altersklasse 1316 32,00 0 32,00
652 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 1301 177,46 10 277,46
653 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 1317 232,08 3 262,08
654 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 1323 39,93 0 39,93
655 Schiffner Michael 12048 Schützenklasse 1316 39,44 0 39,44
656 Schiffner Reiner 12048 Seniorenklasse 1310 89,03 10 189,03
657 Urland Torsten 12048 Altersklasse 1301 144,89 11 254,89
658 Wüstner Eric 12048 Schützenklasse 1301 69,85 0 69,85
659 Bräuer Silvio 12068 Schützenklasse 1310 51,24 0 51,24
660 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 1301 80,61 0 80,61
661 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 1306 186,86 10 286,86
662 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 1310 72,82 4 112,82
663 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 1317 164,18 1 174,18
664 Hilleke Andre 12068 Altersklasse 1301 32,17 0 32,17
665 Hilleke Andre 12068 Altersklasse 1306 161,12 3 191,12
666 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 1316 67,86 2 87,86
667 Pfeifer Ralph 12068 Seniorenklasse 1301 129,65 4 169,65
669 Prelop Marco 12068 Schützenklasse 1322 33,81 0 33,81
670 Prelop Marco 12068 Schützenklasse 1323 29,74 0 29,74
671 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 1301 80,70 1 90,70
672 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 1318 64,60 16 224,60
673 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 1320 117,12 10 217,12
674 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 1321 47,37 0 47,37
675 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 1322 42,03 0 42,03
676 Tilgner Thomas 12098 Altersklasse 1316 42,99 0 42,99
677 Tilgner Thomas 12098 Altersklasse 1318 104,63 9 194,63
678 Tilgner Thomas 12098 Altersklasse 1322 29,55 0 29,55
679 Pietsch Mike 12108 Altersklasse 1301 183,47 7 253,47
680 Pietsch Mike 12108 Altersklasse 1310 194,20 1 204,20
681 Pietsch Mike 12108 Altersklasse 1318 173,56 5 223,56
682 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 1301 48,39 0 48,39
683 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 1306 73,38 0 73,38
684 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 1318 90,88 0 90,88
686 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 1322 28,26 0 28,26
687 Unger Joachim 12108 Altersklasse 1301 39,63 0 39,63
688 Nagel Tobias 12098 Schützenklasse 1319 46,80 1 56,80
689 Unger Joachim 12108 Altersklasse 1310 93,80 1 103,80
                 
100 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 1301 147,23 1 157,23
101 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 1310 65,18 2 85,18
102 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 1322 23,05 0 23,05
103 Laue Stephan 12059 Schützenklasse 1301 152,24 1 162,24
104 Laue Stephan 12059 Schützenklasse 1310 77,44 8 157,44
105 Laue Stephan 12059 Schützenklasse 1317 94,27 0 94,27
106 Laue Stephan 12059 Schützenklasse 1319 96,36 6 156,36
107 Laue Stephan 12059 Schützenklasse 1322 27,70 0 27,70
108 Konrad Hans-Peter 12070 Seniorenklasse 1301 0,00 0 0,00
109 Rülicke André 12070 Altersklasse 1319 37,95 2 57,95
110 Schöbel Thomas 12070 Altersklasse 1316 92,42 1 102,42
111 Knittel Thomas 12085 Altersklasse 1306 0,00 0 WS
112 Knittel Thomas 12085 Altersklasse 1321 122,37 2 142,37
113 Neubauer Peter 12092 Seniorenklasse 1301 71,98 0 71,98
114 Baldamus Michael 12125 Altersklasse 1301 93,54 0 93,54
115 Bebber Andreas 12125 Altersklasse 1316 34,60 0 34,60
116 Bebber Andreas 12125 Altersklasse 1319 39,83 0 39,83
117 Bleek Mathias 12125 Altersklasse 1301 122,99 3 152,99
118 Bleek Mathias 12125 Altersklasse 1322 23,98 0 23,98
119 Böhme Christian 12125 Schützenklasse 1301 86,20 0 86,20
120 Bornmann Martin 12125 Schützenklasse 1301 0,00 0 0,00
121 Gehlhar Ralf 12125 Seniorenklasse 1301 93,18 1 103,18
122 Gehlhar Ralf 12125 Seniorenklasse 1316 31,04 2 WS
123 Hampel Wolfgang 12125 Seniorenklasse 1301 187,72 8 267,72
124 Hänse Gerald 12125 Supersenioren 1301 220,20 14 360,20
125 Hartmann Sven 12125 Altersklasse 1301 93,29 0 93,29
126 Hein Manfred 12125 Seniorenklasse 1301 111,81 1 121,81
127 Hikele Martin 12125 Schützenklasse 1301 99,81 0 99,81
128 Hikele Martin 12125 Schützenklasse 1306 0,00 0 WS
129 Kleebusch Jens 12125 Schützenklasse 1301 0,00 0 0,00
130 Krüger Günter 12125 Seniorenklasse 1301 103,36 0 103,36
131 Liebmann Rainer 12125 Seniorenklasse 1301 226,60 10 326,60
132 Lindner Dirk 12125 Seniorenklasse 1321 83,07 0 83,07
133 Naumann Christian 12125 Schützenklasse 1316 52,20 0 52,20
134 Rudolf Gabriele 12125 Damenklasse 2 1301 115,13 0 115,13
135 Theuerkauf Thomas 12125 Schützenklasse 1301 107,00 1 117,00
136 Tuchen Christian 12125 Schützenklasse 1310 52,94 12 172,94
137 Tuchen Christian 12125 Schützenklasse 1316 0,00 0 WS
138 van Tulden Hans-Günter 12125 Seniorenklasse 1301 0,00 0 WS
139 van Tulden Hans-Günter 12125 Seniorenklasse 1310 0,00 0 WS
140 Prautzsch Hagen 12131 Seniorenklasse 1301 116,79 4 156,79
141 Prautzsch Hagen 12131 Seniorenklasse 1306 129,18 1 139,18
142 Müller Sven 12125 Schützenklasse 1301 223,90 10 323,90
143 Jäger Michael 12125 Altersklasse 1301 103,49 0 103,49
144 Stephan Rainer 12125 Seniorenklasse 1301 233,99 6 293,99
145 Fricke Edda 12125 Damenklasse 2 1319 52,81 2 72,81
146 Fricke Alexandra 12125 Damenklasse 1 1319 89,62 0 89,62
147 Schäffner Frank 12125 Altersklasse 1301 193,23 5 243,23
148 Hoch Gerald 12125 Altersklasse 1301 68,63 0 68,63
149 Schmidt Mathias 12125 Schützenklasse 1310 56,37 9 146,37
150 Knufke Christian 12125 Schützenklasse 1301 73,82 0 73,82
151 Thiemann Sven 12125 Schützenklasse 1301 138,50 9 228,50
152 Bierholz Alexander 12125 Schützenklasse 1310 40,75 6 100,75
153 Schmieder Arne 12125 Jugendklasse 1301 91,20 2 111,20
154 Schmieder Hagen 12125 Altersklasse 1301 198,38 16 358,38
155 Schimmel Ines 12125 Damenklasse 2 1310 95,89 14 235,89
156 Schimmel Thomas 12125 Seniorenklasse 1301 85,38 1 95,38
157 Rochow Michael 12125 Altersklasse 1301 97,78 7 167,78
158 Fritsch Marcel 12125 Schützenklasse 1301 112,43 5 162,43
159 Sakwerda Florian 12125 Schützenklasse 1301 134,60 6 194,60
160 Heinrich René 12125 Schützenklasse 1301 110,65 2 130,65
161 Haberland Patrick 12125 Schützenklasse 1301 116,10 9 206,10
162 Klotsch Steffen 12070 Altersklasse 1301 185,92 17 355,92

 

St. Nr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Zeit Fehler Ergebnis
350 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 1306 97,88 0 97,88
351 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 1316 43,78 0 43,78
352 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 1317 70,20 0 70,20
353 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 1318 83,20 12 203,20
354 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 1319 38,38 0 38,38
355 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 1320 61,61 0 61,61
356 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 1323 21,39 0 21,39
368 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1301 33,43 0 33,43
369 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1306 61,99 0 61,99
370 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1316 35,36 0 35,36
371 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1317 59,81 0 59,81
372 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1319 40,46 2 60,46
373 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1320 43,96 8 123,96
374 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1321 28,74 0 28,74
375 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 1322 18,55 0 18,55
376 Göttlich-Hansen Karsten 12022 Altersklasse 1316 61,00 0 61,00
377 Göttlich-Hansen Karsten 12022 Altersklasse 1319 57,06 1 67,06
378 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1301 58,32 0 58,32
379 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1306 108,24 0 108,24
380 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1310 76,52 0 76,52
381 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1321 122,64 0 122,64
382 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1322 59,45 0 59,45
383 Kuschk Jürgen 12060 Seniorenklasse 1301 94,30 9 184,30
384 Schneider Anke 12060 Damenklasse 1 1301 103,06 0 103,06
385 Schneider Anke 12060 Damenklasse 1 1316 136,56 0 136,56
386 Breitfeld Bert 12074 Altersklasse 1301 179,70 1 189,70
387 Breitfeld Sandra 12074 Damenklasse 1 1301 161,40 0 161,40
388 Breitfeld Sandra 12074 Damenklasse 1 1310 69,13 0 69,13
389 Fichtner Carsten 12087 Altersklasse 1301 0,00 0 NA
390 Fichtner Carsten 12087 Altersklasse 1310 0,00 0 NA
391 Gierth Martin 12101 Schützenklasse 1301 0,00 0 NA
392 Gierth Martin 12101 Schützenklasse 1306 0,00 0 NA
393 Gierth Martin 12101 Schützenklasse 1321 0,00 0 NA
394 Gierth Martin 12101 Schützenklasse 1322 0,00 0 NA
395 Sprewitz Uwe 12108 Altersklasse 1301 48,42 0 48,42
396 Hoffmann Nico 12127 Schützenklasse 1306 97,68 1 107,68
397 Zach Thomas 12127 Altersklasse 1316 115,37 1 125,37
398 Sommer Sven 12139 Altersklasse 1301 46,98 0 46,98
399 Sommer Sven 12139 Altersklasse 1310 40,97 0 40,97
400 Sommer Sven 12139 Altersklasse 1321 56,75 0 56,75
401 Meier Michael 12140 Schützenklasse 1316 58,93 8 138,93
404 Herzog Sebastian 12060 Schützenklasse 1318 61,98 5 111,98
405 Herzog Sebastian 12060 Schützenklasse 1319 34,15 0 34,15
406 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 1316 86,31 0 86,31
407 Gerstenberg Kerstin 12060 Damenklasse 2 1301 74,45 0 74,45
408 Gerstenberg Kerstin 12060 Damenklasse 2 1310 89,21 0 89,21
409 Gerstenberg Kerstin 12060 Damenklasse 2 1316 55,70 0 55,70
410 Grundmann Dieter 12022 Seniorenklasse 1322 26,94 0 26,94
411 Grundmann Dieter 12022 Seniorenklasse 1321 40,11 0 40,11