Protokolle des BDS Landesverband Sachsen e.V. im Sportjahr 2025
Kurzwaffen |
Langwaffen Büchse |
Rundenwettkämpfe Langwaffen |
25m Kombination / Präzision | 25m | RWK 1 |
50m | RWK 2 | |
100m | RWK 3 | |
25m Fallscheibe | 300m | Gesamtwertung Langwaffen 1 - 3 |
Büchse Fallscheibe | ||
Büchse Speed | ||
Büchse Mehrdistanz | ||
SPEED STEEL® | Langwaffen Flinte | Rundenwettkämpfe Kurzwaffe |
Speed Steel® Classic SHOOT OFF Kurzwaffen | Flinte Fallscheibe | RWK 1 |
Speed Steel® Classic | Flinte Speed | RWK 2 |
Flinte Mehrdistanz | RWK 3 | |
SPEED STEEL® Shoot Off Büchse | Flinte Trap | Gesamtwertung Kurzwaffen 1 - 3 |
SPEED STEEL® Shoot Off Flinte | Flinte Skeet | |
IPSC | 3GUN | Rundenwettkämpfe Kombination |
IPSC Handgun | 3GUN-Fertigkeit | RWK 1 Teil Fallscheibe |
IPSC Handgun KK | RWK 2 Teil Präzision | |
IPSC Mini Rifle | RWK 3 Teil Speed | |
Gesamtwertung Kombination 1 - 3 | ||
Landespokale |
||
Kurzwaffen |
25m Büchse Präzison |
SPEED STEEL® Shoot Off Kleinkaliber |
Kombination | 50m Langwaffen ISSF | Luftdruck |
100m Langwaffen | Speed Steel® “Lumberjack” | |
Western |
||
Protokolle | ||
Perkussion |
||
Protokoll |