Protokoll vom 3. Rundenwettkampf Kombination - Teil Speed - im Sportjahr 2025
| BDS Landesverband Sachsen e.V. | |||||||||
| 3. Rundenwettkampf Kombination Teil Speed im Sportjahr 2025 | |||||||||
| Protokoll vom 15. November 2025 in Burgstädt | |||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Wettbewerbsklasse | Disziplin | Zeit | Ringe | Ergebnis | Platz |
| Pistole KK offene Visierung | |||||||||
| Schützenklasse | |||||||||
| 34 | Seifert | Dietmar | 12090 | Schützenklasse | KK Pistole offen | 30 | 56 | 26 | 1 |
| Pistole KK optische Visierung | |||||||||
| Damenklasse 2 | |||||||||
| 12 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | KK Pistole Optik | 37 | 152 | 115 | 1 |
| Pistole Kurzwaffenpatrone offene Visierung | |||||||||
| Schützenklasse | |||||||||
| 35 | Seifert | Dietmar | 12090 | Schützenklasse | Pistole GK offen | 42 | 115 | 73 | 1 |
| Revolver Kurzwaffenpatrone offene Visierung | |||||||||
| Schützenklasse | |||||||||
| 36 | Seifert | Dietmar | 12090 | Schützenklasse | Revolver GK offen | 47 | 126 | 79 | 1 |
| Freie Klasse Pistole Kurzwaffenpatrone | |||||||||
| Schützenklasse | |||||||||
| 37 | Seifert | Dietmar | 12090 | Schützenklasse | FK Pistole GK | 40 | 113 | 73 | 1 |
| Freie Klasse Revolver Kurzwaffenpatrone | |||||||||
| Damenklasse 2 | |||||||||
| 14 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | FK Revolver GK | 54 | 141 | 87 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 38 | Seifert | Dietmar | 12090 | Schützenklasse | FK Revolver GK | 49 | 129 | 80 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 7 | Brödner | Thomas | 12009 | Seniorenklasse | FK Revolver GK | 68 | 93 | 25 | 1 |
| Repetierbüchse KK offene Visierung | |||||||||
| Damenklasse 1 | |||||||||
| 3 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | KK ML offen | 54 | 181 | 127 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 8 | Schulze | Joachim | 12009 | Seniorenklasse | KK ML offen | 83 | 130 | 47 | 1 |
| Repetierbüchse KK mit Zielfernrohr | |||||||||
| Damenklasse 1 | |||||||||
| 4 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | KK ML ZF | 60 | 194 | 134 | 1 |
| Damenklasse 2 | |||||||||
| 10 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | KK ML ZF | 42 | 171 | 129 | 1 |
| Sportgewehr Selbstlader KK offene Visierung | |||||||||
| Jugendklasse 2 | |||||||||
| 16 | Hiemann | Lenny | 12082 | Jugendklasse 2 | KK SGSL offen | 19 | 182 | 163 | 1 |
| 19 | Holze | Josefine | 12082 | Jugendklasse 2 | KK SGSL offen | 23 | 179 | 156 | 2 |
| 25 | Holze | Maurice | 12082 | Jugendklasse 2 | KK SGSL offen | 21 | 161 | 140 | 3 |
| Damenklasse 1 | |||||||||
| 5 | Röhner | Jana-Belinda | 12001 | Damenklasse 1 | KK SGSL offen | 24 | 169 | 145 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 28 | Holze | Stephan | 12082 | Schützenklasse | KK SGSL offen | 25 | 184 | 159 | 1 |
| Sportgewehr Selbstlader KK mit Zielfernrohr | |||||||||
| Jugendklasse 2 | |||||||||
| 20 | Holze | Josefine | 12082 | Jugendklasse 2 | KK SGSL ZF | 19 | 194 | 175 | 1 |
| 26 | Holze | Maurice | 12082 | Jugendklasse 2 | KK SGSL ZF | 22 | 194 | 172 | 2 |
| 17 | Hiemann | Lenny | 12082 | Jugendklasse 2 | KK SGSL ZF | 20 | 175 | 155 | 3 |
| Damenklasse 1 | |||||||||
| 22 | Holze | Kathrin | 12082 | Damenklasse 1 | KK SGSL ZF | 19 | 176 | 157 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 29 | Holze | Stephan | 12082 | Schützenklasse | KK SGSL ZF | 26 | 194 | 168 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 2 | Neumann | Frank | 12001 | Seniorenklasse | KK SGSL ZF | 24 | 176 | 152 | 1 |
| 6 | Brödner | Thomas | 12009 | Seniorenklasse | KK SGSL ZF | 26 | 129 | 103 | 2 |
| 39 | Kluge | Michael | 12082 | Seniorenklasse | KK SGSL ZF | 0 | 0 | 0 | NA |
| Sportgewehr Selbstlader KK mit Leuchtpunkt | |||||||||
| Jugendklasse 2 | |||||||||
| 21 | Holze | Josefine | 12082 | Jugendklasse 2 | KK SGSL Leuchtpunkt | 18 | 185 | 167 | 1 |
| 18 | Hiemann | Lenny | 12082 | Jugendklasse 2 | KK SGSL Leuchtpunkt | 21 | 176 | 155 | 2 |
| 27 | Holze | Maurice | 12082 | Jugendklasse 2 | KK SGSL Leuchtpunkt | 22 | 175 | 153 | 3 |
| Damenklasse 1 | |||||||||
| 23 | Holze | Kathrin | 12082 | Damenklasse 1 | KK SGSL Leuchtpunkt | 13 | 165 | 152 | 1 |
| Damenklasse 2 | |||||||||
| 11 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | KK SGSL Leuchtpunkt | 26 | 179 | 153 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 30 | Holze | Stephan | 12082 | Schützenklasse | KK SGSL Leuchtpunkt | 22 | 191 | 169 | 1 |
| Altersklasse | |||||||||
| 9 | Engelhardt | Enrico | 12012 | Altersklasse | KK SGSL Leuchtpunkt | 50 | 130 | 80 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||||||
| 15 | Block | Michael | 12082 | Seniorenklasse | KK SGSL Leuchtpunkt | 29 | 173 | 144 | 1 |
| 1 | Neumann | Frank | 12001 | Seniorenklasse | KK SGSL Leuchtpunkt | 20 | 153 | 133 | 2 |
| 40 | Kluge | Michael | 12082 | Seniorenklasse | KK SGSL Leuchtpunkt | 0 | 0 | 0 | NA |
| Sportgewehr Selbstlader KWP offene Visierung | |||||||||
| Schützenklasse | |||||||||
| 31 | Holze | Stephan | 12082 | Schützenklasse | KWP SGSL offen | 61 | 188 | 127 | 1 |
| Sportgewehr Selbstlader KWP mit Zielfernrohr | |||||||||
| Schützenklasse | |||||||||
| 32 | Holze | Stephan | 12082 | Schützenklasse | KWP SGSL ZF | 28 | 190 | 162 | 1 |
| Sportgewehr Selbstlader KWP mit Leuchtpunkt | |||||||||
| Damenklasse 1 | |||||||||
| 24 | Holze | Kathrin | 12082 | Damenklasse 1 | KWP SGSL Leuchtpunkt | 22 | 143 | 121 | 1 |
| Damenklasse 2 | |||||||||
| 13 | Block | Annerose | 12082 | Damenklasse 2 | KWP SGSL Leuchtpunkt | 32 | 194 | 162 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||||
| 33 | Holze | Stephan | 12082 | Schützenklasse | KWP SGSL Leuchtpunkt | 28 | 188 | 160 | 1 |
NA - Nicht Angetreten