Zwischenstand der Landesmeisterschaft Büchse Mehrdistanz
im Sportjahr 2025
Niederlungwitz am 26.04.2025
SNR | Disziplin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ringzahl | 10er | Zeit - Rep. | Strafzeit - Rep. | Zeit - SL | Strafzeit - SL | Summe Strafe | Ergebnis |
1 | 4802 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 286 | 17 | 48,77 | 0 | 286 | |||
2 | 4812 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 283 | 16 | 47,56 | 0 | 283 | |||
3 | 48XX | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 277 | 13 | 71,86 | 1,86 | 1,86 | 275,14 | ||
4 | 4801 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 271 | 11 | 48,61 | 0 | 271 | |||
5 | 4802 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 248 | 10 | 50,81 | 0 | 248 | |||
6 | 4810 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 283 | 16 | 50,36 | 0 | 283 | |||
7 | 4812 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 280 | 11 | 53,84 | 3,84 | 3,84 | 276,16 | ||
8 | 4810 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 266 | 9 | 48,16 | 0 | 266 | |||
9 | 4802 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 280 | 14 | 51,28 | 1,28 | 1,28 | 278,72 | ||
10 | 4802 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 258 | 10 | 37,47 | 0 | 258 | |||
11 | 4801 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 278 | 14 | 51,17 | 1,17 | 1,17 | 276,83 | ||
12 | 4802 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 275 | 11 | 47,19 | 0 | 275 | |||
13 | 4810 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 273 | 13 | 50,84 | 0 | 273 | |||
14 | 4812 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 10 | 263 | 6 | 49,75 | 0 | 263 | |||
15 | 4801 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 254 | 6 | 49,50 | 0 | 254 | |||
16 | 4802 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 254 | 7 | 44,46 | 0 | 254 | |||
17 | 4810 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 262 | 9 | 41,14 | 0 | 262 | |||
18 | 4812 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 265 | 9 | 42,64 | 0 | 265 | |||
19 | 4801 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 281 | 16 | 43,57 | 0 | 281 | |||
20 | 4802 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 287 | 18 | 54,50 | 4,5 | 4,5 | 282,5 | ||
21 | 4803 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 281 | 14 | 74,15 | 4,15 | 4,15 | 276,85 | ||
22 | 4810 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 274 | 13 | 53,87 | 3,87 | 3,87 | 270,13 | ||
23 | 4812 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 286 | 17 | 51,57 | 1,57 | 1,57 | 284,43 | ||
24 | 4821 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 270 | 8 | 51,45 | 1,45 | 1,45 | 268,55 | ||
25 | 4822 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 282 | 16 | 49,54 | 0 | 282 | |||
26 | 4801 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 288 | 22 | 45,65 | 0 | 288 | |||
27 | 4802 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 292 | 22 | 46,78 | 0 | 292 | |||
28 | 4810 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 284 | 18 | 44,88 | 0 | 284 | |||
29 | 4812 | 0 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 269 | 17 | 40,53 | 0 | 269 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zittau am 19.07.2025
SNR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ringzahl | 10er | Zeit - Rep. | Strafzeit - Rep. | Zeit - SL | Strafzeit - SL | Summe Strafe | Ergebnis |
50 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 216 | 3 | 94,88 | 24,88 | 24,88 | 191,12 | ||
51 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 243 | 7 | 34,37 | 0 | 243 | |||
52 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 254 | 8 | 31,35 | 0 | 254 | |||
56 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 265 | 9 | 34,58 | 0 | 265 | |||
57 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 258 | 5 | 36,28 | 0 | 258 | |||
58 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 239 | 6 | 40,70 | 0 | 239 | |||
63 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 277 | 10 | 32,96 | 0 | 277 | |||
64 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 267 | 6 | 37,81 | 0 | 267 | |||
65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 278 | 13 | 33,56 | 0 | 278 | |||
66 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 223 | 8 | 58,59 | 8,59 | 8,59 | 214,41 | ||
67 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 273 | 13 | 46,41 | 0 | 273 | |||
68 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 271 | 10 | 45,76 | 0 | 271 | |||
69 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 10 | 9 | 9 | 7 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 0 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 228 | 5 | 41,10 | 0 | 228 | |||
70 | n/a | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 276 | 12 | 40,95 | 0 | 276 | |||
72 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 276 | 11 | 39,06 | 0 | 276 | |||
73 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 268 | 8 | 35,45 | 0 | 268 | |||
74 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 282 | 14 | 39,22 | 0 | 282 | |||
75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 267 | 9 | 42,76 | 0 | 267 | |||
76 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 275 | 13 | 47,69 | 0 | 275 | |||
77 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 275 | 13 | 46,66 | 0 | 275 | |||
78 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 217 | 1 | 54,98 | 4,98 | 4,98 | 212,02 |