Zwischenstand der Landesmeisterschaft 100m Langwaffen im Sportjahr 2025

Edderitz

Startnummer Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Ergebnis
1 Grüning Hannes 12027 Jugendklasse 2 3124 135
2 Winzer Andreas 12027 Seniorenklasse 3103 178
3 Winzer Andreas 12027 Seniorenklasse 3117 167
4 Winzer Andreas 12027 Seniorenklasse 3124 167
5 Winzer Eveline 12027 Damenklasse 2 3124 161
6 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 3106 158
7 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 3110 161
8 Wittig Volker 12009 Seniorenklasse 3102 192
9 Wittig Volker 12009 Seniorenklasse 3106 180
10 Bräutigam Grit 12013 Damenklasse 2 3118 198
11 Bräutigam Grit 12013 Damenklasse 2 3124 195
12 Bräutigam Kai 12013 Seniorenklasse 3117 198
13 Bräutigam Kai 12013 Seniorenklasse 3118 187
14 Bräutigam Kai 12013 Seniorenklasse 3124 184
15 Kramer Jörg 12021 Altersklasse 3106 177
16 Kramer Jörg 12021 Altersklasse 3117 181
17 Kramer Jörg 12021 Altersklasse 3124 151
18 Kramer Kathleen 12021 Damenklasse 2 3117 190
19 Kramer Kathleen 12021 Damenklasse 2 3124 122
20 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 3105 165
21 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 3106 186
22 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 3117 173
23 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 3118 184
24 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 3124 n.a.
25 Hänsel Klaus E. 12027 Altersklasse 3105 144
26 Hänsel Klaus E. 12027 Altersklasse 3106 137
27 Hänsel Klaus E. 12027 Altersklasse 3110 150
28 Hartmann Matthias 12027 Schützenklasse 3312 146
29 Hartmann Matthias 12027 Schützenklasse 3412 206
30 Höhn Jens 12027 Schützenklasse 3105 125
31 Höhn Jens 12027 Schützenklasse 3113 166
32 Höhn Jens 12027 Schützenklasse 3124 170
33 Höhn Rene 12027 Schützenklasse 3102 161
34 Höhn Rene 12027 Schützenklasse 3105 67
35 Höhn Rene 12027 Schützenklasse 3106 158
36 Höhn Rene 12027 Schützenklasse 3112 144
37 Höhn Rene 12027 Schützenklasse 3117 190
38 Höhn Rene 12027 Schützenklasse 3124 124
39 Riemer Elias 12027 Jugendklasse 2 3105 82
40 Riemer Elias 12027 Jugendklasse 2 3112 111
41 Riemer Elias 12027 Jugendklasse 2 3124 142
42 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 3103 183
43 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 3114 165
44 Bittner Olaf 12126 Seniorenklasse 3119 100
45 Bittner Olaf 12126 Seniorenklasse 3416 194
46 Grüner Karl-Heinrich 12126 Seniorenklasse 3118 199
47 Meister Tino 12126 Schützenklasse 3416 277
48 Reichel Fred 12126 Seniorenklasse 3119 109
49 Reichel Fred 12126 Seniorenklasse 3416 227
50 Dietze Detlef 12027 Seniorenklasse 3109 115
51 Gäbler Fred 12027 Seniorenklasse 3105 n.a.
52 Gäbler Fred 12027 Seniorenklasse 3124 55
53 Lüdke Michael 12027 Altersklasse 3112 NA
54 Mahrenholz Ralf 12027 Schützenklasse 3118 151
55 Wodarzak Patrick 12027 Schützenklasse 3106 166
56 Wodarzak Patrick 12027 Schützenklasse 3117 128
57 Wodarzak Patrick 12027 Schützenklasse 3124 159

Leipzig

Startnummer Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Ergebnis
200 Krauß Steve 12014 Schützenklasse 3123 171
201 Krauß Steve 12014 Schützenklasse 3416 263
202 Weidlich Ronald 12023 Seniorenklasse 3117 187
203 Weidlich Ronald 12023 Seniorenklasse 3119 167
204 Weidlich Ronald 12023 Seniorenklasse 3123 154
205 Krockert Philip 12056 Schützenklasse 3105 131
206 Krockert Philip 12056 Schützenklasse 3106 142
207 Krockert Philip 12056 Schützenklasse 3107 138
208 Krockert Philip 12056 Schützenklasse 3109 119
209 Krockert Philip 12056 Schützenklasse 3110 129
210 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 2 3114 126
211 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 2 3314 239
212 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 2 3416 195
213 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 3114 117
214 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 3314 230
215 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 3416 181
217 Knispel Marius 12125 Altersklasse 3117 158
218 Knispel Marius 12125 Altersklasse 3119 134

Massenei

Startnr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Ergebnis
300 Weihrauch Winfried 12001 Seniorenklasse 3102 176
301 Weihrauch Winfried 12001 Seniorenklasse 3106 161
302 Weihrauch Winfried 12001 Seniorenklasse 3416 276
303 Mühlig Stephan 12006 Seniorenklasse 3114 69
304 Mühlig Stephan 12006 Seniorenklasse 3115 0
305 Mühlig Stephan 12006 Seniorenklasse 3314 131
306 Mühlig Stephan 12006 Seniorenklasse 3315 0
307 Truöl Christoph 12006 Altersklasse 3119 67
308 Truöl Christoph 12006 Altersklasse 3312 175
309 Truöl Christoph 12006 Altersklasse 3412 173
310 Künzel Christian 12024 Schützenklasse 3106 133
311 Künzel Christian 12024 Schützenklasse 3124 165
312 Michel Ina 12033 Damenklasse 2 3416 223
313 Waurig Gunter 12033 Supersenioren 3112 150
314 Waurig Gunter 12033 Supersenioren 3412 256
315 Syré Karl-Christian 12049 Schützenklasse 3104 158
316 Berndt Michael 12055 Schützenklasse 3110 106
317 Bunk Norbert 12059 Schützenklasse 3106 135
318 Bunk Norbert 12059 Schützenklasse 3112 171
319 Bunk Norbert 12059 Schützenklasse 3124 160
320 Mannagottera Moritz 12059 Jugendklasse 2 3106 128
321 Mannagottera Moritz 12059 Jugendklasse 2 3112 163
322 Mannagottera Moritz 12059 Jugendklasse 2 3124 188
323 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 3114 156
324 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 3314 223
325 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 3416 223
326 Jäckel Christopher 12060 Schützenklasse 3104 0
327 Jäckel Christopher 12060 Schützenklasse 3112 0
328 Jäckel Christopher 12060 Schützenklasse 3114 0
329 Jäckel Christopher 12060 Schützenklasse 3124 0
330 Jäckel Christopher 12060 Schützenklasse 3314 0
331 Jäckel Christopher 12060 Schützenklasse 3416 0
332 Schmidt Markus 12060 Schützenklasse 3119 144
333 Schneider Anke 12060 Damenklasse 1 3107 0
334 Gallmeister Robert 12074 Schützenklasse 3106 102
335 Gallmeister Robert 12074 Schützenklasse 3107 131
336 Gallmeister Robert 12074 Schützenklasse 3118 165
337 Simon Mia 12074 Jugendklasse 2 3114 0
338 Simon Mia 12074 Jugendklasse 2 3124 0
339 Simon Steve 12074 Schützenklasse 3114 47
340 Simon Steve 12074 Schützenklasse 3117 163
341 Simon Steve 12074 Schützenklasse 3119 149
342 Simon Steve 12074 Schützenklasse 3124 178
343 Fellenberg Katrin 12083 Damenklasse 1 3118 179
344 Fellenberg Katrin 12083 Damenklasse 1 3124 183
345 Fellenberg Maik 12083 Altersklasse 3106 155
346 Fellenberg Maik 12083 Altersklasse 3107 155
347 Fellenberg Maik 12083 Altersklasse 3124 189
348 Loos Henry 12083 Schützenklasse 3103 162
349 Loos Henry 12083 Schützenklasse 3104 168
350 Loos Henry 12083 Schützenklasse 3113 138
351 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 3106 144
352 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 3112 115
353 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 3113 WS
354 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 3114 133
355 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 3115 WS
356 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 3123 89
357 Müller Ronny 12108 Altersklasse 3102 0
358 Sprewitz Uwe 12108 Altersklasse 3416 74
359 Sprewitz Uwe 12108 Altersklasse 3420 5
361 Ramb Willy 12074 Seniorenklasse 3123 136
362 Büttner Karsten 12118 Altersklasse 3108 142
363 Büttner Hans-Jörg 12139 Altersklasse 3103 126
364 Büttner Hans-Jörg 12139 Altersklasse 3104 99
365 Büttner Hans-Jörg 12139 Altersklasse 3107 120
366 Fritzsche Rudolph 12139 Schützenklasse 3106 2
367 Fritzsche Rudolph 12139 Schützenklasse 3124 169
368 Herrmann Dietmar 12140 Altersklasse 3119 169
369 Petzold Sven 12140 Altersklasse 3119 141
370 Lehmann Mario 12156 Schützenklasse 3124 171
371 Tronick Susann 12156 Damenklasse 1 3117 65
418 Michel Ina 12033 Damenklasse 2 3123 143

Dessau-Kochstedt

Startnr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Ergebnis
100 Kratochwill Markus 12014 Schützenklasse 3117 163
101 Krauß Christin 12014 Damenklasse 1 3118 184
102 Krauß Stephan 12014 Seniorenklasse 3119 171
103 Krauß Steve 12014 Schützenklasse 3117 191
104 Krauß Steve 12014 Schützenklasse 3118 194
105 Stolze Matthias 12027 Schützenklasse 3108 168
106 Stolze Matthias 12027 Schützenklasse 3118 162
107 Stolze Matthias 12027 Schützenklasse 3124 97
108 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 3112 144
109 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 3114 115
110 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 3312 51
111 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 3314 101
112 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 3412 84
113 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 3416 53
114 Laue Stephan 12059 Schützenklasse 3416 183
116 Rülicke André 12070 Altersklasse 3114 154
117 Rülicke André 12070 Altersklasse 3314 238
118 Schöbel Thomas 12070 Altersklasse 3114 106
119 Schöbel Thomas 12070 Altersklasse 3314 165
120 Neubauer Peter 12092 Seniorenklasse 3119 148
121 Böhme Christian 12125 Schützenklasse 3117 137
122 Bornmann Martin 12125 Schützenklasse 3106 0
123 Bornmann Martin 12125 Schützenklasse 3114 0
124 Gehlhar Ralf 12125 Seniorenklasse 3117 189
125 Gehre Rene 12125 Altersklasse 3106 0
126 Gehre Rene 12125 Altersklasse 3124 0
127 Hein Manfred 12125 Seniorenklasse 3118 189
128 Kleebusch Jens 12125 Schützenklasse 3114 0
129 Liebmann Rainer 12125 Seniorenklasse 3118 175
130 Lindner Dirk 12125 Seniorenklasse 3117 133
131 Naumann Christian 12125 Schützenklasse 3117 177
132 Schmidt Wigbert 12125 Schützenklasse 3113 95
133 Schnurpel Andreas 12125 Seniorenklasse 3115 0
134 Spröte Andreas 12125 Seniorenklasse 3118 131
135 Stegmaier Sven 12125 Schützenklasse 3114 128
136 Stegmaier Sven 12125 Schützenklasse 3117 187
137 Stegmaier Sven 12125 Schützenklasse 3119 144
138 Völker Andreas 12125 Seniorenklasse 3112 23
139 Willfeld Kristina 12125 Damenklasse 1 3124 153
140 Gerber Jürgen 12126 Supersenioren 3108 188
141 Grüner Karl-Heinrich 12126 Seniorenklasse 3108 182
142 Ziep Reinhard 12131 Supersenioren 3117 167
143 Schmidt Mathias 12125 Schützenklasse 3119 78
144 Schmidt Mathias 12125 Schützenklasse 3124 132
145 Tuchen Christian 12125 Schützenklasse 3124 93
146 Paraskewopulos Mike 12125 Seniorenklasse 3106 167
147 Knufke Chris  12125 Schützenklasse 3112 87
148 Knufke Chris  12125 Schützenklasse 3312 153
149 Knufke Chris  12125 Schützenklasse 3314 149
150 Knufke Chris  12125 Schützenklasse 3124 150
151 Knufke Chris  12125 Schützenklasse 3117 141
152 Knufke Chris  12125 Schützenklasse 3412 145
153 Knufke Chris  12125 Schützenklasse 3416 12
154 Preuss Thomas 12125 Altersklasse 3108 167
155 Preuss Thomas 12125 Altersklasse 3118 179
156 Bierholz Alexander 12125 Schützenklasse 3124 159
157 Bierholz Alexander 12125 Schützenklasse 3117 178
158 Rülicke André 12070 Altersklasse 3124 161
159 Knufke Chris  12125 Schützenklasse 3114 93
160 Gehlhar Ralf 12125 Seniorenklasse 3119 165
161 Heinrich René 12125 Schützenklasse 3115 109

Mühlau

Startnr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Ergebnis
704 Matthes Andreas 12002 Schützenklasse 3105 72
705 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 3105 150
706 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 3112 85
707 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 3114 125
708 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 3118 161
709 Brumme Reiner 12005 Supersenioren 3102 188
710 Wittig Volker 12009 Seniorenklasse 3104 180
711 Kreyß Michael 12013 Schützenklasse 3123 158
712 Kreyß Michael 12013 Schützenklasse 3416 241
713 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 3102 144
714 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 3106 161
715 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 3107 170
716 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 3118 148
717 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse 3124 165
718 Kaiser Michael 12021 Schützenklasse 3114 96
719 Kaiser Michael 12021 Schützenklasse 3123 155
720 Kaiser Michael 12021 Schützenklasse 3315 13
721 Kaiser Michael 12021 Schützenklasse 3416 201
722 Pfefferkorn Bodo 12021 Seniorenklasse 3123 0
786 Winter Susi 12021 Damenklasse 1 3114 135
723 Hensel Eckhard 12023 Supersenioren 3117 170
724 Hensel Eckhard 12023 Supersenioren 3118 157
726 Hensel Eckhard 12023 Supersenioren 3124 152
24 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 3124 179
727 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 3107 176
728 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 3109 149
729 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 3110 164
730 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 3111 0
731 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 3114 0
732 Vogel Axel 12026 Schützenklasse 3124 175
733 Vogel Axel 12026 Schützenklasse 3112 160
734 Vogel Axel 12026 Schützenklasse 3114 161
735 Vogel Axel 12026 Schützenklasse 3314 260
736 Weise Daniel 12026 Schützenklasse 3124 152
738 Dimnik Jens 12029 Seniorenklasse 3106 130
739 Krien Marcus 12047 Schützenklasse 3115 151
740 Krien Marcus 12047 Schützenklasse 3117 170
741 Neidhardt Randy 12047 Schützenklasse 3115 138
742 Neidhardt Randy 12047 Schützenklasse 3117 148
743 Haase Axel 12053 Altersklasse 3118 127
744 Haase Axel 12053 Altersklasse 3124 170
745 Krockert Philip 12056 Schützenklasse 3104 108
746 Krockert Philip 12056 Schützenklasse 3112 140
747 Krockert Philip 12056 Schützenklasse 3113 142
748 Krockert Philip 12056 Schützenklasse 3115 89
749 Krockert Philip 12056 Schützenklasse 3117 139
750 Fischer Pierre 12058 Schützenklasse 3117 0
751 Fischer Pierre 12058 Schützenklasse 3124 0
752 Melzer Robin 12058 Schützenklasse 3117 106
753 Melzer Robin 12058 Schützenklasse 3124 116
754 Enthofer René 12059 Schützenklasse 3106 170
755 Enthofer René 12059 Schützenklasse 3109 159
756 Enthofer René 12059 Schützenklasse 3111 140
757 Enthofer René 12059 Schützenklasse 3123 0
758 Enthofer Rene 12059 Schützenklasse 3311 18
759 Enthofer René 12059 Schützenklasse 3413 203
760 Enthofer Rene 12059 Schützenklasse 3420 115
762 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 3106 155
763 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 3112 139
764 Stein Johannes 12066 Jugendklasse 2 3110 85
765 Stein Matthias 12066 Altersklasse 3110 149
766 Dittrich Sven 12076 Altersklasse 3416 270
767 Günzel Mirko 12080 Schützenklasse 3104 0
768 Florian Tino 12082 Schützenklasse 3416 223
769 Räde Susann 12082 Damenklasse 1 3416 0
770 Mario Leonhardt 12097 Schützenklasse 3114 143
771 Baier Michael 12126 Altersklasse 3108 190
772 Baier Michael 12126 Altersklasse 3119 182
773 Beyer Holger 12126 Altersklasse 3117 0
774 Beyer Holger 12126 Altersklasse 3124 0
775 Bötzold Ronald 12126 Altersklasse 3416 245
776 Dost Claudia 12126 Damenklasse 2 3108 53
777 Dost Claudia 12126 Damenklasse 2 3124 152
778 Dost Enrico 12126 Schützenklasse 3117 190
779 Dost Enrico 12126 Schützenklasse 3124 189
780 Kröber Thomas 12126 Altersklasse 3416 232
781 Kröber Thomas 12126 Altersklasse 3416 0
787 Zscheile Jens 12129 Schützenklasse 3118 168
788 Wagner Volker 12129 Schützenklasse 3119 21
789 Wagner Volker 12129 Schützenklasse 3123 144
783 Weber Christian 12148 Schützenklasse 3115 100
784 Weber Christian 12148 Schützenklasse 3124 0
785 Zobel Sebastian 12148 Schützenklasse 3117 0
800 Neumann Frank 12001 Seniorenklasse 3111 174
801 Neumann Frank 12001 Seniorenklasse 3117 198
802 Brumme Reiner 12005 Supersenioren 3104 151
803 Brumme Reiner 12005 Supersenioren 3416 176
805 Barthmann Walter 12021 Supersenioren 3106 0
806 Kretschmann Gunter 12021 Seniorenklasse 3108 142
807 Kretschmann Gunter 12021 Seniorenklasse 3112 149
808 Kretschmann Gunter 12021 Seniorenklasse 3119 168
809 Winkler Uwe 12021 Seniorenklasse 3118 165
810 Winkler Uwe 12021 Seniorenklasse 3312 149
811 Zöhfeld Lothar 12021 Supersenioren 3107 158
812 Zöhfeld Lothar 12021 Supersenioren 3117 0
813 Grund Holger 12026 Seniorenklasse 3124 140
814 Weise Steffen 12026 Supersenioren 3124 144
815 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 3104 80
836 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 3117 16
816 Schreiber Werner 12028 Supersenioren 3106 32
817 Gerlach Tobias 12067 Altersklasse 3105 93
818 Gerlach Tobias 12067 Altersklasse 3117 167
819 Gerlach Tobias 12067 Altersklasse 3123 113
820 Fischer Michael 12090 Seniorenklasse 3102 143
821 Fischer Michael 12090 Seniorenklasse 3117 116
822 Fischer Michael 12090 Seniorenklasse 3119 56
823 Eisermann Gunter 12106 Supersenioren 3108 172
824 Eisermann Gunter 12106 Supersenioren 3118 137
825 Eisermann Gunter 12106 Supersenioren 3124 188
829 Tober Matthias 12148 Seniorenklasse 3103 147
830 Tober Matthias 12148 Seniorenklasse 3117 164
831 Tober Matthias 12148 Seniorenklasse 3124 132
832 Weber Achim 12001 Supersenioren 3106 0
833 Weber Achim 12001 Supersenioren 3110 0
834 Richter Jens 12090 Seniorenklasse 3108 144
835 Richter Jens 12090 Seniorenklasse 3124 173

Massenei, 23.08.2025

Startnr. DG Bahn Name Vorname Verein Alters Wertung Ergebnis
400 5 6 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 3105 151
401 1 6 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 3108 193
402 2 6 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 3118 198
403 4 6 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 3119 183
404 1 2 Jentzsch Frank 12006 Seniorenklasse 3106 92
405 2 2 Jentzsch Frank 12006 Seniorenklasse 3114 140
406 1 4 Klose André 12006 Altersklasse 3114 0
407 1 3 Weise Jörg 12006 Seniorenklasse 3106 71
408 2 3 Weise Jörg 12006 Seniorenklasse 3111 86
409 5 1 Pförtner Heiko 12022 Altersklasse 3108 100
410 7 1 Pförtner Heiko 12022 Altersklasse 3114 127
411 8 1 Pförtner Heiko 12022 Altersklasse 3117 149
412 10 1 Pförtner Heiko 12022 Altersklasse 3118 159
413 11 1 Pförtner Heiko 12022 Altersklasse 3124 137
414 13 1 Pförtner Heiko 12022 Altersklasse 3416 136
415 6 3 Berger Helmut 12024 Seniorenklasse 3112 0
416 8 3 Berger Helmut 12024 Seniorenklasse 3117 0
417 12 1 Keil Siegmar 12033 Supersenioren 3104 138
418 12 4 Fritzsche Michael 12060 Altersklasse 3108 0
419 11 2 Michel Maik 12033 Seniorenklasse 3123 143
420 13 2 Michel Maik 12033 Seniorenklasse 3416 227
421 10 3 Waurig Gunter 12033 Supersenioren 3106 126
422 11 3 Waurig Gunter 12033 Supersenioren 3123 174
423 13 3 Waurig Gunter 12033 Supersenioren 3416 233
424 7 4 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 3117 175
425 8 4 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 3106 152
426 10 4 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 3107 160
427 11 4 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 3110 164
428 14 4 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 3314 195
429 13 4 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 3413 212
430 9 5 Schneider Wilfried 12048 Seniorenklasse 3103 171
431 10 5 Schneider Wilfried 12048 Seniorenklasse 3108 192
432 12 5 Schneider Wilfried 12048 Seniorenklasse 3119 190
433 13 5 Schneider Wilfried 12048 Seniorenklasse 3416 277
434 5 3 Urland Torsten 12048 Altersklasse 3117 36
435 6 4 Förster Andre 12060 Supersenioren 3108 167
436 9 4 Förster Andre 12060 Supersenioren 3117 165
437 6 5 Fritzsche Michael 12060 Altersklasse 3102 0
438 7 5 Fritzsche Michael 12060 Altersklasse 3118 0
439 11 5 Großmann Roland 12060 Supersenioren 3110 142
440 9 5 Großmann Roland 12060 Supersenioren 3114 163
441 8 5 Großmann Roland 12060 Supersenioren 3124 166
442 14 5 Großmann Roland 12060 Supersenioren 3314 257
444 6 1 Kuschk Jürgen 12060 Supersenioren 3117 188
445 3 3 Roscher Jens 12060 Seniorenklasse 3105 107
446 4 3 Roscher Jens 12060 Seniorenklasse 3113 122
447 9 2 Breitfeld Bert 12074 Altersklasse 3117 153
448 10 2 Breitfeld Bert 12074 Altersklasse 3123 138
449 1 5 Penner Jörg 12087 Seniorenklasse 3112 0
450 3 5 Penner Jörg 12087 Seniorenklasse 3117 0
451 5 5 Penner Jörg 12087 Seniorenklasse 3118 0
452 2 5 Winzheimer Bodo 12087 Seniorenklasse 3114 103
453 4 5 Winzheimer Petra 12087 Damenklasse 2 3114 64
454 3 2 Jorke Detlef 12098 Seniorenklasse 3108 184
455 4 2 Jorke Detlef 12098 Seniorenklasse 3117 194
456 6 2 Jorke Detlef 12098 Seniorenklasse 3118 195
457 7 2 Jorke Detlef 12098 Seniorenklasse 3119 178
458 5 3 Lißner Angela 12098 Damenklasse 2 3108 87
459 7 3 Lißner Angela 12098 Damenklasse 2 3118 166
462 2 1 Schuster Klaus 12101 Supersenioren 3106 139
463 1 1 Weise Frank 12101 Supersenioren 3106 110
464 3 1 Weise Frank 12101 Supersenioren 3112 128
465 3 4 Schneider Andreas 12127 Seniorenklasse 3112 81
466 5 4 Schneider Andreas 12127 Seniorenklasse 3114 31
467 2 4 Grohmann Erik 12139 Seniorenklasse 3106 0
468 4 4 Grohmann Erik 12139 Seniorenklasse 3106 72
473 7 6 Penner Jörg 12087 Seniorenklasse 3123 0
474 6 6 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 3124 152
475 8 2 Lietze Frank 12060 Seniorenklasse 3112 117
476 9 1 Lietze Frank 12060 seniorenklasse 3114 15
477 9 3 Krüger Siegmar 12081 Supersenioren 3117 116
478 4 1 Schröder Achim 12083 Altersklasse 3118 157